List of Welsh football clubs
Club information | City | Statistic | Honours |
---|---|---|---|
Swansea City | Swansea | ![]() |
|
Cardiff City | Cardiff | ![]() |
![]() |
Llanelli AFC | Llanelli | ![]() |
|
Rhyl FC | Rhyl | ![]() |
|
Bangor City | Bangor | ![]() |
|
The New Saints FC | Llansanffraid-ym-Mechain | ![]() |
|
Carmarthen Town | Carmarthen | ![]() |
|
Port Talbot Town | Port Talbot | ![]() |
|
Haverfordwest County | Haverfordwest | ![]() |
|
Aberystwyth Town | Aberystwyth | ![]() |
|
Gap Connahs Quay FC | Connahs Quay | ![]() |
|
Newtown AFC | Newtown | ![]() |
|
Technogroup Welshpool Town | Welshpool | ![]() |
|
Airbus UK Broughton | Broughton | ![]() |
|
Cefn Druids AFC | Cefn Mawr | ![]() |
|
Neath Athletic | Athletic | ![]() |
|
Prestatyn Town | Prestatyn | ![]() |
|
Porthmadog FC | Porthmadog | ![]() |
|
Caersws FC | Caersws | ![]() |
|
Caernarfon Town FC | Caernarfon | ![]() |
|
Llangefni Town | Llangefni | ![]() |
|
Cwmbran Town | Cwmbran | ![]() |
|
Cardiff Bay Harlequins | Cardiff | ![]() |
|
Afan Lido FC | Aberavon | ![]() |
|
Barry Town | Barry | ![]() |
|
Oswestry Town | Oswestry | ![]() |
|
Rhayader Town | Town | ![]() |
|
Cardiff Metropolitan University FC | Cardiff | ![]() |
|
Conwy United FC | Conwy | ![]() |
|
Hollywell Town | Hollywell | ![]() |
|
Wrexham FC | Wrexham | ![]() |
|
Merthyr Tydfil FC | Merthyr Tydfil | ![]() |
|
Newport County | Newport | ![]() |
|
Borough United | Llandudno Junction | ![]() |
|
Bala Town FC | Bala, Gwynedd | ![]() |
|
Llandudno FC | Llandudno | ![]() |
|
Pen-y-Bont | Bridgend | ![]() |
The list of european football clubs
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)