HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Top scorers in UEFA Champions League 2010-2011 (340 players from 71 countries)

Nr. Land Count of players Goals pro player Goals
1   Brazil 33 players 2.06 68
2   France 23 players 1.83 42
3   Spain 19 players 2.21 42
4   Argentina 20 players 1.90 38
5   England 8 players 2.63 21
6   Germany 9 players 2.22 20
7   Netherlands 9 players 2.11 19
8   Serbia 12 players 1.42 17
9   Italy 9 players 1.78 16
10   Switzerland 9 players 1.78 16
11   Portugal 10 players 1.60 16
12   Cameroon 6 players 2.33 14
13   Israel 5 players 2.80 14
14   Croatia 7 players 1.86 13
15   Ukraine 10 players 1.20 12
16   Russia 6 players 1.83 11
17   Austria 7 players 1.43 10
18   Slovakia 6 players 1.67 10
19   Belgium 6 players 1.67 10
20   Sweden 6 players 1.67 10
21   Wales 4 players 2.25 9
22   Peru 3 players 2.67 8
23   Mexico 3 players 2.33 7
24   Czech Republic 7 players 1.00 7
25   Belarus 3 players 2.33 7
26   Cote d'Ivorie 3 players 2.00 6
27   Morocco 2 players 2.50 5
28   Slovenia 5 players 1.00 5
29   Uruguay 2 players 2.50 5
30   Romania 3 players 1.67 5
31   Kazakhstan 2 players 2.50 5
32   Norway 3 players 1.67 5
33   Senegal 3 players 1.67 5
34   Denmark 3 players 1.67 5
35   Malta 2 players 2.00 4
36   Scotland 4 players 1.00 4
37   Montenegro 3 players 1.33 4
38   Hungary 4 players 1.00 4
39   Nigeria 2 players 1.50 3
40   Gambia 1 player 3.00 3
41   Cyprus 2 players 1.50 3
42   Ecuador 2 players 1.50 3
43   Turkey 3 players 1.00 3
44   Estonia 3 players 1.00 3
45   Mali 3 players 1.00 3
46   Iceland 2 players 1.00 2
47   Togo 1 player 2.00 2
48   Ireland 2 players 1.00 2
49   Bosnia-Herzogovina 2 players 1.00 2
50   Poland 2 players 1.00 2
51   United States 2 players 1.00 2
52   Ghana 2 players 1.00 2
53   Latvia 1 player 1.00 1
54   Paraguay 1 player 1.00 1
55   DR Congo 1 player 1.00 1
56   Andorra 1 player 1.00 1
57   Albania 1 player 1.00 1
58   Lithuania 1 player 1.00 1
59   Faroe Islands 1 player 1.00 1
60   Georgia 1 player 1.00 1
61   Bulgaria 1 player 1.00 1
62   Sierra Leone 1 player 1.00 1
63   Benin 1 player 1.00 1
64   Greece 1 player 1.00 1
65   South Korea 1 player 1.00 1
66   Cape Verde 1 player 1.00 1
67   Armenia 1 player 1.00 1
68   Finland 1 player 1.00 1
69   Australia 1 player 1.00 1
70   Venezuela 1 player 1.00 1
71   FYR Macedonia 1 player 1.00 1


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.1451199054718 sec