HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Parma - all scorers in the European club competitions (61 players)

Nr. Player Land Goals Pen
1 Enrico Chiesa 16 2
2 Marco Di Vaio 11 0
3 Hernan Crespo 11 0
4 Faustino Asprilla 9 0
5 Gianfranco Zola 8 1
6 Dino Baggio 7 0
7 Roberto Nestor Sensini 6 0
8 Alessandro Melli 5 0
9 Emiliano Bonazzoli 5 0
10 Adrian Mutu 4 0
11 Marco Marchionni 4 0
12 Abel Eduardo Balbo 4 1
13 Lorenzo Minotti 4 0
14 Mario Stanic  /  4 0
15 Alberto Gilardino 4 0
16 Marcio Amoroso 3 0
17 Tomas Brolin 3 0
18 Andrea Pisanu 3 0
19 Savo Milosevic  /  3 2
20 Igor Budan 3 0
21 Adriano 3 0
22 Massimo Crippa 2 0
23 Stefano Fiore 2 0
24 Filippo Inzaghi 2 0
25 Antonio Sorrentino 2 0
26 Johnnier Montano 2 0
27 Benito Carbone 2 0
28 Massimo Maccarone 2 0
29 Hristo Stoichkov 2 0
30 Alain Boghossian 2 0
31 Emanuele Filippini 2 1
32 Daniele Paponi 2 0
33 Patrick Mboma 2 0
34 Daniele Dessena 2 0
35 Sabri Lamouchi 2 0
36 Giuseppe Cardone 2 0
37 Sergio Conceicao 2 0
38 Reynald Pedros 1 0
39 Johan Micoud 1 0
40 Antonio Benarrivo 1 0
41 Alessandro Budel 1 0
42 Johan Walem 1 0
43 Stephan Appiah 1 0
44 Juan Sebastian Veron 1 0
45 Alessandro Rosina 1 0
46 Zlatko Dedic 1 0
47 Paolo Vanoli 1 0
48 Massimo Agostini 1 0
49 Matteo Ferrari 1 0
50 Hidetoshi Nakata 1 0
51 Georges GrГјn 1 0
52 Fernando Couto 1 0
53 Fabio Cannavaro 1 0
54 Daniele Degano 1 0
55 Stefano Cuoghi 1 0
56 Adailton 1 0
57 David Balleri 1 0
58 Massimo Donati 1 0
Own goals: Bogdan Zajac (Poland), Nogueira (Portugal), Saffet Akbas (Turkey)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.030183076858521 sec