HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Chelsea FC - all scorers in the European club competitions (65 players)

Warning! It has already handled 225 out of 507 goals (44.38%)
Nr. Player Land Goals Pen
1 Didier Drogba 30 1
2 Frank Lampard 22 3
3 Tore Andre Flo 12 0
4 Nicolas Anelka 12 1
5 Gianfranco Zola 9 0
6 John Terry 9 0
7 Eidur Gudjohnsen 8 0
8 Gianluca Vialli 7 0
9 Michael Essien 6 0
10 Salomon Kalou 6 0
11 Joe Cole 6 0
12 Dennis Wise 6 0
13 Gustavo Poyet 4 0
14 Michael Ballack 4 1
15 Andriy Shevchenko 4 0
16 Branislav Ivanovic 4 0
17 Hernan Crespo 4 0
18 Jimmy Floyd Hasselbaink 3 0
19 Dan Petrescu 3 0
20 Franck Leboeuf 3 2
21 Paul Furlong 3 0
22 Florent Malouda 3 0
23 Celestine Babayaro 3 0
24 Roberto Di Matteo 3 0
25 Damien Duff 3 0
26 Frank Sinclair 3 0
27 Ricardo Carvalho 2 0
28 Arjen Robben 2 0
29 Mark Stein 2 0
30 Daniel Sturridge 2 0
31 Alex 2 0
32 Wayne Bridge 2 0
33 David Luiz 1 0
34 William Eric Gallas 1 0
35 Bernard Lambourde 1 0
36 David Rocastle 1 0
37 John Spencer 1 0
38 Robert Huth 1 0
39 Yuri Zhirkov 1 0
40 Shaun Wright-Phillips 1 0
41 Glen Johnson 1 0
42 Christian Panucci 1 0
43 Christopher Sutton 1 0
44 Enrique Martinez De Lucas 1 0
45 Daniel Granville 1 0
46 Albert Ferrer 1 0
47 Jesper Gronkjaer 1 0
48 Ramires 1 0
49 Didier Deschamps 1 0
50 Fernando Torres 1 0
51 Mark Hughes 1 0
52 Aleksei Smertin 1 0
53 Gabriele Ambrosetti 1 0
54 Raul Meireles 1 0
55 Brian Laudrup 1 0
56 Juan Manuel Mata 1 0
57 Adrian Mutu 1 0
58 Marcel Desailly 1 0
Own goals: John Arne Riise (Norway), Michal Drahno (Slovakia), De Souza Deivid (Brazil), Juliano Haus Belletti (Brazil), Luis Perea (Colombia), Meira (Portugal), Thiago Motta (Brazil)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.029345035552979 sec