HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

UEFA Cup: the most successful clubs (1971/72-2008/09)

Club Land Winner Runner-up Semifinalists Points
Inter Milan   3 1 3 14
Juventus   3 1 1 12
Borussia Moenchengladbach   2 2 1 11
Liverpool FC   3 0 0 9
Tottenham Hotspur   2 1 1 9
Real Madrid   2 0 1 7
AC Parma   2 0 1 7
Feyenoord   2 0 0 6
Sevilla FC   2 0 0 6
IFK Goteborg   2 0 0 6
FC Bayern Munich   1 0 3 6
RSC Anderlecht   1 1 0 5
1. FC Koeln   0 1 3 5
SV Werder Bremen   0 1 3 5
Borussia Dortmund   0 2 1 5
Olympique Marseille   0 2 0 4
FC Barcelona   0 0 4 4
VfB Stuttgart   0 1 2 4
Bayer 04 Leverkusen   1 0 1 4
RCD Espanyol   0 2 0 4
Hamburger SV   0 1 2 4
FC Schalke 04   1 0 1 4
Galatasaray   1 0 0 3
Ajax Amsterdam   1 0 0 3
Zenit Saint Petersburg   1 0 0 3
Fiorentina   0 1 1 3
Shakhtar Donetsk   1 0 0 3
Valencia   1 0 0 3
Napoli   1 0 0 3
Eintracht Frankfurt   1 0 0 3
Club Brugge   0 1 1 3
Ipswich Town   1 0 0 3
AZ Alkmaar   0 1 1 3
FC Twente   0 1 1 3
FC Porto   1 0 0 3
SS Lazio   0 1 1 3
Sporting CP   0 1 1 3
CSKA Moscow   1 0 0 3
PSV Eindhoven   1 0 0 3
Athletic Bilbao   0 1 0 2
Torino   0 1 0 2
Wolverhampton Wanderers FC   0 1 0 2
Dundee United   0 1 0 2
SL Benfica   0 1 0 2
Videoton FC   0 1 0 2
Crvena Zvezda Belgrade    0 1 0 2
Rangers   0 1 0 2
SEC Bastia   0 1 0 2
AS Roma   0 1 0 2
Girondins Bordeaux   0 1 0 2
Celtic   0 1 0 2
Arsenal London   0 1 0 2
Deportivo Alaves   0 1 0 2
AC Milan   0 0 2 2
Atletico Madrid   0 0 2 2
Middlesbrough   0 1 0 2
1. FC Kaiserslautern   0 0 2 2
Casino Salzburg   0 1 0 2
Universitatea Craiova   0 0 1 1
Hertha BSC   0 0 1 1
FC Bohemians Praha    0 0 1 1
FK Radnicki Nis    0 0 1 1
FC Sochaux-Montbeliard   0 0 1 1
Steaua Bucharest   0 0 1 1
Grasshopper   0 0 1 1
1. FC Lokomotiv Leipzig    0 0 1 1
Newcastle United   0 0 1 1
Ferencvaros   0 0 1 1
Villarreal CF   0 0 1 1
RWD Molenbeek   0 0 1 1
Boavista FC   0 0 1 1
AEK Athens   0 0 1 1
MSV Duisburg   0 0 1 1
Dynamo Kiev   0 0 1 1
Brondby IF   0 0 1 1
SK Slavia Prague   0 0 1 1
AS Monaco   0 0 1 1
Dynamo Dresden    0 0 1 1
Genoa   0 0 1 1
CA Osasuna   0 0 1 1
AJ Auxerre   0 0 1 1
Paris Saint-Germain   0 0 1 1
Karlsruher SC   0 0 1 1
CD Tenerife   0 0 1 1
Spartak Moscow   0 0 1 1
Leeds United   0 0 1 1
Cagliari   0 0 1 1
Nottingham Forest   0 0 1 1
FK Zeljeznicar Sarajevo    0 0 1 1
RC Lens   0 0 1 1
Bologna   0 0 1 1
FC Tirol Innsbruck   0 0 1 1
KSV Waregem   0 0 1 1
Hajduk Split    0 0 1 1
3 points for winners, 2 points for finalist, 1 point for semi-finalist

Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.023282051086426 sec