HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

UEFA Cup: all-time table (780 clubs)

# Club Land Count of part. M W D L GF GA GD Pts. (3) Pts. (2)
1 Inter Milan 23 149 73 36 40 222 129 +93 255 182
2 Juventus 11 98 64 11 23 200 83 +117 203 139
3 Hamburger SV 15 106 57 18 31 175 111 +64 189 132
4 VfB Stuttgart 15 104 56 19 29 200 116 +84 187 131
5 Spartak Moscow / 19 100 55 18 27 158 109 +49 183 128
6 Sporting CP 24 107 52 23 32 171 114 +57 179 127
7 Girondins Bordeaux 17 98 52 18 28 149 108 +41 174 122
8 Tottenham Hotspur 9 86 51 20 15 182 71 +111 173 122
9 1. FC Koeln 14 98 52 16 30 184 105 +79 172 120
10 Club Brugge 21 110 50 22 38 198 144 +54 172 122
11 AS Roma 12 94 52 14 28 150 82 +68 170 118
12 Feyenoord 20 105 48 24 33 170 127 +43 168 120
13 Borussia Moenchengladbach 10 78 50 15 13 172 85 +87 165 115
14 Ajax Amsterdam 17 92 50 15 27 179 88 +91 165 115
15 RSC Anderlecht 14 94 46 25 23 162 101 +61 163 117
16 FC Parma
(also known as AC Parma, FC Parma)
11 83 46 19 18 129 74 +55 157 111
17 Crvena Zvezda Belgrade / 20 98 43 22 33 156 128 +28 151 108
18 Valencia 14 85 39 25 21 131 93 +38 142 103
19 Grasshopper 20 98 41 17 40 172 150 +22 140 99
20 Liverpool FC 9 73 40 19 14 116 55 +61 139 99
21 FC Barcelona 11 78 40 17 21 149 75 +74 137 97
22 SV Werder Bremen 15 87 38 21 28 166 107 +59 135 97
23 SK Slavia Prague / 19 90 37 22 31 120 97 +23 133 96
24 Brondby IF 15 80 38 17 25 127 84 +43 131 93
25 FC Bayern Munich 9 68 39 13 16 151 82 +69 130 91
26 AJ Auxerre 14 78 37 17 24 123 76 +47 128 91
27 1. FC Kaiserslautern 13 78 40 7 31 144 98 +46 127 87
28 Hajduk Split / 15 76 36 17 23 128 77 +51 125 89
29 PSV Eindhoven 16 79 35 19 25 132 88 +44 124 89
30 SL Benfica 15 80 35 19 26 116 96 +20 124 89
31 Newcastle United 7 58 37 10 11 110 50 +60 121 84
32 AC Milan 9 68 35 15 18 108 66 +42 120 85
33 Partizan Belgrade / 18 80 35 15 30 130 109 +21 120 85
34 Dundee United 16 76 32 23 21 128 77 +51 119 87
35 Sevilla FC 8 64 34 15 15 99 51 +48 117 83
36 FC Schalke 04 11 66 33 16 17 105 63 +42 115 82
37 AEK Athens 19 88 32 18 38 125 130 -5 114 82
38 Atletico Madrid 15 66 35 8 23 110 80 +30 113 78
39 Rangers
(also known as 1. FC Koeln, Rangers)
14 70 31 19 20 94 70 +24 112 81
40 Celtic 14 69 33 13 23 113 67 +46 112 79
41 Hertha BSC 10 62 31 17 14 83 50 +33 110 79
42 Real Madrid 9 64 33 10 21 111 75 +36 109 76
43 SS Lazio 10 61 32 13 16 92 67 +25 109 77
44 Standard Liege 14 72 30 19 23 100 92 +8 109 79
45 Bayer 04 Leverkusen 11 68 30 18 20 104 69 +35 108 78
46 AZ Alkmaar 6 56 31 15 10 121 67 +54 108 77
47 Borussia Dortmund 10 63 32 10 21 85 63 +22 106 74
48 Levski Sofia
(also known as Levski Sofia, Levski-Spartak Sofia)
17 76 28 18 30 104 103 +1 102 74
49 FC Dinamo Bucuresti 18 70 30 12 28 121 91 +30 102 72
50 RC Lens 11 64 28 17 19 110 74 +36 101 73
51 Ipswich Town 10 52 30 10 12 98 53 +45 100 70
52 Eintracht Frankfurt 10 60 29 12 19 115 61 +54 99 70
53 FC Rapid Bucuresti 11 60 28 15 17 89 53 +36 99 71
54 FC Dinamo Tbilisi / 15 66 29 10 27 83 102 -19 97 68
55 FC Porto 10 57 29 10 18 95 58 +37 97 68
56 Hapoel Tel Aviv 9 56 29 10 17 77 52 +25 97 68
57 RCD Espanyol 7 53 28 12 13 79 48 +31 96 68
58 NK Dinamo Zagreb
(also known as Croatia Zagreb, HASK Gradanski, NK Dinamo Zagreb)
/ 18 72 25 21 26 112 91 +21 96 71
59 Zenit Saint Petersburg
(also known as Zenit Leningrad, Zenit Saint Petersburg)
/ 9 57 27 14 16 96 70 +26 95 68
60 CSKA Sofia
(also known as CSKA Sofia, Sredets Sofia)
17 68 24 21 23 97 89 +8 93 69
61 Panathinaikos 15 62 27 12 23 84 73 +11 93 66
62 Austria Wien 13 67 25 17 25 98 88 +10 92 67
63 Ferencvaros 15 61 26 14 21 104 79 +25 92 66
64 Athletic Bilbao 11 58 27 9 22 89 71 +18 90 63
65 Olympique Marseille 9 54 24 16 14 72 57 +15 88 64
66 FC Basel 1893 9 58 25 12 21 100 79 +21 87 62
67 FC Twente 14 64 25 12 27 99 89 +10 87 62
68 FCSB
(also known as Steaua Bucharest)
11 62 23 18 21 81 72 +9 87 64
69 AS Monaco 9 48 26 9 13 81 55 +26 87 61
70 Shakhtar Donetsk / 14 53 26 8 19 73 69 +4 86 60
71 SK Rapid Wien 17 66 25 11 30 87 82 +5 86 61
72 Paris Saint-Germain 7 52 23 17 12 74 42 +32 86 63
73 Boavista FC 12 58 25 9 24 75 67 +8 84 59
74 Fiorentina 12 56 21 20 15 58 53 +5 83 62
75 Napoli 13 56 22 17 17 66 57 +9 83 61
76 PAOK 16 62 22 17 23 90 86 +4 83 61
77 Dnepr Dnepropetrovsk / 12 54 23 13 18 79 62 +17 82 59
78 Aston Villa 11 52 23 13 16 72 54 +18 82 59
79 Budapest Honved FC 10 50 24 9 17 81 75 +6 81 57
80 Wisla Krakow 11 52 22 14 16 89 62 +27 80 58
81 Celta de Vigo 7 50 23 11 16 79 44 +35 80 57
82 IFK Goteborg 9 44 23 11 10 70 39 +31 80 57
83 Legia Warsaw 13 54 22 13 19 92 68 +24 79 57
84 Dynamo Dresden 8 48 21 16 11 67 46 +21 79 58
85 Olympiacos Pireaus 15 52 24 7 21 77 75 +2 79 55
86 Neuchatel Xamax 10 50 21 14 15 73 53 +20 77 56
87 Nantes 11 48 21 14 13 78 62 +16 77 56
88 Torino 11 50 21 13 16 73 54 +19 76 55
89 Galatasaray 12 53 20 15 18 73 75 -2 75 55
90 Olympique Lyon 9 40 23 5 12 71 57 +14 74 51
91 Besiktas 11 52 20 12 20 76 68 +8 72 52
92 Viking FK 11 50 20 12 18 69 61 +8 72 52
93 Litex Lovech 9 46 20 11 15 68 46 +22 71 51
94 Leeds United 8 46 20 10 16 66 48 +18 70 50
95 Universitatea Craiova 13 48 20 9 19 45 45 0 69 49
96 CSKA Moscow / 8 37 19 9 9 56 31 +25 66 47
97 Grazer AK 11 46 18 12 16 68 58 +10 66 48
98 Inter Bratislava
(also known as ASK Inter Slovnaft Bratislava, Inter Bratislava)
/ 9 36 22 0 14 64 46 +18 66 44
99 Torpedo Moscow / 10 42 18 10 14 68 51 +17 64 46
100 Manchester City FC 6 36 18 10 8 57 39 +18 64 46
101 Fenerbahce 17 54 18 10 26 72 91 -19 64 46
102 FC Copenhagen 8 44 17 13 14 69 50 +19 64 47
103 Aberdeen 15 52 15 18 19 62 69 -7 63 48
104 Sporting de Braga 8 46 18 9 19 64 54 +10 63 45
105 SK Slovan Bratislava / 9 34 19 6 9 62 40 +22 63 44
106 Dynamo Moscow / 13 48 17 11 20 58 74 -16 62 45
107 Udinese 8 38 19 5 14 45 38 +7 62 43
108 Wacker Innsbruck
(also known as FC Tirol Innsbruck, FC Wacker Innsbruck, Wacker Innsbruck)
12 46 18 8 20 60 68 -8 62 44
109 AC Omonia 11 42 18 8 16 74 64 +10 62 44
110 Carl Zeiss Jena
(also known as Carl Zeiss Jena, FC Carl Zeiss Jena)
10 42 18 8 16 65 62 +3 62 44
111 Villarreal CF 3 32 17 10 5 50 21 +29 61 44
112 FC Zurich 10 46 17 9 20 67 77 -10 60 43
113 Real Zaragoza 8 36 18 6 12 60 49 +11 60 42
114 Odense BK 7 38 16 12 10 68 38 +30 60 44
115 AC Sparta Prague / 9 40 16 11 13 50 46 +4 59 43
116 Dynamo Kiev / 11 42 14 15 13 47 41 +6 57 43
117 Servette FC 11 40 16 9 15 53 45 +8 57 41
118 Heart of Midlothian 10 38 17 6 15 46 44 +2 57 40
119 FC Sochaux-Montbeliard 8 36 16 9 11 57 34 +23 57 41
120 APOEL 12 44 15 12 17 64 67 -3 57 42
121 Trabzonspor 11 40 15 11 14 61 63 -2 56 41
122 Dynamo Minsk / 11 44 14 11 19 48 60 -12 53 39
123 AS Saint-Etienne 5 32 15 8 9 68 40 +28 53 38
124 Malmo FF 12 38 16 5 17 53 46 +7 53 37
125 SK Sigma Olomouc / 9 34 15 7 12 52 47 +5 52 37
126 Real Sociedad 8 34 15 7 12 44 51 -7 52 37
127 Aris Thessaloniki 10 36 14 10 12 51 58 -7 52 38
128 SK Brann 9 38 15 7 16 60 68 -8 52 37
129 Vitesse 9 36 14 9 13 40 37 +3 51 37
130 Lokomotiv Moscow 8 34 15 5 14 51 46 +5 50 35
131 Widzew Lodz 10 38 13 10 15 36 55 -19 49 36
132 Lokomotive Leipzig
(also known as 1. FC Lokomotiv Leipzig)
7 32 15 4 13 53 41 +12 49 34
133 Helsingborgs IF 5 34 12 13 9 56 35 +21 49 37
134 Rosenborg BK 10 34 15 4 15 56 57 -1 49 34
135 Red Bull Salzburg
(also known as Casino Salzburg, Red Bull Salzburg, SV Austria Salzburg)
9 36 15 3 18 48 52 -4 48 33
136 Deportivo La Coruna 5 32 14 5 13 43 36 +7 47 33
137 Real Betis 6 26 15 2 9 36 24 +12 47 32
138 Bologna 4 28 13 8 7 43 27 +16 47 34
139 RC Strasbourg 5 28 13 6 9 41 29 +12 45 32
140 1. FC Magdeburg 6 28 14 3 11 43 34 +9 45 31
141 Vitoria Guimaraes 11 42 12 8 22 42 65 -23 44 32
142 FK Zeljeznicar Sarajevo / 7 32 12 8 12 49 41 +8 44 32
143 FC Banik Ostrava / 10 34 12 7 15 44 42 +2 43 31
144 Middlesbrough 2 25 13 4 8 36 24 +12 43 30
145 FC Slovan Liberec 5 28 12 6 10 41 37 +4 42 30
146 Wolverhampton Wanderers FC 4 20 13 3 4 41 23 +18 42 29
147 Hibernian 9 28 11 9 8 38 36 +2 42 31
148 KSC Lokeren 6 28 11 9 8 38 29 +9 42 31
149 Vitoria Setubal 8 32 12 6 14 36 42 -6 42 30
150 AIK Stockholm 9 32 11 9 12 38 31 +7 42 31
151 Ujpest FC
(also known as Ujpest FC, Ujpesti Dozsa, Ujpesti TE)
11 34 12 6 16 42 57 -15 42 30
152 MOL Fehervar
(also known as FC Fehervar, Videoton FC, Videoton-Waltham SC)
7 32 12 6 14 35 40 -5 42 30
153 Lokomotiv Sofia 7 30 11 8 11 46 35 +11 41 30
154 FC Bohemians Praha 8 32 11 7 14 45 44 +1 40 29
155 Arsenal London 6 25 12 4 9 45 32 +13 40 28
156 CA Osasuna 4 26 11 7 8 29 21 +8 40 29
157 Everton 6 22 12 3 7 40 23 +17 39 27
158 SC Heerenveen 6 31 11 6 14 44 48 -4 39 28
159 FC Sion 8 28 11 5 12 38 50 -12 38 27
160 FC Brussels
(also known as RWD Molenbeek)
6 26 9 11 6 33 24 +9 38 29
161 Royal Antwerp FC 8 30 10 7 13 45 48 -3 37 27
162 FC Utrecht 9 32 10 6 16 39 48 -9 36 26
163 NK Olimpija Ljubljana 6 24 10 6 8 34 35 -1 36 26
164 MTK Budapest
(also known as MTK Budapest, MTK Hungaria)
9 28 10 6 12 28 36 -8 36 26
165 FK Radnicki Nis 3 22 11 3 8 34 31 +3 36 25
166 1. FK Pribram
(also known as Dukla Prague, FK Marila Pribram)
/ 7 28 9 8 11 38 43 -5 35 26
167 Nottingham Forest 3 20 10 5 5 18 16 +2 35 25
168 Anorthosis Famagusta 12 36 10 5 21 40 77 -37 35 25
169 Maccabi Haifa 6 26 9 8 9 26 36 -10 35 26
170 Karlsruher SC 3 22 9 7 6 33 21 +12 34 25
171 IA Akranes 13 34 11 1 22 35 84 -49 34 23
172 Palermo 3 18 10 3 5 23 15 +8 33 23
173 Lille OSC 3 18 9 6 3 19 11 +8 33 24
174 FC Midtjylland 5 24 10 3 11 42 39 +3 33 23
175 1. FC Brno
(also known as Boby Brno, Zbrojovka Brno)
/ 3 16 10 2 4 38 26 +12 32 22
176 Lausanne Sports 6 20 10 2 8 27 33 -6 32 22
177 RCD Mallorca 3 20 10 2 8 32 28 +4 32 22
178 Deportivo Alaves 2 17 9 5 3 41 23 +18 32 23
179 KSK Beveren 4 22 10 2 10 30 30 0 32 22
180 SC Bastia
(also known as SC Bastia, SEC Bastia)
2 16 10 2 4 31 23 +8 32 22
181 Lillestrom SK 8 26 10 2 14 34 43 -9 32 22
182 RFC Liege 3 18 10 2 6 32 17 +15 32 22
183 SK Sturm Graz 10 32 7 10 15 36 46 -10 31 24
184 KAA Gent 6 24 8 7 9 25 36 -11 31 23
185 Halmstads BK 4 22 9 4 9 35 40 -5 31 22
186 FK Velez Mostar 4 20 9 4 7 29 27 +2 31 22
187 Amika Wronki 4 24 9 3 12 43 44 -1 30 21
188 FK Liepajas Metalurgs 8 26 8 6 12 43 51 -8 30 22
189 Admira Wacker Moedling
(also known as FC Admira/Wacker)
6 22 9 3 10 30 34 -4 30 21
190 FC Groningen 7 24 8 6 10 29 31 -2 30 22
191 Djurgardens IF 7 22 8 6 8 30 34 -4 30 22
192 Maccabi Tel Aviv 6 22 8 6 8 37 31 +6 30 22
193 Blackburn Rovers 6 22 7 8 7 27 26 +1 29 22
194 HJK Helsinki 10 30 9 2 19 29 62 -33 29 20
195 Chernomorets Odessa / 6 24 7 7 10 24 29 -5 28 21
196 Manchester United 6 20 6 10 4 19 16 +3 28 22
197 Bolton Wanderers FC 2 18 6 10 2 18 14 +4 28 22
198 UC Sampdoria 4 20 7 7 6 22 20 +2 28 21
199 OFK Beograd / 5 20 8 4 8 30 38 -8 28 20
200 FC Zimbru Chisinau 10 30 6 10 14 28 47 -19 28 22
201 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3 18 7 6 5 20 15 +5 27 20
202 FC Ventspils 7 24 7 6 11 32 36 -4 27 20
203 Skonto FC 8 22 7 6 9 23 25 -2 27 20
204 CD Tenerife 2 16 8 3 5 26 23 +3 27 19
205 MSV Duisburg 2 14 8 3 3 38 19 +19 27 19
206 Roda JS
(also known as Roda JC)
6 22 8 3 11 31 28 +3 27 19
207 Oesters IF 9 26 8 3 15 34 47 -13 27 19
208 Esbjerg fB 4 16 8 3 5 28 20 +8 27 19
209 MyPa Anjalankoski 8 28 6 9 13 26 44 -18 27 21
210 FK Sarajevo / 8 24 7 6 11 35 51 -16 27 20
211 Rayo Vallecano 1 12 8 2 2 30 9 +21 26 18
212 Vojvodina Novi Sad / 7 22 7 5 10 27 35 -8 26 19
213 Hammarby IF 3 14 8 2 4 25 22 +3 26 18
214 Aalborg BK 5 20 7 5 8 27 26 +1 26 19
215 FC Haka 9 26 7 5 14 32 52 -20 26 19
216 Debreceni VSC 5 20 7 5 8 25 31 -6 26 19
217 Queens Park Rangers 2 12 8 1 3 39 18 +21 25 17
218 NK Osijek 5 18 8 1 9 21 30 -9 25 17
219 OFI Heraklion 4 18 7 4 7 26 26 0 25 18
220 FC Arges Pitesti 5 18 7 4 7 29 34 -5 25 18
221 IFK Norrkoping 7 20 6 7 7 21 24 -3 25 19
222 NK Siroki Brijeg 4 18 8 1 9 24 32 -8 25 17
223 Zalgiris Vilnius / 7 22 7 3 12 24 41 -17 24 17
224 Lech Poznan 5 22 6 6 10 33 35 -2 24 18
225 Getafe CF 1 12 7 3 2 21 14 +7 24 17
226 NK Varteks 4 16 7 3 6 35 27 +8 24 17
227 KSV Waregem 3 16 7 3 6 25 26 -1 24 17
228 Metalist Kharkov 2 12 7 2 3 16 9 +7 23 16
229 GKS Katowice 7 22 6 5 11 23 29 -6 23 17
230 Slask Wroclaw 4 18 6 5 7 29 36 -7 23 17
231 BSC Young Boys 6 18 5 8 5 29 28 +1 23 18
232 Hellas Verona 2 12 6 5 1 18 11 +7 23 17
233 Vardar / 10 28 5 8 15 17 46 -29 23 18
234 MFK Petrzalka
(also known as Artmedia Bratislava, Artmedia Petrzalka)
6 22 6 5 11 23 36 -13 23 17
235 Apollon Limassol 6 20 6 5 9 32 39 -7 23 17
236 Fimleikafelag Hafnarfjardar 5 16 6 5 5 24 26 -2 23 17
237 Suduva Marijampole 4 16 7 1 8 23 33 -10 22 15
238 FK Teplice
(also known as FK Teplice, TJ Sklo Union Teplice)
/ 4 16 6 4 6 18 21 -3 22 16
239 Eintracht Braunschweig 3 16 6 4 6 29 20 +9 22 16
240 Genclerbirligi SK 3 14 6 4 4 17 11 +6 22 16
241 Neos Panionis
(also known as Panionios)
5 21 7 1 13 21 38 -17 22 15
242 Sportul Studenec 6 20 6 4 10 20 31 -11 22 16
243 MSK Zilina 3 16 6 4 6 18 21 -3 22 16
244 Molde FK 8 22 5 7 10 19 34 -15 22 17
245 Polonia Warsawa 4 14 7 0 7 19 17 +2 21 14
246 Malaga CF 1 10 6 3 1 9 4 +5 21 15
247 NK Rijeka / 6 16 6 3 7 23 23 0 21 15
248 VfL Wolfsburg 2 14 6 3 5 23 20 +3 21 15
249 AS Nancy 2 14 6 3 5 22 15 +7 21 15
250 IF Elfsborg 8 24 5 6 13 26 49 -23 21 16
251 Victoria Bucharest 3 14 6 3 5 21 17 +4 21 15
252 Ekranas Panevezys 5 14 6 2 6 16 27 -11 20 14
253 FC Vaduz 10 26 5 5 16 25 45 -20 20 15
254 Genoa 1 10 6 2 2 17 10 +7 20 14
255 Cagliari 2 12 6 2 4 17 14 +3 20 14
256 LASK Linz
(also known as LASK Linz, Linzer ASK)
7 18 6 2 10 16 35 -19 20 14
257 CS Maritimo 6 16 6 2 8 10 15 -5 20 14
258 NK Domzale 2 10 6 2 2 21 9 +12 20 14
259 Vasas SC 4 16 6 2 8 19 21 -2 20 14
260 Lokomotiv Plovdiv 8 20 6 1 13 27 44 -17 19 13
261 Gaziantepspor 3 12 5 4 3 16 10 +6 19 14
262 FC Metz 4 14 5 4 5 18 19 -1 19 14
263 B 1903 5 18 5 4 9 23 29 -6 19 14
264 Stabaek IF 4 12 6 1 5 16 19 -3 19 13
265 IK Start 5 16 6 1 9 18 29 -11 19 13
266 Rotor 4 14 5 3 6 20 21 -1 18 13
267 Dundee 4 14 6 0 8 24 24 0 18 12
268 Botev Plovdiv
(also known as Botev Plovdiv, Trakia Plovdiv)
7 18 4 6 8 26 30 -4 18 14
269 Lierse SK 5 18 5 3 10 28 28 0 18 13
270 Otelul Galati 5 14 5 3 6 18 21 -3 18 13
271 Touluse FC 3 14 5 3 6 17 18 -1 18 13
272 FC Nordsjaelland 2 10 6 0 4 19 12 +7 18 12
273 MFK Kosice
(also known as 1. FC Kosice, TJ VSS Kosice)
/ 6 16 5 3 8 18 28 -10 18 13
274 Velerenga IF 5 18 3 9 6 17 21 -4 18 15
275 NK Maribor
(also known as Maribor Branik, NK Maribor)
6 20 4 6 10 16 32 -16 18 14
276 Gyori ETO FC
(also known as Gyori ETO FC, Raba ETO FC Gyor)
5 16 5 3 8 22 33 -11 18 13
277 Derby County 2 10 5 2 3 32 17 +15 17 12
278 West Bromwich Albion 3 12 5 2 5 15 13 +2 17 12
279 Fortuna Duesseldorf 2 12 5 2 5 17 17 0 17 12
280 TSV 1860 Munich 2 10 5 2 3 17 13 +4 17 12
281 Iraklis Thessaloniki 6 14 5 2 7 13 19 -6 17 12
282 Aarhus GF 5 16 4 5 7 15 24 -9 17 13
283 Ararat Yerevan / 5 14 5 2 7 15 21 -6 17 12
284 FK Bode/Glimt 3 12 5 2 5 17 19 -2 17 12
285 FC Nistru Otaci 8 20 4 5 11 15 38 -23 17 13
286 Metalurg Donetsk 4 12 4 4 4 16 25 -9 16 12
287 Ruch Chorzow 3 16 5 1 10 29 27 +2 16 11
288 Stal Mielec
(also known as FKS PZL Stal Mielec, Stal Mielec)
3 12 4 4 4 9 8 +1 16 12
289 FK Viktoria Zizkov 3 12 5 1 6 14 11 +3 16 11
290 Sporting de Gijon 6 16 4 4 8 13 18 -5 16 12
291 Perugia Calcio
(also known as AC Perugia, Perugia Calcio)
2 10 4 4 2 9 9 0 16 12
292 Beroe Stara Zagora 2 10 5 1 4 18 9 +9 16 11
293 Progresul Bucuresti
(also known as National Bucharest)
2 12 4 4 4 10 10 0 16 12
294 Bohemians 12 26 3 7 16 14 48 -34 16 13
295 FC Amsterdam 1 8 5 1 2 22 10 +12 16 11
296 Beitar Jerusalem 5 14 4 4 6 24 27 -3 16 12
297 BATE Borisov 6 18 5 0 13 18 39 -21 15 10
298 FC Sankt Gallen 4 14 4 3 7 15 23 -8 15 11
299 Slavia Sofia 7 16 4 3 9 19 41 -22 15 11
300 Stade Rennais 3 16 4 3 9 15 24 -9 15 11
301 Kalmar FF 3 10 5 0 5 20 14 +6 15 10
302 Matador Puchov 3 12 4 3 5 15 23 -8 15 11
303 Linfield 7 18 3 6 9 18 39 -21 15 12
304 Gornik Zabrze 5 14 3 5 6 22 26 -4 14 11
305 Kilmarnock 3 12 4 2 6 7 14 -7 14 10
306 St. Johnstone 2 10 4 2 4 14 15 -1 14 10
307 UD Las Palmas 2 10 4 2 4 20 16 +4 14 10
308 Atalanta 2 10 3 5 2 8 7 +1 14 11
309 FC Kaernten 3 10 4 2 4 11 15 -4 14 10
310 First Vienna FC 1894 2 8 4 2 2 14 8 +6 14 10
311 KV Mechelen 4 14 3 5 6 14 15 -1 14 11
312 Spartak Trnava 4 12 4 2 6 14 17 -3 14 10
313 ND Gorica
(also known as HIT Gorica, ND Gorica)
8 24 4 2 18 20 46 -26 14 10
314 Levadia Tallinn
(also known as Levadia Maardu, Levadia Tallinn)
5 16 4 2 10 15 26 -11 14 10
315 TPS Turku 4 14 4 2 8 10 17 -7 14 10
316 Chelsea FC 3 8 4 1 3 11 10 +1 13 9
317 Slaven Belupo 2 10 4 1 5 21 12 +9 13 9
318 1. FC Nuremberg 2 10 3 4 3 14 15 -1 13 10
319 Racing Genk 2 8 4 1 3 15 15 0 13 9
320 Germinal Beerschot
(also known as Germinal Beerschot, Germinal Ekeren)
4 10 3 4 3 11 12 -1 13 10
321 Sparta Rotterdam 2 10 3 4 3 14 15 -1 13 10
322 Uniao de Leiria 2 8 4 1 3 13 10 +3 13 9
323 FC Timisoara
(also known as FCU Politenhica Timisoara)
4 12 4 1 7 11 22 -11 13 9
324 Silkeborg IF 4 12 4 1 7 14 16 -2 13 9
325 Keflavik IF
(also known as IB Keflavik, Keflavik IF)
6 16 4 1 11 16 39 -23 13 9
326 Vorskla Poltava 2 8 4 0 4 11 10 +1 12 8
327 Alania
(also known as Alania, Spartak Ordzhonikidze, Spartak-Alania)
5 12 3 3 6 10 19 -9 12 9
328 FBK Kaunas 3 8 4 0 4 10 15 -5 12 8
329 Mlada Boleslav 2 12 3 3 6 12 13 -1 12 9
330 FC Vitkovice
(also known as TJ Vitkovice)
1 8 3 3 2 8 7 +1 12 9
331 AC Lugano 3 10 3 3 4 9 10 -1 12 9
332 Southampton 5 12 2 6 4 11 14 -3 12 10
333 Alemania Aachen 1 8 3 3 2 11 7 +4 12 9
334 Belenenses 5 12 3 3 6 8 14 -6 12 9
335 OGC Nice 2 8 4 0 4 11 12 -1 12 8
336 Glentoran 14 30 2 6 22 16 74 -58 12 10
337 NK Primorje 2 8 4 0 4 12 15 -3 12 8
338 Mura 3 10 3 3 4 10 8 +2 12 9
339 Flora Tallinn 10 22 2 6 14 10 40 -30 12 10
340 Diosgyori VTK 1 6 4 0 2 9 11 -2 12 8
341 St Patrick's Athletic 4 12 3 3 6 10 19 -9 12 9
342 Derry City 4 12 3 3 6 11 16 -5 12 9
343 Drogheda United 3 10 3 3 4 10 22 -12 12 9
344 KR Reykjavik 6 14 3 3 8 9 25 -16 12 9
345 Maccabi Petah Tikva 2 11 4 0 7 21 21 0 12 8
346 BFC Dynamo
(also known as Berliner FC Dynamo)
3 10 3 3 4 14 17 -3 12 9
347 Frankfurter FC Viktoria
(also known as FC Vorwaerts Frankfurt Oder)
5 12 4 0 8 13 22 -9 12 8
348 Fulham FC 1 6 3 2 1 9 5 +4 11 8
349 Racing Santander 1 6 3 2 1 8 5 +3 11 8
350 AS Livorno 1 8 3 2 3 9 9 0 11 8
351 Rabotnicki 3 10 3 2 5 9 16 -7 11 8
352 1. FSV Mainz 05 1 6 3 2 1 8 2 +6 11 8
353 Cherno More Varna 1 6 3 2 1 15 5 +10 11 8
354 Denizlispor 1 8 3 2 3 9 12 -3 11 8
355 FCM UTA Arad 2 10 3 2 5 13 14 -1 11 8
356 AS Cannes 2 8 3 2 3 14 9 +5 11 8
357 Trelleborgs FF 1 6 3 2 1 7 5 +2 11 8
358 Dukla Banska Bystrica / 4 12 3 2 7 14 27 -13 11 8
359 Mika 6 14 3 2 9 8 25 -17 11 8
360 Tromse IL 2 10 3 2 5 12 14 -2 11 8
361 FC Lyn Oslo
(also known as FC Lyn Oslo, SFK Lyn)
3 8 3 2 3 14 17 -3 11 8
362 KS Flamurtari Vlore 2 8 3 2 3 8 8 0 11 8
363 Hapoel Petah Tikva 1 6 3 2 1 5 3 +2 11 8
364 Atvidabergs FF 2 8 3 2 3 16 18 -2 11 8
365 Metalurg Zaporozhye 2 8 2 4 2 8 4 +4 10 8
366 Arsenal Kiev
(also known as CSKA Kyiv)
1 6 3 1 2 7 9 -2 10 7
367 FC Aarau 3 10 3 1 6 6 17 -11 10 7
368 Pobeda 3 8 3 1 4 6 14 -8 10 7
369 KFC Uerdingen 05
(also known as Bayer 05 Uerdingen)
1 6 3 1 2 9 4 +5 10 7
370 NEC Nijmegen 2 10 3 1 6 9 13 -4 10 7
371 Vejle BK 3 8 3 1 4 7 10 -3 10 7
372 Lyngby BK
(also known as Lyngby BK, Lyngby FC)
4 12 2 4 6 15 17 -2 10 8
373 BK Frem 3 10 3 1 6 13 28 -15 10 7
374 NK CM Celje
(also known as CMC Publikum)
2 6 3 1 2 16 9 +7 10 7
375 FC Jazz Pori 3 8 3 1 4 8 16 -8 10 7
376 Vac-Ujbuda LTC
(also known as Vac FC-Samsung, Vaci Izzo MTE)
3 8 3 1 4 7 15 -8 10 7
377 Cork City 6 16 2 4 10 8 26 -18 10 8
378 Sliema Wanderers 14 30 3 1 26 17 80 -63 10 7
379 Neftchi Baku 5 10 3 1 6 9 19 -10 10 7
380 FC Kuusysi Lahti 3 8 3 1 4 12 17 -5 10 7
381 Krylya Sovetov 1 4 3 0 1 10 6 +4 9 6
382 Rubin Kazan 2 6 3 0 3 7 5 +2 9 6
383 FC Lokomotiv Tbilisi 5 12 2 3 7 8 26 -18 9 7
384 FK Baumit Jablonec
(also known as FK Jablonec 97)
2 6 2 3 1 13 6 +7 9 7
385 AC Bellinzona 1 6 3 0 3 12 11 +1 9 6
386 Motherwell 3 8 3 0 5 10 10 0 9 6
