List of Participants in UEFA Cup 2004-2005 (145 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Partizani Tirana | ALB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
KS Dinamo Tirana | ALB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
FC Santa Coloma | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Banants | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Mika | ARM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Shirak | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Austria Wien | AUT | Vice-champion | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 9 | +8 |
SV Pasching | AUT | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
Grazer AK | AUT | Loser from the CL qualifying round | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 |
SK Rapid Wien | AUT | 4th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
FK Karabag Agdam | AZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
FK Shamkir | AZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
BATE Borisov | BLR | Vice-champion | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Shakhter Soligorsk | BLR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Club Brugge | BEL | Loser from the CL qualifying round | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
KSK Beveren | BEL | Domestic cup (runner-up) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
Standard Liege | BEL | 3rd place | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 |
FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ±0 | |
FK Modrica Maksima | BIH | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
CSKA Sofia | BUL | 3rd place | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
Levski Sofia | BUL | Vice-champion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
Litex Lovech | BUL | Domestic cup (winner) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
NK Rijeka | CRO | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
NK Dinamo Zagreb | CRO | Vice-champion | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
AEK Larnaca | CYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
AC Omonia | CYP | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
SK Slavia Prague | CZE | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
SK Sigma Olomouc | CZE | 3rd place | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
FC Banik Ostrava | CZE | Loser from the CL qualifying round | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Aalborg BK | DEN | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
Brondby IF | DEN | Vice-champion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
Millwall FC | ENG | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Newcastle United | ENG | 5th place | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 |
Middlesbrough | ENG | League cup (winner) | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 |
Levadia Tallinn | EST | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
FC TVMK Tallinn | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
B68 Toftir | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
B36 Torshavn | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
AC Allianssi | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
FC Haka | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Lille OSC | FRA | Winner of the UEFA Intertoto Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 |
AJ Auxerre | FRA | 4th place | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 |
LB Chateauroux | FRA | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
FC Sochaux-Montbeliard | FRA | League cup (winner) | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | +7 |
Sloga Jugomagnat | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
Sileks | MKD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
FC Tbilisi | GEO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
FC Dinamo Tbilisi | GEO | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
Alemania Aachen | GER | Domestic cup (runner-up) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
FC Schalke 04 | GER | Winner of the UEFA Intertoto Cup | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
VfL Bochum | GER | 5th place | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
VfB Stuttgart | GER | 4th place | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 |
AEK Athens | GRE | 4th place | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Olympiacos Pireaus | GRE | Third-placed team from the CL group stage | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Panionios | GRE | 6th place | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
PAOK | GRE | Loser from the CL qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Panathinaikos | GRE | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Egaleo | GRE | 5th place | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Budapest Honved FC | HUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
Ujpest FC | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Ferencvaros | HUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ±0 | |
Fimleikafelag Hafnarfjardar | ISL | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | ±0 | |
IA Akranes | ISL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ±0 | |
Bohemians | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Shelbourne | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Longford Town | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Maccabi Haifa | ISR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Maccabi Petah Tikva | ISR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Hapoel Bnei Sakhnin | ISR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
AC Parma | ITA | 4th place | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | ±0 |
Udinese | ITA | 7th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
SS Lazio | ITA | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
FK Liepajas Metalurgs | LAT | Vice-champion | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 |
FC Ventspils | LAT | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 |
FC Vaduz | LIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Ekranas Panevezys | LTU | Vice-champion | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Zalgiris Vilnius | LTU | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
Etzella Ettelbruck | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
F91 Dudelange | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Marsaxlokk | MLT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Birkirkara FC | MLT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
FC Nistru Otaci | MDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
FC Tiraspol | MDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Feyenoord | NED | 3rd place | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 |
SC Heerenveen | NED | 4th place | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
Ajax Amsterdam | NED | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
FC Utrecht | NED | Domestic cup (winner) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
AZ Alkmaar | NED | 5th place | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 15 | +10 |
Portadown | NIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Glentoran | NIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
FK Bode/Glimt | NOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Stabaek IF | NOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
Odd Grenland | NOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
Amika Wronki | POL | 3rd place | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Lech Poznan | POL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Legia Warsaw | POL | Vice-champion | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
Wisla Krakow | POL | Loser from the CL qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
Sporting de Braga | POR | 5th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Sporting CP | POR | 3rd place | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 | +12 |
CD Nacional | POR | 4th place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
SL Benfica | POR | Loser from the CL qualifying round | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
CS Maritimo | POR | 6th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
Steaua Bucharest | ROM | Vice-champion | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 |
Otelul Galati | ROM | Domestic cup (runner-up) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
FC Dinamo Bucuresti | ROM | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Terek | RU | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
Zenit Saint Petersburg | RU | Vice-champion | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
Rubin Kazan | RU | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
CSKA Moscow | RU | Third-placed team from the CL group stage | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 |
SS Pennarossa | SMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
Heart of Midlothian | SCO | 3rd place | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Rangers | SCO | Loser from the CL qualifying round | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 |
Dunfermline Athletic | SCO | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
FK Zeleznik Belgrade | SCG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
FK Buducnost Banatski Dvor | SCG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
Partizan Belgrade | SCG | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
Crvena Zvezda Belgrade | SCG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Dukla Banska Bystrica | SVK | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
Artmedia Petrzalka | SVK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
NK Maribor | SLO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
NK Primorje | SLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
ND Gorica | SLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Villarreal CF | ESP | Winner of the UEFA Intertoto Cup | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 6 | +13 |
Sevilla FC | ESP | 6th place | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 |
Athletic Bilbao | ESP | 5th place | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 |
Valencia | ESP | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
Real Zaragoza | ESP | Domestic cup (winner) | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 |
Hammarby IF | SWE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Djurgardens IF | SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Oesters IF | SWE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
IF Elfsborg | SWE | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
Servette FC | SUI | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
FC Basel 1893 | SUI | Loser from the CL qualifying round | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
FC Wil 1900 | SUI | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Genclerbirligi SK | TUR | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Besiktas | TUR | 3rd place | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
Fenerbahce | TUR | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Trabzonspor | TUR | Loser from the CL qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Metalurg Donetsk | UA | 4th place | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Dnepr Dnepropetrovsk | UA | 3rd place | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
Shakhtar Donetsk | UA | Third-placed team from the CL group stage | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Ilyichovets Mariupol | UA | UEFA Fair Play | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Dynamo Kiev | UA | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TNS Llansantffraid | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Haverfordwest County | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)