HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

List of Participants in UEFA Cup 1990-1991 (64 clubs)

Club Country Participant as.. M W D L GF GA GD
FK Partizani Tirana   ALB  2 0 0 2 0 2 -2
FC Admira/Wacker   AUT  6 4 1 1 9 4 +5
SK Rapid Wien   AUT  2 1 0 1 3 4 -1
RSC Anderlecht   BEL  8 4 1 3 12 9 +3
Royal Antwerp FC   BEL  2 0 1 1 1 3 -2
KV Mechelen   BEL  2 0 1 1 2 3 -1
Slavia Sofia   BULVice-champion  2 1 0 1 4 5 -1
AC Omonia   CYP  4 1 1 2 6 8 -2
Inter Bratislava   CZ3rd place  4 2 0 2 7 4 +3
FC Banik Ostrava   CZVice-champion  2 0 0 2 2 5 -3
Vejle BK   DEN  2 0 0 2 0 4 -4
Brondby IF   DEN  10 5 2 3 15 7 +8
Aston Villa   ENGVice-champion  4 3 0 1 7 5 +2
TPS Turku   FIN  2 0 0 2 0 4 -4
RoPS Rovaniemi   FIN  2 0 1 1 0 1 -1
AS Monaco   FRA3rd place  6 3 1 2 9 6 +3
Girondins Bordeaux   FRAVice-champion  6 3 1 2 4 7 -3
Chemnitzer FC   GDRVice-champion  2 0 0 2 0 4 -4
1. FC Magdeburg   GDR3rd place  4 1 1 2 1 2 -1
Bayer 04 Leverkusen   GER5th place  6 3 2 1 8 5 +3
1. FC Koeln   GERVice-champion  6 2 2 2 6 4 +2
Borussia Dortmund   GER4th place  6 5 0 1 10 2 +8
Eintracht Frankfurt   GER3rd place  2 1 0 1 4 6 -2
Iraklis Thessaloniki   GRE5th place  2 0 1 1 0 2 -2
PAOK   GRE3rd place  2 0 2 0 0 0 ±0
MTK Budapest   HUN  2 0 1 1 2 3 -1
Ferencvaros   HUN  4 1 1 2 3 5 -2
Fimleikafelag Hafnarfjardar   ISL  2 0 1 1 3 5 -2
Derry City   IRL  2 0 1 1 0 1 -1
Atalanta   ITA7th place  8 3 4 1 8 5 +3
Inter Milan   ITA3rd place  12 6 3 3 17 7 +10
Bologna   ITA8th place  8 4 1 3 10 9 +1
AS Roma   ITA6th place  12 9 2 1 21 7 +14
Avenir Beggen   LUX  2 1 0 1 2 6 -4
Hibernians   MLT  2 0 0 2 0 5 -5
Vitesse   NED4th place  6 3 1 2 7 4 +3
FC Twente   NED3rd place  2 0 1 1 1 2 -1
Roda JC   NED5th place  2 0 0 2 2 6 -4
Glenavon   NIR  2 0 1 1 0 2 -2
Rosenborg BK   NOR  2 1 0 1 3 4 -1
Zaglebie Lubin   POLVice-champion  2 0 0 2 0 2 -2
GKS Katowice   POL3rd place  4 2 0 2 5 6 -1
Sporting CP   POR3rd place  10 5 3 2 17 8 +9
SL Benfica   PORVice-champion  2 0 0 2 0 2 -2
Vitoria Guimaraes   POR4th place  2 0 0 2 2 6 -4
Petrolul Ploesti   ROM  2 0 0 2 0 4 -4
FCU Politenhica Timisoara   ROM  4 2 0 2 4 8 -4
Universitatea Craiova   ROM  4 2 0 2 2 4 -2
Dundee United   SCO4th place  4 1 1 2 5 8 -3
Heart of Midlothian   SCO3rd place  4 2 1 1 7 6 +1
Real Sociedad   ESP5th place  4 2 0 2 4 4 ±0
Sevilla FC   ESP6th place  4 1 2 1 3 4 -1
Atletico Madrid   ESP4th place  2 1 0 1 1 2 -1
Valencia   ESPVice-champion  4 1 2 1 4 3 +1
IFK Norrkoping   SWE  2 0 1 1 1 3 -2
GAIS   SWE  2 0 1 1 2 5 -3
FC Luzern   SUI4th place  4 1 2 1 4 4 ±0
Lausanne Sports   SUIVice-champion  2 1 0 1 3 3 ±0
Fenerbahce   TURVice-champion  4 2 0 2 7 7 ±0
Chernomorets Odessa   USSR6th place  4 1 1 2 4 4 ±0
Torpedo Moscow   USSR5th place  8 5 1 2 14 8 +6
Dnepr Dnepropetrovsk   USSRVice-champion  2 0 1 1 2 4 -2
NK Dinamo Zagreb   YUG  2 0 2 0 1 1 ±0
Partizan Belgrade   YUG  6 3 1 2 7 5 +2


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.021576881408691 sec