List of Participants in UEFA Cup 1981-1982 (64 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Dinamo Tirana | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
SK Rapid Wien | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
SK Sturm Graz | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
KSK Beveren | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
SV Winterslag | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Club Brugge | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
KSC Lokeren | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
Levski-Spartak Sofia | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Akademik Sofia | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
APOEL | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
FC Bohemians Praha | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
AC Sparta Prague | ![]() | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Naestved BK | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
Ipswich Town | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
West Bromwich Albion | ![]() | 4th place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Southampton | ![]() | 6th place | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Arsenal London | ![]() | 3rd place | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
FC Haka | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
AS Monaco | ![]() | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Nantes | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Girondins Bordeaux | ![]() | 3rd place | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
Dynamo Dresden | ![]() | 4th place | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
Carl Zeiss Jena | ![]() | Vice-champion | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
1. FC Magdeburg | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
Borussia Moenchengladbach | ![]() | 6th place | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
1. FC Kaiserslautern | ![]() | 4th place | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | +9 |
VfB Stuttgart | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Hamburger SV | ![]() | Vice-champion | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 19 | +4 |
Aris Thessaloniki | ![]() | 3rd place | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
Panathinaikos | ![]() | 5th place | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Tatabanyai Banyasz SC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
Videoton FC | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Vikingur | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Limerick United | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Inter Milan | ![]() | 4th place | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
Napoli | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 |
Red Boys Differdange | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
Sliema Wanderers | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Feyenoord | ![]() | 4th place | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
FC Utrecht | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
PSV Eindhoven | ![]() | 5th place | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
Linfield | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Bryne IL | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Wisla Krakow | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Szombierki Bytom | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Boavista FC | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
Sporting CP | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
FC Dinamo Bucuresti | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
FC Arges Pitesti | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
Aberdeen | ![]() | Vice-champion | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 |
Dundee United | ![]() | 5th place | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 |
Real Madrid | ![]() | Vice-champion | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Valencia | ![]() | 4th place | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 |
Atletico Madrid | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Malmo FF | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
IFK Goteborg | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 | |
Neuchatel Xamax | ![]() | 3rd place | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Grasshopper | ![]() | Vice-champion | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Adanaspor | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Spartak Moscow | ![]() | Vice-champion | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
Zenit Leningrad | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
CSKA Moscow | ![]() | 5th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
FK Radnicki Nis | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Hajduk Split | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)