HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

PAOK in European Cups - common statistic (1965/66-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa Conference League 1 10 5 3 2 14 7 +7 - - -
UEFA Europa League 12 86 34 27 25 114 85 +29 - - -
UEFA Champions League 7 22 5 8 9 31 37 -6 - - -
UEFA Cup 16 62 22 17 23 90 86 +4 - - -
European Cup 2 6 1 1 4 5 12 -7 - - -
UEFA Cup Winners' Cup 6 18 8 5 5 24 23 +1 - - -
Inter-Cities Fairs Cup 3 6 2 0 4 5 17 -12 - - -
Total 47 210 77 61 72 283 267 +16 - - -

PAOK - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa Conference League    10 5 3 2 14 7 +7 -
2020/21 UEFA Europa League    6 1 3 2 8 7 +1 -
2020/21 UEFA Champions League    4 2 0 2 7 6 +1 -
2019/20 UEFA Champions League    2 0 1 1 4 5 -1 -
2019/20 UEFA Europa League    2 1 0 1 3 3 ±0 -
2018/19 UEFA Champions League    6 3 2 1 10 8 +2 -
2018/19 UEFA Europa League    6 1 0 5 5 12 -7 -
2017/18 UEFA Europa League    4 2 1 1 6 4 +2 -
2016/17 UEFA Europa League    10 5 2 3 13 10 +3 -
2016/17 UEFA Champions League    2 0 1 1 2 3 -1 -
2015/16 UEFA Europa League    12 4 6 2 18 7 +11 -
2014/15 UEFA Europa League    8 3 1 4 14 8 +6 -
2013/14 UEFA Champions League    4 0 2 2 4 7 -3 -
2013/14 UEFA Europa League    8 3 3 2 10 10 ±0 -
2012/13 UEFA Europa League    4 3 0 1 8 5 +3 -
2011/12 UEFA Europa League    Loser from CL Play-off  12 6 5 1 18 10 +8 -
2010/11 UEFA Europa League    Loser from the CL qualifying round  10 4 4 2 8 6 +2 -
2010/11 UEFA Champions League    Winner of the CL Play-off  2 0 2 0 4 4 ±0 -
2009/10 UEFA Europa League    4 1 2 1 3 3 ±0 -
2005/06 UEFA Cup    5th place  6 1 2 3 9 8 +1 -
2004/05 UEFA Champions League    2 0 0 2 0 4 -4 -
2004/05 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  2 0 0 2 3 5 -2 -
2003/04 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  4 1 2 1 4 2 +2 -
2002/03 UEFA Cup    4th place  6 3 1 2 9 9 ±0 -
2001/02 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  6 3 2 1 16 9 +7 -
2000/01 UEFA Cup    5th place  6 2 1 3 9 9 ±0 -
1999/00 UEFA Cup    4th place  4 3 0 1 12 3 +9 -
1998/99 UEFA Cup    4th place  2 0 1 1 0 2 -2 -
1997/98 UEFA Cup    4th place  6 3 2 1 14 13 +1 -
1992/93 UEFA Cup    4th place  2 0 0 2 0 5 -5 -
1991/92 UEFA Cup    4th place  4 1 1 2 2 5 -3 -
1990/91 UEFA Cup    3rd place  2 0 2 0 0 0 ±0 -
1988/89 UEFA Cup    4th place  2 0 1 1 1 2 -1 -
1985/86 European Cup    2 0 0 2 2 5 -3 -
1983/84 UEFA Cup    4th place  4 2 2 0 5 2 +3 -
1982/83 UEFA Cup    3rd place  4 2 0 2 4 6 -2 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 1 0 1 2 2 ±0 -
1978/79 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 1 0 1 2 4 -2 -
1977/78 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 3 0 1 6 4 +2 -
1976/77 European Cup    4 1 1 2 3 7 -4 -
1975/76 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 2 6 -4 -
1974/75 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 1 2 -1 -
1973/74 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  6 2 3 1 11 9 +2 -
1972/73 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 2 0 2 2 ±0 -
1970/71 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 1 5 -4 -
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 0 2 2 5 -3 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 2 7 -5 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.033577919006348 sec