HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Olympiacos Pireaus in European Cups - common statistic (1959/60-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa League 10 54 24 10 20 82 60 +22 - - -
UEFA Champions League 23 156 59 28 69 196 236 -40 - - -
UEFA Cup 15 52 24 7 21 77 75 +2 - - -
UEFA Cup Winners' Cup 9 33 14 6 13 43 47 -4 - - -
European Cup 11 28 7 6 15 25 43 -18 - - -
Total 68 323 128 57 138 423 461 -38 - - -

Olympiacos Pireaus - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa League    8 4 1 3 13 9 +4 -
2021/22 UEFA Champions League    4 2 1 1 5 4 +1 -
2020/21 UEFA Champions League    8 2 1 5 4 10 -6 -
2020/21 UEFA Europa League    4 2 0 2 7 7 ±0 -
2019/20 UEFA Champions League    12 6 2 4 21 15 +6 -
2019/20 UEFA Europa League    4 1 1 2 3 4 -1 -
2018/19 UEFA Europa League    12 6 3 3 24 12 +12 -
2017/18 UEFA Champions League    10 3 2 5 12 17 -5 -
2016/17 UEFA Europa League    12 5 4 3 15 12 +3 -
2016/17 UEFA Champions League    2 0 1 1 0 1 -1 -
2015/16 UEFA Europa League    2 0 0 2 1 3 -2 -
2015/16 UEFA Champions League    6 3 0 3 6 13 -7 -
2014/15 UEFA Champions League    6 3 0 3 10 13 -3 -
2014/15 UEFA Europa League    2 0 1 1 2 4 -2 -
2013/14 UEFA Champions League    8 4 1 3 12 11 +1 -
2012/13 UEFA Champions League    6 3 0 3 9 9 ±0 -
2012/13 UEFA Europa League    2 0 0 2 0 4 -4 -
2011/12 UEFA Europa League    4 3 0 1 4 2 +2 -
2011/12 UEFA Champions League    6 3 0 3 8 6 +2 -
2010/11 UEFA Europa League    4th place  4 3 0 1 13 3 +10 -
2009/10 UEFA Champions League    12 7 1 4 12 8 +4 -
2008/09 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  8 4 0 4 18 8 +10 -
2008/09 UEFA Champions League    2 1 0 1 1 3 -2 -
2007/08 UEFA Champions League    8 3 3 2 11 10 +1 -
2006/07 UEFA Champions League    6 0 3 3 6 11 -5 -
2005/06 UEFA Champions League    6 1 1 4 7 13 -6 -
2004/05 UEFA Champions League    6 3 1 2 5 5 ±0 -
2004/05 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  4 2 0 2 3 7 -4 -
2003/04 UEFA Champions League    6 1 1 4 6 13 -7 -
2002/03 UEFA Champions League    6 1 1 4 11 17 -6 -
2001/02 UEFA Champions League    6 1 2 3 6 12 -6 -
2000/01 UEFA Champions League    6 3 0 3 6 5 +1 -
2000/01 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 0 1 1 2 4 -2 -
1999/00 UEFA Champions League    6 2 1 3 9 12 -3 -
1999/00 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 1 0 1 3 4 -1 -
1998/99 UEFA Champions League    10 5 3 2 16 12 +4 -
1997/98 UEFA Champions League    8 2 3 3 13 16 -3 -
1996/97 UEFA Cup    3rd place  2 0 1 1 3 5 -2 -
1995/96 UEFA Cup    Vice-champion  6 5 0 1 10 3 +7 -
1994/95 UEFA Cup    3rd place  2 0 0 2 1 5 -4 -
1993/94 UEFA Cup    3rd place  4 3 0 1 13 8 +5 -
1992/93 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 2 2 2 6 5 +1 -
1990/91 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 0 2 6 5 +1 -
1989/90 UEFA Cup    Vice-champion  6 1 4 1 7 6 +1 -
1987/88 European Cup    2 0 1 1 2 3 -1 -
1986/87 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 2 1 1 7 5 +2 -
1984/85 UEFA Cup    Vice-champion  4 1 1 2 3 4 -1 -
1983/84 European Cup    4 2 1 1 3 3 ±0 -
1982/83 European Cup    4 1 0 3 2 6 -4 -
1981/82 European Cup    2 1 0 1 2 3 -1 -
1980/81 European Cup    2 0 0 2 2 7 -5 -
1979/80 UEFA Cup    Vice-champion  2 1 0 1 1 2 -1 -
1978/79 UEFA Cup    4th place  2 1 0 1 3 4 -1 -
1977/78 UEFA Cup    Vice-champion  2 1 0 1 4 6 -2 -
1976/77 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 2 4 -2 -
1975/76 European Cup    2 0 1 1 2 3 -1 -
1974/75 European Cup    4 2 1 1 7 6 +1 -
1973/74 European Cup    2 0 0 2 0 2 -2 -
1972/73 UEFA Cup    Vice-champion  4 3 0 1 4 5 -1 -
1971/72 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 2 3 -1 -
1969/70 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 0 1 1 2 7 -5 -
1968/69 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 3 0 1 7 4 +3 -
1967/68 European Cup    2 0 1 1 0 2 -2 -
1966/67 European Cup    2 1 0 1 2 3 -1 -
1965/66 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 2 1 4 7 -3 -
1963/64 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  5 3 0 2 7 7 ±0 -
1961/62 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 2 4 -2 -
1959/60 European Cup    2 0 1 1 3 5 -2 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.01064395904541 sec