HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Sporting CP in European Cups - common statistic (1955/56-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 13 70 20 15 35 91 116 -25 - - -
UEFA Europa League 10 80 38 17 25 125 95 +30 - - 1
UEFA Cup 24 107 52 23 32 171 114 +57 - 1 1
UEFA Cup Winners' Cup 8 40 18 9 13 82 49 +33 1 - 1
European Cup 9 28 9 5 14 41 48 -7 - - -
Inter-Cities Fairs Cup 4 19 8 5 6 34 25 +9 - - -
Total 68 344 145 74 125 544 447 +97 1 1 3

Sporting CP - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 3 0 3 14 12 +2 -
2020/21 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 4 -2 -
2019/20 UEFA Europa League    8 5 0 3 15 12 +3 -
2018/19 UEFA Europa League    8 4 2 2 14 5 +9 -
2017/18 UEFA Champions League    8 3 2 3 13 10 +3 -
2017/18 UEFA Europa League    6 3 1 2 10 8 +2 -
2016/17 UEFA Champions League    6 1 0 5 5 8 -3 -
2015/16 UEFA Europa League    8 3 1 4 15 15 ±0 -
2015/16 UEFA Champions League    2 1 0 1 3 4 -1 -
2014/15 UEFA Europa League    2 0 1 1 0 2 -2 -
2014/15 UEFA Champions League    6 2 1 3 12 12 ±0 -
2012/13 UEFA Europa League    8 2 3 3 10 11 -1 -
2011/12 UEFA Europa League    3rd place  16 9 3 4 22 16 +6 Semi-final
2010/11 UEFA Europa League    4th place  12 7 2 3 23 12 +11 -
2009/10 UEFA Champions League    4 0 4 0 4 4 ±0 -
2009/10 UEFA Europa League    10 4 4 2 14 10 +4 -
2008/09 UEFA Champions League    8 4 0 4 9 20 -11 -
2007/08 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  6 3 2 1 7 3 +4 -
2007/08 UEFA Champions League    6 2 1 3 9 8 +1 -
2006/07 UEFA Champions League    6 1 2 3 3 6 -3 -
2005/06 UEFA Champions League    2 0 0 2 2 4 -2 -
2005/06 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  2 1 0 1 4 4 ±0 -
2004/05 UEFA Cup    3rd place  15 9 2 4 28 16 +12 Runner-up
2003/04 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 4 4 ±0 -
2002/03 UEFA Champions League    2 0 1 1 0 2 -2 -
2002/03 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  2 0 1 1 4 6 -2 -
2001/02 UEFA Cup    3rd place  6 4 1 1 14 6 +8 -
2000/01 UEFA Champions League    6 0 2 4 5 15 -10 -
1999/00 UEFA Cup    4th place  2 1 0 1 1 3 -2 -
1998/99 UEFA Cup    4th place  2 0 0 2 1 4 -3 -
1997/98 UEFA Champions League    Vice-champion  8 3 2 3 12 11 +1 -
1996/97 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 4 4 ±0 -
1995/96 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 1 1 6 4 +2 -
1994/95 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 2 2 ±0 -
1993/94 UEFA Cup    3rd place  6 3 1 2 6 4 +2 -
1992/93 UEFA Cup    4th place  2 1 0 1 3 4 -1 -
1991/92 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 1 2 -1 -
1990/91 UEFA Cup    3rd place  10 5 3 2 17 8 +9 Semi-final
1989/90 UEFA Cup    4th place  2 0 2 0 0 0 ±0 -
1988/89 UEFA Cup    4th place  4 2 1 1 7 5 +2 -
1987/88 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  6 2 1 3 12 8 +4 -
1986/87 UEFA Cup    3rd place  4 3 0 1 17 2 +15 -
1985/86 UEFA Cup    8 3 2 3 10 8 +2 -
1984/85 UEFA Cup    4 2 1 1 6 4 +2 -
1983/84 UEFA Cup    4 2 1 1 6 8 -2 -
1982/83 European Cup    6 2 2 2 6 5 +1 -
1981/82 UEFA Cup    6 3 2 1 15 3 +12 -
1980/81 European Cup    2 0 0 2 0 3 -3 -
1979/80 UEFA Cup    4 1 2 1 3 3 ±0 -
1978/79 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 0 2 -2 -
1977/78 UEFA Cup    2 0 0 2 3 5 -2 -
1975/76 UEFA Cup    4 3 0 1 8 6 +2 -
1974/75 European Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1973/74 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  8 3 3 2 11 7 +4 Semi-final
1972/73 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 1 0 1 3 7 -4 -
1971/72 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 3 0 1 13 6 +7 -
1970/71 European Cup    4 2 0 2 11 4 +7 -
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    4 1 2 1 6 5 +1 -
1968/69 Inter-Cities Fairs Cup    4 1 1 2 6 6 ±0 -
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    6 3 2 1 6 6 ±0 -
1966/67 European Cup    2 0 0 2 0 7 -7 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    5 3 0 2 16 8 +8 -
1964/65 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  2 0 1 1 1 2 -1 -
1963/64 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  12 7 3 2 36 13 +23 Winner
1962/63 European Cup    4 3 0 1 9 5 +4 -
1961/62 European Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1958/59 European Cup    4 2 0 2 8 10 -2 -
1955/56 European Cup    2 0 1 1 5 8 -3 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.014508962631226 sec