Fiorentina in European Cups - common statistic (1956/57-2016/17)
European Cup | Times | M | W | D | L | GF | GA | GD | #1 | #2 | #3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 | 41 | +29 | - | - | 1 |
UEFA Champions League | 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 49 | 38 | +11 | - | - | - |
UEFA Cup | 12 | 56 | 21 | 20 | 15 | 58 | 53 | +5 | - | 1 | 1 |
UEFA Cup Winners' Cup | 5 | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | 27 | +25 | 1 | 1 | 1 |
Inter-Cities Fairs Cup | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 24 | +6 | - | - | - |
European Cup | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | - | 1 | - |
Total | 31 | 191 | 91 | 52 | 48 | 273 | 194 | +79 | 1 | 3 | 3 |
Fiorentina - statistic season by season
Season | Eurocup | Land | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | UEFA Europa League | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | - | |
2015/16 | UEFA Europa League | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | - | |
2014/15 | UEFA Europa League | - | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | Semi-final | |
2013/14 | UEFA Europa League | - | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | - | |
2009/10 | UEFA Champions League | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | +7 | - | |
2008/09 | UEFA Champions League | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | - | |
2008/09 | UEFA Cup | Third-placed team from the CL group stage | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
2007/08 | UEFA Cup | 6th place | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 10 | +10 | Semi-final | |
2001/02 | UEFA Cup | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 | - | |
2000/01 | UEFA Cup | 7th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | - | |
1999/00 | UEFA Champions League | - | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | - | |
1998/99 | UEFA Cup | 5th place | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 | - | |
1996/97 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | Semi-final | |
1989/90 | UEFA Cup | Domestic cup (semi-final) | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 | Runner-up | |
1986/87 | UEFA Cup | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | - | |
1984/85 | UEFA Cup | 3rd place | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | - | |
1982/83 | UEFA Cup | Vice-champion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | |
1977/78 | UEFA Cup | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | - | |
1975/76 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | - | |
1973/74 | UEFA Cup | 4th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | |
1972/73 | UEFA Cup | 6th place | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | - | |
1970/71 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 | - | |
1969/70 | European Cup | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | - | |
1968/69 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | - | |
1967/68 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | - | |
1966/67 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | - | |
1965/66 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | - | |
1964/65 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
1961/62 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | Runner-up | |
1960/61 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (runner-up) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | Winner | |
1956/57 | European Cup | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | Runner-up |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)