HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

AS Roma in European Cups - common statistic (1958/60-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa Conference League 1 8 6 1 1 23 12 +11 - - -
UEFA Europa League 6 51 26 14 11 108 64 +44 - - 1
UEFA Champions League 12 102 36 26 40 134 154 -20 - - 1
UEFA Cup 12 94 52 14 28 150 82 +68 - 1 -
UEFA Cup Winners' Cup 6 29 12 9 8 34 24 +10 - - 1
European Cup 1 9 5 1 3 14 7 +7 - 1 -
Inter-Cities Fairs Cup 7 38 19 9 10 71 47 +24 1 - 1
Total 45 331 156 74 101 534 390 +144 1 2 4

AS Roma - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa Conference League    8 6 1 1 23 12 +11 -
2020/21 UEFA Europa League    14 10 2 2 31 17 +14 Semi-final
2019/20 UEFA Europa League    9 3 4 2 14 9 +5 -
2018/19 UEFA Champions League    8 4 0 4 14 12 +2 -
2017/18 UEFA Champions League    12 6 2 4 21 19 +2 Semi-final
2016/17 UEFA Europa League    10 5 3 2 24 13 +11 -
2016/17 UEFA Champions League    2 0 1 1 1 4 -3 -
2015/16 UEFA Champions League    8 1 3 4 11 20 -9 -
2014/15 UEFA Champions League    6 1 2 3 8 14 -6 -
2014/15 UEFA Europa League    4 1 2 1 4 6 -2 -
2011/12 UEFA Europa League    6th place  2 0 1 1 1 2 -1 -
2010/11 UEFA Champions League    Vice-champion  8 3 1 4 12 17 -5 -
2009/10 UEFA Europa League    12 7 2 3 34 17 +17 -
2008/09 UEFA Champions League    8 5 0 3 13 7 +6 -
2007/08 UEFA Champions League    10 5 2 3 15 11 +4 -
2006/07 UEFA Champions League    10 5 2 3 13 12 +1 -
2005/06 UEFA Cup    Domestic cup (runner-up)  10 6 2 2 18 11 +7 -
2004/05 UEFA Champions League    6 0 1 5 4 16 -12 -
2003/04 UEFA Cup    Domestic cup (runner-up)  8 4 2 2 11 6 +5 -
2002/03 UEFA Champions League    12 3 5 4 10 12 -2 -
2001/02 UEFA Champions League    12 3 7 2 12 10 +2 -
2000/01 UEFA Cup    6th place  8 6 1 1 18 4 +14 -
1999/00 UEFA Cup    5th place  8 4 2 2 11 2 +9 -
1998/99 UEFA Cup    4th place  8 4 2 2 9 6 +3 -
1996/97 UEFA Cup    5th place  4 3 0 1 8 5 +3 -
1995/96 UEFA Cup    5th place  8 4 2 2 16 7 +9 -
1992/93 UEFA Cup    5th place  8 5 0 3 17 11 +6 -
1991/92 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 2 2 2 8 6 +2 -
1990/91 UEFA Cup    6th place  12 9 2 1 21 7 +14 Runner-up
1988/89 UEFA Cup    3rd place  6 2 0 4 8 11 -3 -
1986/87 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 2 2 ±0 -
1984/85 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 1 2 5 4 +1 -
1983/84 European Cup    9 5 1 3 14 7 +7 Runner-up
1982/83 UEFA Cup    3rd place  8 3 1 4 9 8 +1 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 1 1 6 2 +4 -
1980/81 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 3 4 -1 -
1975/76 UEFA Cup    3rd place  6 2 0 4 4 4 ±0 -
1969/70 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 3 5 1 10 6 +4 Semi-final
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 4 -3 -
1964/65 Inter-Cities Fairs Cup    6 2 2 2 6 4 +2 -
1963/64 Inter-Cities Fairs Cup    6 5 0 1 11 7 +4 -
1962/63 Inter-Cities Fairs Cup    8 5 0 3 22 12 +10 Semi-final
1961/62 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 1 4 -3 -
1960/61 Inter-Cities Fairs Cup    10 5 4 1 25 11 +14 Winner
1958/60 Inter-Cities Fairs Cup    4 1 2 1 5 5 ±0 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.017668008804321 sec