HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Barcelona in European Cups - common statistic (1955/58-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 27 287 169 66 52 568 289 +279 4 1 7
UEFA Super Cup 9 14 6 4 4 17 17 ±0 4 4 -
UEFA Cup 11 78 40 17 21 149 75 +74 - - 4
UEFA Cup Winners' Cup 13 85 50 18 17 178 87 +91 4 2 -
European Cup 5 46 26 9 11 87 42 +45 1 2 2
Inter-Cities Fairs Cup 11 70 35 17 18 141 85 +56 3 1 -
Total 76 580 326 131 123 1140 595 +545 16 10 13

FC Barcelona - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 2 1 3 2 9 -7 -
2020/21 UEFA Champions League    8 5 1 2 18 10 +8 -
2019/20 UEFA Champions League    9 5 3 1 15 14 +1 -
2018/19 UEFA Champions League    12 8 3 1 26 10 +16 Semi-final
2017/18 UEFA Champions League    10 6 3 1 17 6 +11 -
2016/17 UEFA Champions League    10 6 1 3 26 12 +14 -
2015/16 UEFA Champions League    10 7 2 1 22 8 +14 -
2015 UEFA Super Cup    1 1 0 0 5 4 +1 -
2014/15 UEFA Champions League    13 11 0 2 31 11 +20 Winner
2013/14 UEFA Champions League    10 6 2 2 21 8 +13 -
2012/13 UEFA Champions League    12 5 3 4 18 17 +1 Semi-final
2011/12 UEFA Champions League    Champion  12 8 3 1 35 10 +25 Semi-final
2011 UEFA Super Cup    1 1 0 0 2 0 +2 Winner
2010/11 UEFA Champions League    Champion  13 9 3 1 30 9 +21 Winner
2009/10 UEFA Champions League    12 6 4 2 20 10 +10 Semi-final
2009 UEFA Super Cup    1 1 0 0 1 0 +1 Winner
2008/09 UEFA Champions League    15 8 5 2 36 14 +22 Winner
2007/08 UEFA Champions League    12 8 3 1 18 6 +12 Semi-final
2006 UEFA Super Cup    1 0 0 1 0 3 -3 Runner-up
2006/07 UEFA Champions League    8 4 2 2 14 6 +8 -
2005/06 UEFA Champions League    13 9 4 0 24 5 +19 Winner
2004/05 UEFA Champions League    8 4 1 3 13 11 +2 -
2003/04 UEFA Cup    6th place  8 5 2 1 17 3 +14 -
2002/03 UEFA Champions League    16 13 2 1 31 9 +22 -
2001/02 UEFA Champions League    18 10 4 4 28 20 +8 Semi-final
2000/01 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  8 4 2 2 13 6 +7 Semi-final
2000/01 UEFA Champions League    6 2 2 2 13 9 +4 -
1999/00 UEFA Champions League    16 11 3 2 45 23 +22 Semi-final
1998/99 UEFA Champions League    6 2 2 2 11 9 +2 -
1997 UEFA Super Cup    2 1 1 0 3 1 +2 Winner
1997/98 UEFA Champions League    8 3 2 3 11 16 -5 -
1996/97 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  9 5 4 0 14 5 +9 Winner
1995/96 UEFA Cup    4th place  10 6 3 1 31 10 +21 Semi-final
1994/95 UEFA Champions League    8 2 3 3 13 11 +2 -
1993/94 UEFA Champions League    12 8 2 2 26 12 +14 Runner-up
1992/93 UEFA Champions League    4 1 2 1 4 4 ±0 -
1992 UEFA Super Cup    2 1 1 0 3 2 +1 Winner
1991/92 European Cup    11 7 1 3 17 8 +9 Winner
1990/91 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 5 1 3 20 11 +9 Runner-up
1989 UEFA Super Cup    2 0 1 1 1 2 -1 Runner-up
1989/90 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  4 2 1 1 4 4 ±0 -
1988/89 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 6 3 0 18 5 +13 Winner
1987/88 UEFA Cup    Vice-champion  8 3 2 3 8 4 +4 -
1986/87 UEFA Cup    Vice-champion  8 3 2 3 8 6 +2 -
1985/86 European Cup    9 4 2 3 10 9 +1 Runner-up
1984/85 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 1 0 1 5 6 -1 -
1983/84 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 5 0 1 14 6 +8 -
1982/83 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  6 3 3 0 16 5 +11 -
1982 UEFA Super Cup    2 1 0 1 1 3 -2 Runner-up
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 5 1 3 16 7 +9 Winner
1980/81 UEFA Cup    4th place  4 3 0 1 4 4 ±0 -
1979/80 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  6 4 0 2 20 7 +13 -
1979 UEFA Super Cup    2 0 1 1 1 2 -1 Runner-up
1978/79 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 6 1 2 15 9 +6 Winner
1977/78 UEFA Cup    Vice-champion  10 5 3 2 20 14 +6 Semi-final
1976/77 UEFA Cup    Vice-champion  8 4 2 2 19 11 +8 -
1975/76 UEFA Cup    3rd place  10 6 1 3 26 10 +16 Semi-final
1974/75 European Cup    8 4 3 1 15 3 +12 Semi-final
1973/74 UEFA Cup    Vice-champion  2 1 0 1 2 3 -1 -
1972/73 UEFA Cup    3rd place  2 0 0 2 1 4 -3 -
1971/72 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 0 2 8 4 +4 -
1970/71 Inter-Cities Fairs Cup    4 2 0 2 6 6 ±0 -
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    6 4 1 1 13 5 +8 -
1968/69 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  7 4 2 1 17 10 +7 Runner-up
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 2 3 -1 -
1966/67 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 0 2 1 4 -3 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    14 8 2 4 26 11 +15 Winner
1964/65 Inter-Cities Fairs Cup    7 2 4 1 7 4 +3 -
1963/64 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  5 2 2 1 11 8 +3 -
1962/63 Inter-Cities Fairs Cup    6 2 2 2 8 8 ±0 -
1961/62 Inter-Cities Fairs Cup    10 5 2 3 23 15 +8 Runner-up
1960/61 Inter-Cities Fairs Cup    4 1 2 1 11 11 ±0 -
1960/61 European Cup    10 6 2 2 19 9 +10 Runner-up
1958/60 Inter-Cities Fairs Cup    8 6 2 0 23 8 +15 Winner
1959/60 European Cup    8 5 1 2 26 13 +13 Semi-final
1955/58 Inter-Cities Fairs Cup    7 4 2 1 21 10 +11 Winner

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.020529985427856 sec