HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

APOEL in European Cups - common statistic (1963/64-2020/21)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa League 8 54 24 7 23 69 66 +3 - - -
UEFA Champions League 13 84 27 25 32 92 95 -3 - - -
UEFA Cup 12 44 15 12 17 64 67 -3 - - -
UEFA Cup Winners' Cup 10 30 6 6 18 27 78 -51 - - -
European Cup 5 10 2 0 8 7 27 -20 - - -
Total 48 222 74 50 98 259 333 -74 - - -

APOEL - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2020/21 UEFA Europa League    4 3 0 1 9 4 +5 -
2019/20 UEFA Europa League    8 3 1 4 10 12 -2 -
2019/20 UEFA Champions League    6 3 1 2 7 4 +3 -
2018/19 UEFA Europa League    6 3 1 2 11 7 +4 -
2018/19 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2017/18 UEFA Champions League    12 4 3 5 10 18 -8 -
2016/17 UEFA Europa League    10 5 0 5 12 11 +1 -
2016/17 UEFA Champions League    6 2 2 2 8 4 +4 -
2015/16 UEFA Europa League    6 1 0 5 3 12 -9 -
2015/16 UEFA Champions League    6 1 3 2 4 5 -1 -
2014/15 UEFA Champions League    10 2 3 5 10 15 -5 -
2013/14 UEFA Europa League    8 1 3 4 5 11 -6 -
2013/14 UEFA Champions League    2 0 2 0 1 1 ±0 -
2012/13 UEFA Europa League    6 4 1 1 8 5 +3 -
2011/12 UEFA Champions League    Champion  16 7 4 5 20 17 +3 -
2010/11 UEFA Europa League    Vice-champion  6 4 1 1 11 4 +7 -
2009/10 UEFA Champions League    12 4 3 5 14 10 +4 -
2008/09 UEFA Cup    Vice-champion  6 1 4 1 8 10 -2 -
2007/08 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2006/07 UEFA Cup    4 2 1 1 8 3 +5 -
2005/06 UEFA Cup    6 3 1 2 10 6 +4 -
2004/05 UEFA Champions League    2 0 1 1 3 4 -1 -
2003/04 UEFA Cup    4 2 0 2 8 7 +1 -
2002/03 UEFA Cup    4 1 1 2 3 6 -3 -
2002/03 UEFA Champions League    6 2 1 3 8 8 ±0 -
2000/01 UEFA Cup    4 2 0 2 5 5 ±0 -
1999/00 UEFA Cup    2 0 1 1 0 2 -2 -
1997/98 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 1 2 7 5 +2 -
1996/97 UEFA Cup    6 4 1 1 14 7 +7 -
1995/96 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 2 1 3 8 -5 -
1993/94 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 1 2 3 5 -2 -
1992/93 UEFA Champions League    2 0 2 0 3 3 ±0 -
1990/91 European Cup    2 0 0 2 2 7 -5 -
1988/89 UEFA Cup    2 0 0 2 2 6 -4 -
1986/87 European Cup    2 1 0 1 3 3 ±0 -
1985/86 UEFA Cup    2 0 1 1 4 6 -2 -
1984/85 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 1 6 -5 -
1981/82 UEFA Cup    2 0 1 1 1 5 -4 -
1980/81 European Cup    2 1 0 1 2 4 -2 -
1979/80 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 0 7 -7 -
1978/79 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 0 3 -3 -
1977/78 UEFA Cup    2 0 1 1 1 4 -3 -
1976/77 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 2 1 3 3 ±0 -
1973/74 European Cup    2 0 0 2 0 3 -3 -
1969/70 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 1 11 -10 -
1968/69 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 1 12 -11 -
1965/66 European Cup    2 0 0 2 0 10 -10 -
1963/64 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 0 2 8 18 -10 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.017701864242554 sec