Le Havre in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | D1 | 20 | Le Havre | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 - 67 | 25 | -37 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 18 | Le Havre | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 - 47 | 38 | -20 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 17 | Le Havre | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 - 52 | 34 | -22 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 15 | Le Havre | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 - 38 | 35 | -15 | ||
1997/98 | D1 | 10 | Le Havre | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 - 35 | 44 | +3 | ||
1996/97 | D1 | 14 | Le Havre | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 - 43 | 43 | -9 | ||
1995/96 | D1 | 13 | Le Havre | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 - 45 | 45 | -12 | ||
1994/95 | D1 | 12 | Le Havre | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 - 49 | 49 | -3 | ||
1993/94 | D1 | 17 | Le Havre | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 - 48 | 29 | -19 | ||
1992/93 | D1 | 14 | Le Havre | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 - 53 | 33 | -11 | ||
1991/92 | D1 | 7 | Le Havre | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 - 32 | 42 | +3 | ||
1987/88 | D1 | 20 | Le Havre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 - 56 | 27 | -21 | ![]() | |
1986/87 | D1 | 17 | Le Havre | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 - 50 | 32 | -11 | ||
1985/86 | D1 | 17 | Le Havre | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 - 53 | 33 | -4 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)