Stade Rennais in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 6 | Stade Rennais | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 - 40 | 58 | +12 | ||
2019/20 | D1 | 3 | Stade Rennais | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 - 24 | 50 | +14 | ![]() | |
2018/19 | D1 | 10 | Stade Rennais | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 - 52 | 52 | +3 | ![]() ![]() | |
2017/18 | D1 | 5 | Stade Rennais | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 - 44 | 58 | +6 | ![]() | |
2016/17 | D1 | 9 | Stade Rennais | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 - 42 | 50 | -6 | ||
2015/16 | D1 | 8 | Stade Rennais | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 - 54 | 52 | -2 | ||
2014/15 | D1 | 9 | Stade Rennais | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 - 42 | 50 | -7 | ||
2013/14 | D1 | 12 | Stade Rennais | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 - 45 | 46 | +2 | ||
2012/13 | D1 | 13 | Stade Rennais | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 - 59 | 46 | -11 | ||
2011/12 | D1 | 6 | Stade Rennais | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 - 44 | 60 | +9 | ||
2010/11 | D1 | 6 | Stade Rennais | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 - 35 | 56 | +3 | 1) | ![]() |
2009/10 | D1 | 9 | Stade Rennais | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 - 41 | 53 | +11 | ||
2008/09 | D1 | 7 | Stade Rennais | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 - 34 | 61 | +8 | ||
2007/08 | D1 | 6 | Stade Rennais | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 - 44 | 58 | +3 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 4 | Stade Rennais | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 - 30 | 57 | +8 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 7 | Stade Rennais | 38 | 18 | 5 | 15 | 48 - 49 | 59 | -1 | ||
2004/05 | D1 | 4 | Stade Rennais | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 - 42 | 55 | +7 | ![]() | |
2003/04 | D1 | 9 | Stade Rennais | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 - 44 | 52 | +12 | ||
2002/03 | D1 | 15 | Stade Rennais | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 - 45 | 40 | -10 | ||
2001/02 | D1 | 12 | Stade Rennais | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 - 51 | 41 | -11 | ||
2000/01 | D1 | 6 | Stade Rennais | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 - 37 | 50 | +9 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 13 | Stade Rennais | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 - 48 | 43 | -4 | ||
1998/99 | D1 | 5 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 - 38 | 59 | +7 | ![]() | |
1997/98 | D1 | 14 | Stade Rennais | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 - 48 | 36 | -12 | ||
1996/97 | D1 | 16 | Stade Rennais | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 - 58 | 40 | -18 | ||
1995/96 | D1 | 8 | Stade Rennais | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 - 41 | 54 | +3 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 13 | Stade Rennais | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 - 55 | 48 | -2 | ||
1991/92 | D1 | 18 | Stade Rennais | 38 | 6 | 17 | 15 | 25 - 42 | 29 | -17 | ![]() | |
1990/91 | D1 | 17 | Stade Rennais | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 - 51 | 28 | -22 | ||
1986/87 | D1 | 20 | Stade Rennais | 38 | 5 | 7 | 26 | 20 - 58 | 17 | -38 | ![]() | |
1985/86 | D1 | 13 | Stade Rennais | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 41 | 34 | -5 | ||
1983/84 | D1 | 20 | Stade Rennais | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 - 65 | 23 | -26 | ![]() | |
1976/77 | D1 | 20 | Stade Rennais | 38 | 6 | 9 | 23 | 43 - 79 | 21 | -36 | ![]() | |
1974/75 | D1 | 19 | Stade Rennais | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 - 52 | 33 | -14 | [+2] | ![]() |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) As Coupe de la Ligue winners Marseille are qualified for the UEFA Champions League, the UEFA Europa League third qualification round round berth reserved for the league cup winners was awarded to Rennes, the sixth-placed team. |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)