FC Metz in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 10 | FC Metz | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | 47 | -4 | ||
2019/20 | D1 | 15 | FC Metz | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 - 35 | 34 | -8 | ||
2017/18 | D1 | 20 | FC Metz | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 - 76 | 26 | -42 | ![]() | |
2016/17 | D1 | 14 | FC Metz | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 - 72 | 43 | -33 | ||
2014/15 | D1 | 19 | FC Metz | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 - 61 | 30 | -30 | ![]() | |
2007/08 | D1 | 20 | FC Metz | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 - 64 | 24 | -36 | 1) | ![]() |
2005/06 | D1 | 20 | FC Metz | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 - 59 | 29 | -33 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 16 | FC Metz | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 - 45 | 44 | -12 | ||
2003/04 | D1 | 14 | FC Metz | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 42 | 42 | -8 | ||
2001/02 | D1 | 17 | FC Metz | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 - 47 | 33 | -16 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 12 | FC Metz | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 - 44 | 42 | -9 | ||
1999/00 | D1 | 11 | FC Metz | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 - 33 | 44 | +5 | ||
1998/99 | D1 | 10 | FC Metz | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 - 37 | 39 | -9 | 2) | ![]() |
1997/98 | D1 | 2 | FC Metz | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 - 28 | 68 | +20 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 5 | FC Metz | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 - 30 | 62 | +10 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 4 | FC Metz | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 - 30 | 65 | +12 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 8 | FC Metz | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 - 44 | 56 | +6 | ![]() | |
1993/94 | D1 | 12 | FC Metz | 38 | 12 | 12 | 12 | 36 - 35 | 37 | +1 | ||
1992/93 | D1 | 11 | FC Metz | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 45 | 35 | -1 | ||
1991/92 | D1 | 12 | FC Metz | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 - 43 | 35 | -1 | ||
1990/91 | D1 | 10 | FC Metz | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 51 | 36 | -7 | ||
1989/90 | D1 | 14 | FC Metz | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 - 36 | 34 | -3 | ||
1988/89 | D1 | 15 | FC Metz | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 - 49 | 47 | -2 | ||
1987/88 | D1 | 8 | FC Metz | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 - 40 | 40 | +6 | ![]() ![]() | |
1986/87 | D1 | 6 | FC Metz | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 - 32 | 43 | +22 | ||
1985/86 | D1 | 6 | FC Metz | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 - 34 | 42 | +19 | ||
1984/85 | D1 | 5 | FC Metz | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 - 46 | 45 | +4 | ![]() | |
1983/84 | D1 | 12 | FC Metz | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 - 53 | 35 | -4 | ![]() ![]() | |
1982/83 | D1 | 9 | FC Metz | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 - 67 | 37 | -1 | ||
1981/82 | D1 | 17 | FC Metz | 38 | 8 | 16 | 14 | 35 - 49 | 32 | -14 | ||
1980/81 | D1 | 9 | FC Metz | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 - 53 | 36 | -5 | ||
1979/80 | D1 | 17 | FC Metz | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 - 60 | 32 | -15 | ||
1978/79 | D1 | 5 | FC Metz | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 - 56 | 44 | +5 | ||
1977/78 | D1 | 12 | FC Metz | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 - 57 | 35 | -16 | ||
1976/77 | D1 | 8 | FC Metz | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 - 54 | 43 | +13 | ||
1975/76 | D1 | 6 | FC Metz | 38 | 18 | 4 | 16 | 72 - 62 | 47 | +10 | [+7] | |
1974/75 | D1 | 8 | FC Metz | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 - 56 | 44 | -2 | [+4] | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) FC Metz had 1 point deducted for racist chanting from their fans in round 25 towards a Valenciennes player; punishment was revoked on appeal. 2) Intertoto Cup thanks to Paris SG refusal. |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)