HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

RC Lens in Ligue 1

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 7 RC Lens 38151211 55 - 54 57+1  
2014/15 D1 20 RC Lens 387823 32 - 61 29-29    Relegated
2010/11 D1 19 RC Lens 3871417 35 - 58 35-23    Relegated
2009/10 D1 11 RC Lens 38121214 40 - 44 48-4  
2007/08 D1 18 RC Lens 3891316 43 - 52 40-9    Relegated
2006/07 D1 5 RC Lens 38151211 47 - 41 57+6    Intertoto Cup
2005/06 D1 4 RC Lens 3814186 48 - 34 60+14    UEFA Cup
2004/05 D1 7 RC Lens 38131312 45 - 39 52+6    Intertoto Cup
2003/04 D1 8 RC Lens 3815815 34 - 48 53-14  
2002/03 D1 8 RC Lens 3814159 43 - 31 57+12    UEFA Cup (fair-play)
2001/02 D1 2 RC Lens 3418106 55 - 30 64+25    Vice-champion (Champions League)
2000/01 D1 14 RC Lens 3491312 37 - 39 40-2  
1999/00 D1 5 RC Lens 3414713 42 - 41 49+1  
1998/99 D1 6 RC Lens 3414713 46 - 43 49+3    UEFA Cup (league cup winner)
1997/98 D1 1 RC Lens 342158 55 - 30 68+25     Champion (Champions League)
1996/97 D1 13 RC Lens 3812917 40 - 52 45-12  
1995/96 D1 5 RC Lens 3816157 45 - 31 63+14    UEFA Cup
1994/95 D1 5 RC Lens 3815149 48 - 44 59+4    UEFA Cup
1993/94 D1 10 RC Lens 38131312 49 - 40 39+9  
1992/93 D1 8 RC Lens 38121610 36 - 41 40-5  
1991/92 D1 8 RC Lens 38111710 36 - 30 39+6  
1988/89 D1 20 RC Lens 383827 32 - 73 17-41    Relegated
1987/88 D1 17 RC Lens 3813718 40 - 62 33-22  
1986/87 D1 10 RC Lens 38111512 37 - 40 37-3  
1985/86 D1 5 RC Lens 38151310 51 - 43 43+8    UEFA Cup
1984/85 D1 7 RC Lens 3816814 57 - 43 40+14  
1983/84 D1 13 RC Lens 3814717 57 - 66 35-9  
1982/83 D1 4 RC Lens 3818812 64 - 55 44+9    UEFA Cup
1981/82 D1 13 RC Lens 38121016 44 - 51 34-7  
1980/81 D1 13 RC Lens 38101414 46 - 48 34-2  
1979/80 D1 9 RC Lens 38141014 51 - 51 38±0  
1977/78 D1 18 RC Lens 3812719 56 - 71 31-15    Relegated
1976/77 D1 2 RC Lens 3819118 73 - 53 49+20    Vice-champion (UEFA Cup)
1975/76 D1 15 RC Lens 38101612 58 - 66 38-8 [+2]
1974/75 D1 7 RC Lens 3816814 59 - 59 44±0 [+4]  Cup Winner Cup (cup finalist)
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.021291017532349 sec