RC Lens in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 7 | RC Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 - 54 | 57 | +1 | ||
2014/15 | D1 | 20 | RC Lens | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 - 61 | 29 | -29 | ![]() | |
2010/11 | D1 | 19 | RC Lens | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 - 58 | 35 | -23 | ![]() | |
2009/10 | D1 | 11 | RC Lens | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 - 44 | 48 | -4 | ||
2007/08 | D1 | 18 | RC Lens | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 - 52 | 40 | -9 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 5 | RC Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 - 41 | 57 | +6 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 4 | RC Lens | 38 | 14 | 18 | 6 | 48 - 34 | 60 | +14 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 7 | RC Lens | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 - 39 | 52 | +6 | ![]() | |
2003/04 | D1 | 8 | RC Lens | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 - 48 | 53 | -14 | ||
2002/03 | D1 | 8 | RC Lens | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 - 31 | 57 | +12 | ![]() | |
2001/02 | D1 | 2 | RC Lens | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 - 30 | 64 | +25 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 14 | RC Lens | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 - 39 | 40 | -2 | ||
1999/00 | D1 | 5 | RC Lens | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 - 41 | 49 | +1 | ||
1998/99 | D1 | 6 | RC Lens | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 - 43 | 49 | +3 | ![]() | |
1997/98 | D1 | 1 | RC Lens | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 - 30 | 68 | +25 | ![]() ![]() | |
1996/97 | D1 | 13 | RC Lens | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 - 52 | 45 | -12 | ||
1995/96 | D1 | 5 | RC Lens | 38 | 16 | 15 | 7 | 45 - 31 | 63 | +14 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 5 | RC Lens | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 - 44 | 59 | +4 | ![]() | |
1993/94 | D1 | 10 | RC Lens | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 - 40 | 39 | +9 | ||
1992/93 | D1 | 8 | RC Lens | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 - 41 | 40 | -5 | ||
1991/92 | D1 | 8 | RC Lens | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 - 30 | 39 | +6 | ||
1988/89 | D1 | 20 | RC Lens | 38 | 3 | 8 | 27 | 32 - 73 | 17 | -41 | ![]() | |
1987/88 | D1 | 17 | RC Lens | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 - 62 | 33 | -22 | ||
1986/87 | D1 | 10 | RC Lens | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 - 40 | 37 | -3 | ||
1985/86 | D1 | 5 | RC Lens | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 - 43 | 43 | +8 | ![]() | |
1984/85 | D1 | 7 | RC Lens | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 - 43 | 40 | +14 | ||
1983/84 | D1 | 13 | RC Lens | 38 | 14 | 7 | 17 | 57 - 66 | 35 | -9 | ||
1982/83 | D1 | 4 | RC Lens | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 - 55 | 44 | +9 | ![]() | |
1981/82 | D1 | 13 | RC Lens | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 - 51 | 34 | -7 | ||
1980/81 | D1 | 13 | RC Lens | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 - 48 | 34 | -2 | ||
1979/80 | D1 | 9 | RC Lens | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 - 51 | 38 | ±0 | ||
1977/78 | D1 | 18 | RC Lens | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 - 71 | 31 | -15 | ![]() | |
1976/77 | D1 | 2 | RC Lens | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 - 53 | 49 | +20 | ![]() | |
1975/76 | D1 | 15 | RC Lens | 38 | 10 | 16 | 12 | 58 - 66 | 38 | -8 | [+2] | |
1974/75 | D1 | 7 | RC Lens | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 - 59 | 44 | ±0 | [+4] | ![]() |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)