Paris Saint-Germain in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 - 28 | 82 | +58 | ![]() | |
2019/20 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 - 24 | 68 | +51 | ![]() ![]() ![]() | |
2018/19 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 - 35 | 91 | +70 | ![]() ![]() | |
2017/18 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 - 29 | 93 | +79 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/17 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 - 27 | 87 | +56 | ![]() | |
2015/16 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 - 19 | 96 | +83 | ![]() ![]() ![]() | |
2014/15 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 - 36 | 83 | +47 | ![]() ![]() | |
2013/14 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 8 | 3 | 84 - 23 | 89 | +61 | ![]() ![]() ![]() | |
2012/13 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 - 23 | 83 | +46 | ![]() ![]() | |
2011/12 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 - 41 | 79 | +34 | ![]() | |
2010/11 | D1 | 4 | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 - 41 | 60 | +15 | ![]() | |
2009/10 | D1 | 13 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 - 46 | 47 | +4 | ![]() ![]() | |
2008/09 | D1 | 6 | Paris Saint-Germain | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 - 38 | 64 | +11 | ||
2007/08 | D1 | 16 | Paris Saint-Germain | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 45 | 43 | -8 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 15 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 - 42 | 48 | ±0 | ||
2005/06 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 - 38 | 52 | +6 | ![]() ![]() | |
2004/05 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 - 41 | 51 | -1 | ||
2003/04 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 - 28 | 76 | +22 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 11 | Paris Saint-Germain | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 36 | 54 | +11 | ||
2001/02 | D1 | 4 | Paris Saint-Germain | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 - 24 | 58 | +19 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 - 45 | 44 | -1 | ||
1999/00 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 - 40 | 58 | +14 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 - 35 | 39 | -1 | ||
1997/98 | D1 | 8 | Paris Saint-Germain | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 - 35 | 50 | +8 | ![]() ![]() | |
1996/97 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 - 31 | 67 | +26 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 - 36 | 68 | +29 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 3 | Paris Saint-Germain | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 - 41 | 67 | +17 | ![]() ![]() | |
1993/94 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 24 | 11 | 3 | 54 - 22 | 59 | +32 | ![]() ![]() | |
1992/93 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 - 29 | 51 | +32 | ![]() ![]() | |
1991/92 | D1 | 3 | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 17 | 8 | 43 - 27 | 47 | +16 | ![]() | |
1990/91 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 - 42 | 38 | -2 | ||
1989/90 | D1 | 5 | Paris Saint-Germain | 38 | 18 | 9 | 14 | 50 - 48 | 42 | +2 | ||
1988/89 | D1 | 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 19 | 13 | 6 | 45 - 26 | 70 | +19 | ![]() | |
1987/88 | D1 | 13 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 - 45 | 35 | -8 | ||
1986/87 | D1 | 7 | Paris Saint-Germain | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 - 33 | 41 | +2 | ||
1985/86 | D1 | 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 - 33 | 55 | +33 | ![]() ![]() | |
1984/85 | D1 | 13 | Paris Saint-Germain | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 - 73 | 33 | -15 | ||
1983/84 | D1 | 4 | Paris Saint-Germain | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 - 37 | 47 | +19 | ![]() | |
1982/83 | D1 | 3 | Paris Saint-Germain | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 - 49 | 47 | +17 | ![]() ![]() | |
1981/82 | D1 | 7 | Paris Saint-Germain | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 - 45 | 43 | +13 | ![]() ![]() | |
1980/81 | D1 | 5 | Paris Saint-Germain | 38 | 17 | 12 | 9 | 62 - 50 | 46 | +12 | ||
1979/80 | D1 | 7 | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 - 52 | 40 | +7 | ||
1978/79 | D1 | 13 | Paris Saint-Germain | 38 | 14 | 8 | 16 | 59 - 66 | 36 | -7 | ||
1977/78 | D1 | 11 | Paris Saint-Germain | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 - 66 | 36 | +9 | ||
1976/77 | D1 | 9 | Paris Saint-Germain | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 - 55 | 42 | +10 | ||
1975/76 | D1 | 14 | Paris Saint-Germain | 38 | 13 | 11 | 14 | 63 - 60 | 39 | +3 | [+2] | |
1974/75 | D1 | 15 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 - 65 | 37 | -8 | [+1] | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)