Girondins Bordeaux in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 12 | Girondins Bordeaux | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 - 56 | 45 | -14 | ||
2019/20 | D1 | 12 | Girondins Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 - 34 | 37 | +6 | ||
2018/19 | D1 | 14 | Girondins Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 - 42 | 41 | -8 | ||
2017/18 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 - 48 | 55 | +5 | ![]() | |
2016/17 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 - 43 | 59 | +10 | ![]() | |
2015/16 | D1 | 11 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 - 57 | 50 | -7 | ||
2014/15 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 17 | 12 | 9 | 47 - 44 | 63 | +3 | ![]() | |
2013/14 | D1 | 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 - 43 | 53 | +6 | ||
2012/13 | D1 | 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 - 34 | 55 | +6 | ![]() ![]() | |
2011/12 | D1 | 5 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 - 41 | 61 | +12 | ![]() | |
2010/11 | D1 | 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 - 42 | 51 | +1 | ||
2009/10 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 - 40 | 64 | +18 | ||
2008/09 | D1 | 1 | Girondins Bordeaux | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 - 34 | 80 | +30 | ![]() ![]() ![]() | |
2007/08 | D1 | 2 | Girondins Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 - 38 | 75 | +27 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 - 35 | 57 | +4 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 2 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 15 | 5 | 43 - 25 | 69 | +18 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 15 | Girondins Bordeaux | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 - 41 | 44 | -4 | ||
2003/04 | D1 | 12 | Girondins Bordeaux | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 - 43 | 50 | -3 | ||
2002/03 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 - 36 | 64 | +21 | ![]() | |
2001/02 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 - 31 | 50 | +3 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 - 33 | 57 | +15 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 - 40 | 54 | +12 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 1 | Girondins Bordeaux | 34 | 22 | 6 | 6 | 66 - 29 | 72 | +37 | ![]() ![]() | |
1997/98 | D1 | 5 | Girondins Bordeaux | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 - 41 | 56 | +8 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 15 | 7 | 59 - 42 | 63 | +17 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 16 | Girondins Bordeaux | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 52 | 42 | -8 | ||
1994/95 | D1 | 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 - 47 | 57 | +5 | ![]() | |
1993/94 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 37 | 46 | +17 | ![]() | |
1992/93 | D1 | 3 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 - 25 | 48 | +17 | ![]() | |
1990/91 | D1 | 18 | Girondins Bordeaux | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 - 32 | 37 | +2 | ![]() | |
1989/90 | D1 | 2 | Girondins Bordeaux | 38 | 22 | 7 | 9 | 51 - 25 | 51 | +26 | ![]() | |
1988/89 | D1 | 13 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 - 46 | 49 | +8 | ||
1987/88 | D1 | 2 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 - 30 | 46 | +16 | ![]() | |
1986/87 | D1 | 1 | Girondins Bordeaux | 38 | 20 | 13 | 5 | 57 - 27 | 53 | +30 | ![]() ![]() | |
1985/86 | D1 | 3 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 - 46 | 49 | +9 | ![]() ![]() | |
1984/85 | D1 | 1 | Girondins Bordeaux | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 - 27 | 59 | +43 | ![]() ![]() | |
1983/84 | D1 | 1 | Girondins Bordeaux | 38 | 23 | 8 | 7 | 72 - 33 | 54 | +39 | ![]() ![]() | |
1982/83 | D1 | 2 | Girondins Bordeaux | 38 | 20 | 8 | 10 | 67 - 48 | 48 | +19 | ![]() | |
1981/82 | D1 | 4 | Girondins Bordeaux | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 - 45 | 48 | +10 | ![]() | |
1980/81 | D1 | 3 | Girondins Bordeaux | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 - 34 | 49 | +23 | ![]() | |
1979/80 | D1 | 6 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 8 | 14 | 64 - 53 | 40 | +11 | ||
1978/79 | D1 | 10 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 - 42 | 39 | +3 | ||
1977/78 | D1 | 16 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 - 69 | 32 | -23 | ||
1976/77 | D1 | 10 | Girondins Bordeaux | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 - 57 | 38 | +9 | ||
1975/76 | D1 | 10 | Girondins Bordeaux | 38 | 15 | 9 | 14 | 59 - 59 | 40 | ±0 | [+1] | |
1974/75 | D1 | 12 | Girondins Bordeaux | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 - 49 | 39 | -1 | [+2] | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)