HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Aris Thessaloniki in Super League Greece

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2019/20 CR 5 Aris Thessaloniki 36101214 48 - 51 42-3    Europa League
  QR 6 Aris Thessaloniki 268108 38 - 32 34+6   Qualification to Championship Round
2018/19 D1 5 Aris Thessaloniki 3015411 46 - 33 49+13    Europa League
2013/14 D1 18 Aris Thessaloniki 3431318 26 - 53 22-27    Relegated
2012/13 D1 13 Aris Thessaloniki 3071211 32 - 40 33-8  
2011/12 D1 9 Aris Thessaloniki 30101010 29 - 33 37-4 [-3]1)
2010/11 D1 6 Aris Thessaloniki 3013611 29 - 29 45±0  
2009/10 D1 5 Aris Thessaloniki 3012108 35 - 28 46+7   Playoffs CLQ
  4 Aris Thessaloniki 6222 8 - 9 8-1    Europa League
2008/09 D1 6 Aris Thessaloniki 301389 30 - 31 47-1  
2007/08 D1 4 Aris Thessaloniki 301488 33 - 20 50+13   Playoffs CLQ
  4 Aris Thessaloniki 6123 9 - 9 7±0 [+2]  UEFA Cup (cup finalist)
2006/07 D1 4 Aris Thessaloniki 3011136 32 - 26 46+6    UEFA Cup
2004/05 D1 14 Aris Thessaloniki 3051312 26 - 37 25-11 [-3]   Relegated (UEFA Cup as national cup runner-up)
2003/04 D1 13 Aris Thessaloniki 307617 24 - 46 27-22  
2002/03 D1 6 Aris Thessaloniki 301569 37 - 34 51+3  
2001/02 D1 9 Aris Thessaloniki 267811 25 - 34 29-9  
2000/01 D1 7 Aris Thessaloniki 3013512 37 - 41 44-4  
1999/00 2 Aris Thessaloniki 2101 3 - 4 3-1  
  D1 7 Aris Thessaloniki 3414812 50 - 46 50+4   UEFA Cup Playoff
1998/99 D1 6 Aris Thessaloniki 3419312 53 - 43 60+10    UEFA Cup
1996/97 D1 16 Aris Thessaloniki 3491114 32 - 48 35-16 [-3]  Relegated
1995/96 D1 7 Aris Thessaloniki 34121012 45 - 47 46-2  
1994/95 D1 7 Aris Thessaloniki 3419510 46 - 34 62+12  
1993/94 D1 4 Aris Thessaloniki 341897 55 - 34 63+21    UEFA Cup
1992/93 D1 9 Aris Thessaloniki 3412616 40 - 50 42-10  
1991/92 D1 7 Aris Thessaloniki 3412715 26 - 40 31-14  
1990/91 D1 9 Aris Thessaloniki 34111112 34 - 38 33-4  
1989/90 D1 7 Aris Thessaloniki 34111310 36 - 39 35-3  
1988/89 D1 7 Aris Thessaloniki 3011118 31 - 26 33+5  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 CR - Championship Round
 QR - Qualifying Round
 D1 - First division
  - Eurocup play-off
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Aris was docked three points following an object thrown into the field during a match against Asteras Tripolis and lost the game 0-3.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.03043007850647 sec