De Graafschap in Eredivisie
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 - 75 | 29 | -37 | Relegation Playoff | |
| 2015/16 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 39 - 66 | 23 | -27 | Relegation Playoff | |
| 2011/12 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 - 74 | 24 | -38 | Relegation Playoff | |
| 2010/11 | D1 | 14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 - 56 | 38 | -25 | ||
| 2008/09 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 - 58 | 30 | -34 | Relegated (Relegation Playoff) | |
| 2007/08 | D1 | 16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 - 64 | 30 | -31 | Relegation Playoff | |
| 2004/05 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 4 | 7 | 23 | 32 - 78 | 19 | -46 | Relegated (Relegation Playoff) | |
| 2002/03 | D1 | 18 | De Graafschap | 34 | 6 | 5 | 23 | 35 - 84 | 23 | -49 | Relegated | |
| 2001/02 | D1 | 14 | De Graafschap | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 - 55 | 37 | -12 | ||
| 2000/01 | D1 | 15 | De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 44 - 66 | 31 | -22 | ||
| 1999/00 | D1 | 14 | De Graafschap | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 - 60 | 33 | -19 | ||
| 1998/99 | D1 | 13 | De Graafschap | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 - 57 | 36 | -17 | ||
| 1997/98 | D1 | 11 | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 49 | 42 | -4 | ||
| 1996/97 | D1 | 8 | De Graafschap | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 - 55 | 45 | -3 | ||
| 1995/96 | D1 | 14 | De Graafschap | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 - 66 | 29 | -29 | ||
| 1991/92 | D1 | 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 - 59 | 21 | -30 | Relegated | |
| 1981/82 | D1 | 18 | De Graafschap | 34 | 3 | 6 | 25 | 29 - 95 | 12 | -66 | Relegated | |
| 1976/77 | D1 | 18 | De Graafschap | 34 | 6 | 10 | 18 | 29 - 56 | 22 | -27 | Relegated | |
| 1975/76 | D1 | 12 | De Graafschap | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 - 69 | 28 | -28 | ||
| 1974/75 | D1 | 13 | De Graafschap | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 - 56 | 28 | -24 | ||
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: D1 - First division |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Relegated (Relegation Playoff)
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted