HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

SC Heerenveen in Eredivisie

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 12 SC Heerenveen 3491213 43 - 49 39-6  
2019/20 D1 10 SC Heerenveen 26899 41 - 41 33±0  
2018/19 D1 11 SC Heerenveen 34101113 64 - 73 41-9  
2017/18 D1 8 SC Heerenveen 34121012 48 - 53 46-5   Play-off (Europa League)
2016/17 D1 9 SC Heerenveen 3412715 54 - 53 43+1   Play-off (Europa League)
2015/16 D1 12 SC Heerenveen 3411914 46 - 61 42-15  
2014/15 D1 7 SC Heerenveen 34131110 53 - 46 50+7   Play-off (Europa League)
2013/14 D1 5 SC Heerenveen 341699 72 - 51 57+21   Play-off (Europa League)
2012/13 D1 8 SC Heerenveen 3411914 50 - 63 42-13   Play-off (Europa League)
2011/12 D1 5 SC Heerenveen 3418106 79 - 59 64+20    Europa League
2010/11 D1 12 SC Heerenveen 34101113 60 - 54 41+6  
2009/10 D1 11 SC Heerenveen 3411419 44 - 64 37-20  
2008/09 D1 5 SC Heerenveen 341798 66 - 57 60+9     UEFA Cup (cup winner)
2007/08 D1 5 SC Heerenveen 3418610 88 - 48 60+40    Playoffs CLQ (UEFA Cup)
2006/07 D1 5 SC Heerenveen 3416711 60 - 43 55+17    Playoffs CLQ (UEFA Cup)
2005/06 D1 7 SC Heerenveen 3414812 63 - 58 50+5    Winner of UEFA Cup Playoff
2004/05 D1 5 SC Heerenveen 3418610 64 - 52 60+12    UEFA Cup
2003/04 D1 4 SC Heerenveen 3417710 45 - 35 58+10    UEFA Cup
2002/03 D1 7 SC Heerenveen 3413813 61 - 55 47+6    Intertoto Cup
2001/02 D1 4 SC Heerenveen 341798 57 - 27 60+30    UEFA Cup
2000/01 D1 10 SC Heerenveen 3411149 51 - 42 47+9    Intertoto Cup
1999/00 D1 2 SC Heerenveen 342158 65 - 36 68+29    Vice-champion (Champions League)
1998/99 D1 7 SC Heerenveen 3414128 53 - 41 54+12    Intertoto Cup
1997/98 D1 6 SC Heerenveen 3416711 56 - 59 55-3    Cup Winner Cup (cup finalist)
1996/97 D1 7 SC Heerenveen 34131110 58 - 47 50+11    Intertoto Cup
1995/96 D1 7 SC Heerenveen 3414119 66 - 68 53-2    Intertoto Cup
1994/95 D1 9 SC Heerenveen 3412616 47 - 60 30-13    Intertoto Cup
1993/94 D1 13 SC Heerenveen 3491015 35 - 61 28-26  
1990/91 D1 17 SC Heerenveen 349619 41 - 63 24-22    Relegated
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.020522117614746 sec