Feyenoord in Eredivisie
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 - 44 | 65 | +26 | Vice-champion (Champions League) | |
| 2024/25 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 - 38 | 68 | +38 | CL Qualification | |
| 2023/24 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 26 | 84 | +66 | Vice-champion (Champions League) | |
| 2022/23 | D1 | 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 - 30 | 82 | +51 | Champion (Champions League) | |
| 2021/22 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 - 34 | 71 | +42 | Europa League | |
| 2020/21 | D1 | 5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 - 36 | 59 | +28 | Play-off (Europa League) | |
| 2019/20 | D1 | 3 | Feyenoord | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 - 35 | 50 | +15 | Europa League | |
| 2018/19 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 - 41 | 65 | +34 | Europa League | |
| 2017/18 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 - 39 | 66 | +37 | Europa League (cup winner) | |
| 2016/17 | D1 | 1 | Feyenoord | 34 | 26 | 4 | 4 | 86 - 25 | 82 | +61 | Champion (Champions League) | |
| 2015/16 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 - 40 | 63 | +22 | Europa League (cup winner) | |
| 2014/15 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 - 39 | 59 | +17 | Play-off (Europa League) | |
| 2013/14 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 - 40 | 67 | +36 | Vice-champion (Champions League) | |
| 2012/13 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 - 38 | 69 | +26 | Europa League | |
| 2011/12 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 - 37 | 70 | +33 | Vice-champion (Champions League) | |
| 2010/11 | D1 | 10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 - 54 | 44 | -1 | ||
| 2009/10 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 - 31 | 63 | +23 | Europa League | |
| 2008/09 | D1 | 7 | Feyenoord | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 - 46 | 45 | +8 | UEFA Cup Playoff | |
| 2007/08 | D1 | 6 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 - 41 | 60 | +23 | UEFA Cup (cup winner) | |
| 2006/07 | D1 | 7 | Feyenoord | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 - 66 | 53 | -10 | UEFA Cup Playoff | |
| 2005/06 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 - 34 | 71 | +45 | Playoffs CLQ (UEFA Cup) | |
| 2004/05 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 19 | 5 | 10 | 90 - 51 | 62 | +39 | UEFA Cup | |
| 2003/04 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 - 38 | 68 | +33 | UEFA Cup | |
| 2002/03 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 89 - 39 | 80 | +50 | UEFA Cup | |
| 2001/02 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 - 29 | 64 | +39 | CL Qualification | |
| 2000/01 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 3 | 10 | 67 - 37 | 66 | +30 | Vice-champion (Champions League) | |
| 1999/00 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 - 42 | 64 | +24 | CL Qualification | |
| 1998/99 | D1 | 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 76 - 38 | 80 | +38 | Champion (Champions League) | |
| 1997/98 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 - 40 | 61 | +22 | UEFA Cup | |
| 1996/97 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 22 | 7 | 5 | 67 - 34 | 73 | +33 | Vice-champion (Champions League) | |
| 1995/96 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 - 36 | 63 | +30 | UEFA Cup | |
| 1994/95 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 - 56 | 43 | +10 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1993/94 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 13 | 2 | 61 - 27 | 51 | +34 | Vice-champion (Winner Cup) | |
| 1992/93 | D1 | 1 | Feyenoord | 34 | 22 | 9 | 3 | 82 - 32 | 53 | +50 | Champion (Champions League) | |
| 1991/92 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 9 | 5 | 54 - 19 | 49 | +35 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1990/91 | D1 | 8 | Feyenoord | 34 | 8 | 16 | 10 | 39 - 40 | 32 | -1 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1989/90 | D1 | 11 | Feyenoord | 34 | 9 | 13 | 12 | 51 - 45 | 31 | +6 | ||
| 1988/89 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 - 52 | 40 | +14 | UEFA Cup | |
| 1987/88 | D1 | 6 | Feyenoord | 34 | 14 | 8 | 12 | 63 - 57 | 36 | +6 | ||
| 1986/87 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 15 | 12 | 7 | 73 - 43 | 42 | +30 | UEFA Cup | |
| 1985/86 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 74 - 50 | 44 | +24 | UEFA Cup | |
| 1984/85 | D1 | 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 - 51 | 48 | +36 | UEFA Cup | |
| 1983/84 | D1 | 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 96 - 31 | 57 | +65 | Champion and Cup Winner (Champions League) | |
| 1982/83 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 22 | 10 | 2 | 72 - 39 | 54 | +33 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1981/82 | D1 | 6 | Feyenoord | 34 | 13 | 12 | 9 | 61 - 59 | 38 | +2 | ||
| 1980/81 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 18 | 9 | 7 | 74 - 48 | 45 | +26 | UEFA Cup | |
| 1979/80 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 - 36 | 43 | +22 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1978/79 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 13 | 2 | 62 - 19 | 51 | +43 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1977/78 | D1 | 10 | Feyenoord | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 - 47 | 32 | +5 | ||
| 1976/77 | D1 | 4 | Feyenoord | 34 | 16 | 12 | 6 | 65 - 35 | 44 | +30 | ||
| 1975/76 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 23 | 6 | 5 | 88 - 40 | 52 | +48 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1974/75 | D1 | 2 | Feyenoord | 34 | 23 | 7 | 4 | 94 - 29 | 53 | +65 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: D1 - First division |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
Related information
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Vice-champion (Champions League)
Champion (Champions League)
Europa League (cup winner)
- promoted
- relegated