HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Bayer 04 Leverkusen in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 6 Bayer 04 Leverkusen 34141010 53 - 39 52+14    Europa League
2019/20 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 341969 61 - 44 63+17    Europa League
2018/19 D1 4 Bayer 04 Leverkusen 3418412 69 - 52 58+17    CL Qualification
2017/18 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 3415109 58 - 44 55+14    Europa League
2016/17 D1 12 Bayer 04 Leverkusen 3411815 53 - 55 41-2  
2015/16 D1 3 Bayer 04 Leverkusen 3418610 56 - 40 60+16    Champions League place
2014/15 D1 4 Bayer 04 Leverkusen 3417107 62 - 37 61+25    CL Qualification
2013/14 D1 4 Bayer 04 Leverkusen 3419411 60 - 41 61+19    CL Qualification
2012/13 D1 3 Bayer 04 Leverkusen 341987 65 - 39 65+26    Champions League place
2011/12 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 3415910 52 - 44 54+8    Europa League
2010/11 D1 2 Bayer 04 Leverkusen 342086 64 - 44 68+20    Vice-champion (Champions League)
2009/10 D1 4 Bayer 04 Leverkusen 3415145 65 - 38 59+27    Europa League
2008/09 D1 9 Bayer 04 Leverkusen 3414713 59 - 46 49+13  
2007/08 D1 7 Bayer 04 Leverkusen 3415613 57 - 40 51+17  
2006/07 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 3415613 54 - 49 51+5    UEFA Cup
2005/06 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 34141010 64 - 49 52+15    UEFA Cup
2004/05 D1 6 Bayer 04 Leverkusen 341699 65 - 44 57+21    UEFA Cup
2003/04 D1 3 Bayer 04 Leverkusen 341987 73 - 39 65+34    CL Qualification
2002/03 D1 15 Bayer 04 Leverkusen 3411716 47 - 56 40-9  
2001/02 D1 2 Bayer 04 Leverkusen 342167 77 - 38 69+39    Vice-champion (Champions League)
2000/01 D1 4 Bayer 04 Leverkusen 3417611 54 - 40 57+14    CL Qualification
1999/00 D1 2 Bayer 04 Leverkusen 3421103 74 - 36 73+38    Vice-champion (Champions League)
1998/99 D1 2 Bayer 04 Leverkusen 3417125 61 - 30 63+31    Vice-champion (Champions League)
1997/98 D1 3 Bayer 04 Leverkusen 3414137 66 - 39 55+27    UEFA Cup
1996/97 D1 2 Bayer 04 Leverkusen 342167 69 - 41 69+28    Vice-champion (Champions League)
1995/96 D1 15 Bayer 04 Leverkusen 3481412 37 - 38 38-1  
1994/95 D1 7 Bayer 04 Leverkusen 34131011 62 - 51 36+11    Intertoto Cup
1993/94 D1 3 Bayer 04 Leverkusen 3414119 60 - 47 39+13    UEFA Cup
1992/93 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 3414128 64 - 45 40+19     Cup Winner Cup (cup winner)
1991/92 D1 6 Bayer 04 Leverkusen 38151310 53 - 39 43+14  
1990/91 D1 8 Bayer 04 Leverkusen 34111310 47 - 46 35+1  
1989/90 D1 5 Bayer 04 Leverkusen 3412157 40 - 32 39+8    UEFA Cup
1988/89 D1 8 Bayer 04 Leverkusen 34101410 45 - 44 34+1  
1987/88 D1 8 Bayer 04 Leverkusen 34101212 53 - 60 32-7    UEFA Cup (last winner)
1986/87 D1 6 Bayer 04 Leverkusen 3416711 56 - 38 39+18    UEFA Cup
1985/86 D1 6 Bayer 04 Leverkusen 3415109 63 - 51 40+12    UEFA Cup
1984/85 D1 13 Bayer 04 Leverkusen 3491312 52 - 54 31-2  
1983/84 D1 7 Bayer 04 Leverkusen 3413813 50 - 50 34±0  
1982/83 D1 11 Bayer 04 Leverkusen 3410915 43 - 66 29-23  
1981/82 D1 16 Bayer 04 Leverkusen 349718 45 - 72 25-27   Promotion/Relegation Playoff
1980/81 D1 11 Bayer 04 Leverkusen 34101014 52 - 53 30-1  
1979/80 D1 12 Bayer 04 Leverkusen 3412814 45 - 61 32-16  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.015727996826172 sec