Borussia Moenchengladbach in 1. Bundesliga (Germany)
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 8 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 - 56 | 49 | +8 | ||
2019/20 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 - 40 | 65 | +26 | ![]() | |
2018/19 | D1 | 5 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 - 42 | 55 | +13 | ![]() | |
2017/18 | D1 | 9 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 - 52 | 47 | -5 | ||
2016/17 | D1 | 9 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 - 49 | 45 | -4 | ||
2015/16 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 - 50 | 55 | +17 | ![]() | |
2014/15 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 - 26 | 66 | +27 | ![]() | |
2013/14 | D1 | 6 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 - 43 | 55 | +16 | ![]() | |
2012/13 | D1 | 8 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 - 49 | 47 | -4 | ||
2011/12 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 - 24 | 60 | +25 | ![]() | |
2010/11 | D1 | 16 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 - 65 | 36 | -17 | Relegation Playoff | |
2009/10 | D1 | 12 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 - 60 | 39 | -17 | ||
2008/09 | D1 | 15 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 - 62 | 31 | -23 | ||
2006/07 | D1 | 18 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 - 44 | 26 | -21 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 - 50 | 42 | -8 | ||
2004/05 | D1 | 15 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 - 51 | 36 | -16 | ||
2003/04 | D1 | 11 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 - 49 | 39 | -9 | ||
2002/03 | D1 | 12 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 - 45 | 42 | -2 | ||
2001/02 | D1 | 12 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 - 53 | 39 | -12 | ||
1998/99 | D1 | 18 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 4 | 9 | 21 | 41 - 79 | 21 | -38 | ![]() | |
1997/98 | D1 | 15 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 54 - 59 | 38 | -5 | ||
1996/97 | D1 | 11 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 - 48 | 43 | -2 | ||
1995/96 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 - 51 | 53 | +1 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 5 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | 43 | +25 | ![]() ![]() | |
1993/94 | D1 | 10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 - 59 | 35 | +6 | ||
1992/93 | D1 | 9 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 - 59 | 35 | ±0 | ||
1991/92 | D1 | 13 | Borussia Moenchengladbach | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 - 49 | 34 | -12 | ||
1990/91 | D1 | 9 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 9 | 17 | 8 | 49 - 54 | 35 | -5 | ||
1989/90 | D1 | 15 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 45 | 30 | -8 | ||
1988/89 | D1 | 6 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 - 43 | 38 | +1 | ||
1987/88 | D1 | 7 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 14 | 5 | 15 | 55 - 53 | 33 | +2 | ||
1986/87 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 74 - 44 | 43 | +30 | ![]() | |
1985/86 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 - 51 | 42 | +14 | ![]() | |
1984/85 | D1 | 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 9 | 10 | 77 - 53 | 39 | +24 | ![]() | |
1983/84 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 - 48 | 48 | +33 | ![]() | |
1982/83 | D1 | 12 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 4 | 18 | 64 - 63 | 28 | +1 | ||
1981/82 | D1 | 7 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 - 51 | 40 | +10 | ||
1980/81 | D1 | 6 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 7 | 12 | 68 - 64 | 37 | +4 | ![]() | |
1979/80 | D1 | 7 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61 - 60 | 36 | +1 | ||
1978/79 | D1 | 10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 - 53 | 32 | -3 | ![]() | |
1977/78 | D1 | 2 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 20 | 8 | 6 | 86 - 44 | 48 | +42 | ![]() | |
1976/77 | D1 | 1 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 - 34 | 44 | +24 | ![]() ![]() | |
1975/76 | D1 | 1 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 16 | 13 | 5 | 66 - 37 | 45 | +29 | ![]() ![]() | |
1974/75 | D1 | 1 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 21 | 8 | 5 | 86 - 40 | 50 | +46 | ![]() ![]() | |
1973/74 | D1 | 2 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 93 - 52 | 48 | +41 | ![]() | |
1972/73 | D1 | 5 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 5 | 12 | 82 - 61 | 39 | +21 | ![]() ![]() | |
1971/72 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 82 - 40 | 43 | +42 | ![]() | |
1970/71 | D1 | 1 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 20 | 10 | 4 | 77 - 35 | 50 | +42 | ![]() ![]() | |
1969/70 | D1 | 1 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 - 29 | 51 | +42 | ![]() ![]() | |
1968/69 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 11 | 10 | 61 - 46 | 37 | +15 | ||
1967/68 | D1 | 3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 15 | 12 | 7 | 77 - 45 | 42 | +32 | ||
1966/67 | D1 | 8 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 - 49 | 34 | +21 | ||
1965/66 | D1 | 13 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 - 68 | 29 | -11 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)