HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Borussia Moenchengladbach in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 8 Borussia Moenchengladbach 34131011 64 - 56 49+8  
2019/20 D1 4 Borussia Moenchengladbach 342059 66 - 40 65+26    CL Qualification
2018/19 D1 5 Borussia Moenchengladbach 3416711 55 - 42 55+13    Europa League
2017/18 D1 9 Borussia Moenchengladbach 3413813 47 - 52 47-5  
2016/17 D1 9 Borussia Moenchengladbach 3412913 45 - 49 45-4  
2015/16 D1 4 Borussia Moenchengladbach 3417413 67 - 50 55+17    CL Qualification
2014/15 D1 3 Borussia Moenchengladbach 341996 53 - 26 66+27    Champions League place
2013/14 D1 6 Borussia Moenchengladbach 3416711 59 - 43 55+16    Europa League
2012/13 D1 8 Borussia Moenchengladbach 34121111 45 - 49 47-4  
2011/12 D1 4 Borussia Moenchengladbach 341798 49 - 24 60+25    CL Qualification
2010/11 D1 16 Borussia Moenchengladbach 3410618 48 - 65 36-17   Relegation Playoff
2009/10 D1 12 Borussia Moenchengladbach 3410915 43 - 60 39-17  
2008/09 D1 15 Borussia Moenchengladbach 348719 39 - 62 31-23  
2006/07 D1 18 Borussia Moenchengladbach 346820 23 - 44 26-21    Relegated
2005/06 D1 10 Borussia Moenchengladbach 34101212 42 - 50 42-8  
2004/05 D1 15 Borussia Moenchengladbach 3481214 35 - 51 36-16  
2003/04 D1 11 Borussia Moenchengladbach 3410915 40 - 49 39-9  
2002/03 D1 12 Borussia Moenchengladbach 3411914 43 - 45 42-2  
2001/02 D1 12 Borussia Moenchengladbach 3491213 41 - 53 39-12  
1998/99 D1 18 Borussia Moenchengladbach 344921 41 - 79 21-38    Relegated
1997/98 D1 15 Borussia Moenchengladbach 3491114 54 - 59 38-5  
1996/97 D1 11 Borussia Moenchengladbach 3412715 46 - 48 43-2  
1995/96 D1 4 Borussia Moenchengladbach 3415811 52 - 51 53+1    UEFA Cup
1994/95 D1 5 Borussia Moenchengladbach 341798 66 - 41 43+25     Cup Winner Cup (cup winner)
1993/94 D1 10 Borussia Moenchengladbach 3414713 65 - 59 35+6  
1992/93 D1 9 Borussia Moenchengladbach 3413912 59 - 59 35±0  
1991/92 D1 13 Borussia Moenchengladbach 38101414 37 - 49 34-12  
1990/91 D1 9 Borussia Moenchengladbach 349178 49 - 54 35-5  
1989/90 D1 15 Borussia Moenchengladbach 3411815 37 - 45 30-8  
1988/89 D1 6 Borussia Moenchengladbach 3412148 44 - 43 38+1  
1987/88 D1 7 Borussia Moenchengladbach 3414515 55 - 53 33+2  
1986/87 D1 3 Borussia Moenchengladbach 341879 74 - 44 43+30    UEFA Cup
1985/86 D1 4 Borussia Moenchengladbach 3415127 65 - 51 42+14    UEFA Cup
1984/85 D1 4 Borussia Moenchengladbach 3415910 77 - 53 39+24    UEFA Cup
1983/84 D1 3 Borussia Moenchengladbach 342167 81 - 48 48+33    UEFA Cup
1982/83 D1 12 Borussia Moenchengladbach 3412418 64 - 63 28+1  
1981/82 D1 7 Borussia Moenchengladbach 3415109 61 - 51 40+10  
1980/81 D1 6 Borussia Moenchengladbach 3415712 68 - 64 37+4    UEFA Cup
1979/80 D1 7 Borussia Moenchengladbach 34121210 61 - 60 36+1  
1978/79 D1 10 Borussia Moenchengladbach 3412814 50 - 53 32-3    UEFA Cup (last winner)
1977/78 D1 2 Borussia Moenchengladbach 342086 86 - 44 48+42    Vice-champion (UEFA Cup)
1976/77 D1 1 Borussia Moenchengladbach 3417107 58 - 34 44+24     Champion (Champions League)
1975/76 D1 1 Borussia Moenchengladbach 3416135 66 - 37 45+29     Champion (Champions League)
1974/75 D1 1 Borussia Moenchengladbach 342185 86 - 40 50+46     Champion (Champions League)
1973/74 D1 2 Borussia Moenchengladbach 342167 93 - 52 48+41    Vice-champion (UEFA Cup)
1972/73 D1 5 Borussia Moenchengladbach 3417512 82 - 61 39+21     Cup Winner Cup (cup winner)
1971/72 D1 3 Borussia Moenchengladbach 341879 82 - 40 43+42    UEFA Cup
1970/71 D1 1 Borussia Moenchengladbach 3420104 77 - 35 50+42     Champion (Champions League)
1969/70 D1 1 Borussia Moenchengladbach 342356 71 - 29 51+42     Champion (Champions League)
1968/69 D1 3 Borussia Moenchengladbach 34131110 61 - 46 37+15  
1967/68 D1 3 Borussia Moenchengladbach 3415127 77 - 45 42+32  
1966/67 D1 8 Borussia Moenchengladbach 34121012 70 - 49 34+21  
1965/66 D1 13 Borussia Moenchengladbach 3491114 57 - 68 29-11  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.021583795547485 sec