HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Borussia Dortmund in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 3 Borussia Dortmund 3420410 75 - 46 64+29    Champions League place
2019/20 D1 2 Borussia Dortmund 342167 84 - 41 69+43    Vice-champion (Champions League)
2018/19 D1 2 Borussia Dortmund 342374 81 - 44 76+37    Vice-champion (Champions League)
2017/18 D1 4 Borussia Dortmund 3415109 64 - 47 55+17    CL Qualification
2016/17 D1 3 Borussia Dortmund 3418106 72 - 40 64+32    Champions League place
2015/16 D1 2 Borussia Dortmund 342464 82 - 34 78+48    Vice-champion (Champions League)
2014/15 D1 7 Borussia Dortmund 3413714 47 - 42 46+5    Europa League
2013/14 D1 2 Borussia Dortmund 342257 80 - 38 71+42    Vice-champion (Champions League)
2012/13 D1 2 Borussia Dortmund 341996 81 - 42 66+39    Vice-champion (Champions League)
2011/12 D1 1 Borussia Dortmund 342563 80 - 25 81+55      Champion and Cup Winner (Champions League)
2010/11 D1 1 Borussia Dortmund 342365 67 - 22 75+45     Champion (Champions League)
2009/10 D1 5 Borussia Dortmund 341699 54 - 42 57+12    Europa League
2008/09 D1 6 Borussia Dortmund 3415145 60 - 37 59+23  
2007/08 D1 13 Borussia Dortmund 34101014 50 - 62 40-12    UEFA Cup (cup finalist)
2006/07 D1 9 Borussia Dortmund 3412814 41 - 43 44-2  
2005/06 D1 7 Borussia Dortmund 34111310 45 - 42 46+3  
2004/05 D1 7 Borussia Dortmund 3415109 47 - 44 55+3    Intertoto Cup
2003/04 D1 6 Borussia Dortmund 3416711 59 - 48 55+11    Intertoto Cup
2002/03 D1 3 Borussia Dortmund 3415136 51 - 27 58+24    CL Qualification
2001/02 D1 1 Borussia Dortmund 342176 62 - 33 70+29     Champion (Champions League)
2000/01 D1 3 Borussia Dortmund 3416108 62 - 42 58+20    CL Qualification
1999/00 D1 11 Borussia Dortmund 3491312 41 - 38 40+3  
1998/99 D1 4 Borussia Dortmund 341699 48 - 34 57+14    CL Qualification
1997/98 D1 10 Borussia Dortmund 34111013 57 - 55 43+2  
1996/97 D1 3 Borussia Dortmund 341969 63 - 41 63+22    Champions League place (last winner)
1995/96 D1 1 Borussia Dortmund 3419114 76 - 38 68+38     Champion (Champions League)
1994/95 D1 1 Borussia Dortmund 342095 67 - 33 49+34     Champion (Champions League)
1993/94 D1 4 Borussia Dortmund 3415910 49 - 45 39+4    UEFA Cup
1992/93 D1 4 Borussia Dortmund 3418511 61 - 43 41+18    UEFA Cup
1991/92 D1 2 Borussia Dortmund 3820126 66 - 47 52+19    Vice-champion (UEFA Cup)
1990/91 D1 10 Borussia Dortmund 34101410 46 - 57 34-11  
1989/90 D1 4 Borussia Dortmund 3415118 51 - 35 41+16    UEFA Cup
1988/89 D1 7 Borussia Dortmund 3412139 56 - 40 37+16     Cup Winner Cup (cup winner)
1987/88 D1 13 Borussia Dortmund 3491114 51 - 54 29-3  
1986/87 D1 4 Borussia Dortmund 3415109 70 - 50 40+20    UEFA Cup
1985/86 D1 16 Borussia Dortmund 3410816 49 - 65 28-16   Promotion/Relegation Playoff
1984/85 D1 14 Borussia Dortmund 3413417 51 - 65 30-14  
1983/84 D1 13 Borussia Dortmund 3411815 54 - 65 30-11  
1982/83 D1 7 Borussia Dortmund 3416711 78 - 62 39+16  
1981/82 D1 6 Borussia Dortmund 3418511 59 - 40 41+19    UEFA Cup
1980/81 D1 7 Borussia Dortmund 3413912 69 - 59 35+10  
1979/80 D1 6 Borussia Dortmund 3414812 64 - 56 36+8  
1978/79 D1 12 Borussia Dortmund 34101113 54 - 70 31-16  
1977/78 D1 11 Borussia Dortmund 3414515 57 - 71 33-14  
1976/77 D1 8 Borussia Dortmund 34121012 73 - 64 34+9  
1971/72 D1 17 Borussia Dortmund 346820 34 - 83 20-49  
1970/71 D1 13 Borussia Dortmund 3410915 54 - 60 29-6  
1969/70 D1 5 Borussia Dortmund 3414812 60 - 67 36-7  
1968/69 D1 16 Borussia Dortmund 3411815 49 - 54 30-5  
1967/68 D1 14 Borussia Dortmund 3412715 60 - 59 31+1  
1966/67 D1 3 Borussia Dortmund 3415910 70 - 41 39+29  
1965/66 D1 2 Borussia Dortmund 341996 70 - 36 47+34    Cup Winner Cup (last winner)
1964/65 D1 3 Borussia Dortmund 301569 67 - 48 36+19     Cup Winner Cup (cup winner)
1963/64 D1 4 Borussia Dortmund 3014511 73 - 57 33+16  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.018512964248657 sec