HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

VfB Stuttgart in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 9 VfB Stuttgart 3412913 56 - 55 45+1  
2018/19 D1 16 VfB Stuttgart 347720 32 - 70 28-38   Relegation Playoff
2017/18 D1 7 VfB Stuttgart 3415613 36 - 36 51±0  
2015/16 D1 17 VfB Stuttgart 349619 50 - 75 33-25    Relegated
2014/15 D1 14 VfB Stuttgart 349916 42 - 60 36-18  
2013/14 D1 15 VfB Stuttgart 348818 49 - 62 32-13  
2012/13 D1 12 VfB Stuttgart 3412715 37 - 55 43-18    Europa League (cup runner-up)
2011/12 D1 6 VfB Stuttgart 3415811 63 - 46 53+17    Europa League
2010/11 D1 12 VfB Stuttgart 3412616 60 - 59 42+1  
2009/10 D1 6 VfB Stuttgart 3415109 51 - 41 55+10    Europa League
2008/09 D1 3 VfB Stuttgart 341978 63 - 43 64+20    CL Qualification
2007/08 D1 6 VfB Stuttgart 3416414 57 - 57 52±0    Intertoto Cup
2006/07 D1 1 VfB Stuttgart 342176 61 - 37 70+24     Champion (Champions League)
2005/06 D1 9 VfB Stuttgart 349169 37 - 39 43-2  
2004/05 D1 5 VfB Stuttgart 3417710 54 - 40 58+14    UEFA Cup
2003/04 D1 4 VfB Stuttgart 3418106 52 - 24 64+28    UEFA Cup
2002/03 D1 2 VfB Stuttgart 341789 53 - 39 59+14    Vice-champion (Champions League)
2001/02 D1 8 VfB Stuttgart 34131110 47 - 43 50+4    Intertoto Cup
2000/01 D1 15 VfB Stuttgart 3491114 42 - 49 38-7  
1999/00 D1 8 VfB Stuttgart 3414614 44 - 47 48-3    Intertoto Cup
1998/99 D1 11 VfB Stuttgart 3491213 41 - 48 39-7  
1997/98 D1 4 VfB Stuttgart 34141010 55 - 49 52+6    UEFA Cup
1996/97 D1 4 VfB Stuttgart 341879 78 - 40 61+38     Cup Winner Cup (cup winner)
1995/96 D1 10 VfB Stuttgart 34101311 59 - 62 43-3  1)  Intertoto Cup
1994/95 D1 12 VfB Stuttgart 34101014 52 - 66 30-14  
1993/94 D1 7 VfB Stuttgart 34131110 51 - 43 37+8  
1992/93 D1 7 VfB Stuttgart 34121210 56 - 50 36+6  
1991/92 D1 1 VfB Stuttgart 3821107 62 - 32 52+30     Champion (Champions League)
1990/91 D1 6 VfB Stuttgart 34141010 57 - 44 38+13    UEFA Cup
1989/90 D1 6 VfB Stuttgart 3415613 53 - 47 36+6  
1988/89 D1 5 VfB Stuttgart 3416711 58 - 49 39+9    UEFA Cup
1987/88 D1 4 VfB Stuttgart 3416810 69 - 49 40+20    UEFA Cup
1986/87 D1 12 VfB Stuttgart 3413615 55 - 49 32+6  
1985/86 D1 5 VfB Stuttgart 3417710 69 - 45 41+24    Cup Winner Cup (cup finalist)
1984/85 D1 10 VfB Stuttgart 3414515 79 - 59 33+20  
1983/84 D1 1 VfB Stuttgart 3419105 79 - 33 48+46     Champion (Champions League)
1982/83 D1 3 VfB Stuttgart 342086 80 - 47 48+33    UEFA Cup
1981/82 D1 9 VfB Stuttgart 3413912 62 - 55 35+7  
1980/81 D1 3 VfB Stuttgart 341987 70 - 44 46+26    UEFA Cup
1979/80 D1 4 VfB Stuttgart 3418511 75 - 53 41+22    UEFA Cup
1978/79 D1 2 VfB Stuttgart 342086 73 - 34 48+39    Vice-champion (UEFA Cup)
1977/78 D1 4 VfB Stuttgart 3417512 58 - 40 39+18    UEFA Cup
1974/75 D1 16 VfB Stuttgart 348818 50 - 79 24-29    Relegated
1973/74 D1 9 VfB Stuttgart 3412715 58 - 57 31+1  
1972/73 D1 6 VfB Stuttgart 3417314 71 - 65 37+6    UEFA Cup
1971/72 D1 8 VfB Stuttgart 3413912 52 - 56 35-4  
1970/71 D1 12 VfB Stuttgart 3411815 49 - 49 30±0  
1969/70 D1 7 VfB Stuttgart 3414713 59 - 62 35-3  
1968/69 D1 5 VfB Stuttgart 3414812 60 - 54 36+6  
1967/68 D1 8 VfB Stuttgart 3414713 65 - 54 35+11  
1966/67 D1 12 VfB Stuttgart 34101311 48 - 54 33-6  
1965/66 D1 11 VfB Stuttgart 3413615 42 - 48 32-6  
1964/65 D1 12 VfB Stuttgart 309813 46 - 50 26-4  
1963/64 D1 5 VfB Stuttgart 3013710 48 - 40 33+8  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) As Hansa Rostock did not apply for the UEFA Intertoto Cup, their place was transferred to Stuttgart.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.025604963302612 sec