HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Bayern Munich in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 1 FC Bayern Munich 342464 99 - 44 78+55     Champion (Champions League)
2019/20 D1 1 FC Bayern Munich 342644 100 - 32 82+68      Champion and Cup Winner (Champions League)
2018/19 D1 1 FC Bayern Munich 342464 88 - 32 78+56      Champion and Cup Winner (Champions League)
2017/18 D1 1 FC Bayern Munich 342734 92 - 28 84+64     Champion (Champions League)
2016/17 D1 1 FC Bayern Munich 342572 89 - 22 82+67     Champion (Champions League)
2015/16 D1 1 FC Bayern Munich 342842 80 - 17 88+63      Champion and Cup Winner (Champions League)
2014/15 D1 1 FC Bayern Munich 342545 80 - 18 79+62     Champion (Champions League)
2013/14 D1 1 FC Bayern Munich 342932 94 - 23 90+71      Champion and Cup Winner (Champions League)
2012/13 D1 1 FC Bayern Munich 342941 98 - 18 91+80      Champion and Cup Winner (Champions League)
2011/12 D1 2 FC Bayern Munich 342347 77 - 22 73+55    Vice-champion (Champions League)
2010/11 D1 3 FC Bayern Munich 341987 81 - 40 65+41    CL Qualification
2009/10 D1 1 FC Bayern Munich 3420104 72 - 31 70+41     Champion (Champions League)
2008/09 D1 2 FC Bayern Munich 342077 71 - 42 67+29    Vice-champion (Champions League)
2007/08 D1 1 FC Bayern Munich 3422102 68 - 21 76+47     Champion (Champions League)
2006/07 D1 4 FC Bayern Munich 3418610 55 - 40 60+15    UEFA Cup
2005/06 D1 1 FC Bayern Munich 342293 67 - 32 75+35     Champion (Champions League)
2004/05 D1 1 FC Bayern Munich 342455 75 - 33 77+42     Champion (Champions League)
2003/04 D1 2 FC Bayern Munich 342086 70 - 39 68+31    Vice-champion (Champions League)
2002/03 D1 1 FC Bayern Munich 342365 70 - 25 75+45     Champion (Champions League)
2001/02 D1 3 FC Bayern Munich 342086 65 - 25 68+40    CL Qualification
2000/01 D1 1 FC Bayern Munich 341969 62 - 37 63+25     Champion (Champions League)
1999/00 D1 1 FC Bayern Munich 342275 73 - 28 73+45     Champion (Champions League)
1998/99 D1 1 FC Bayern Munich 342464 76 - 28 78+48     Champion (Champions League)
1997/98 D1 2 FC Bayern Munich 341996 69 - 37 66+32    Vice-champion (Champions League)
1996/97 D1 1 FC Bayern Munich 3420113 68 - 34 71+34     Champion (Champions League)
1995/96 D1 2 FC Bayern Munich 3419510 66 - 46 62+20    Vice-champion (UEFA Cup)
1994/95 D1 6 FC Bayern Munich 3415136 55 - 41 43+14    UEFA Cup
1993/94 D1 1 FC Bayern Munich 3417107 68 - 37 44+31     Champion (Champions League)
1992/93 D1 2 FC Bayern Munich 3418115 74 - 45 47+29    Vice-champion (UEFA Cup)
1991/92 D1 10 FC Bayern Munich 38131015 59 - 61 36-2  
1990/91 D1 2 FC Bayern Munich 341897 74 - 41 45+33    Vice-champion (UEFA Cup)
1989/90 D1 1 FC Bayern Munich 3419114 64 - 28 49+36     Champion (Champions League)
1988/89 D1 1 FC Bayern Munich 3419123 67 - 26 50+41     Champion (Champions League)
1987/88 D1 2 FC Bayern Munich 342248 83 - 45 48+38    Vice-champion (UEFA Cup)
1986/87 D1 1 FC Bayern Munich 3420131 67 - 31 53+36  
1985/86 D1 1 FC Bayern Munich 342176 82 - 31 49+51     Champion (Champions League)
1984/85 D1 1 FC Bayern Munich 342185 79 - 33 50+46     Champion (Champions League)
1983/84 D1 4 FC Bayern Munich 342077 84 - 41 47+43     Cup Winner Cup (cup winner)
1982/83 D1 4 FC Bayern Munich 3417107 74 - 33 44+41    UEFA Cup
1981/82 D1 3 FC Bayern Munich 3420311 77 - 56 43+21     Cup Winner Cup (cup winner)
1980/81 D1 1 FC Bayern Munich 342293 89 - 41 53+48     Champion (Champions League)
1979/80 D1 1 FC Bayern Munich 342266 84 - 33 50+51     Champion (Champions League)
1978/79 D1 4 FC Bayern Munich 3416810 69 - 46 40+23    UEFA Cup
1977/78 D1 12 FC Bayern Munich 34111013 62 - 64 32-2  
1976/77 D1 7 FC Bayern Munich 3414911 74 - 65 37+9    UEFA Cup
1975/76 D1 3 FC Bayern Munich 3415109 72 - 50 40+22    Champions League place (last winner)
1974/75 D1 10 FC Bayern Munich 3414614 57 - 63 34-6    Champions League place (last winner)
1973/74 D1 1 FC Bayern Munich 342095 95 - 53 49+42     Champion (Champions League)
1972/73 D1 1 FC Bayern Munich 342545 93 - 29 54+64     Champion (Champions League)
1971/72 D1 1 FC Bayern Munich 342473 101 - 38 55+63     Champion (Champions League)
1970/71 D1 2 FC Bayern Munich 3419105 74 - 36 48+38     Cup Winner Cup (cup winner)
1969/70 D1 2 FC Bayern Munich 342158 88 - 37 47+51   Vice-champion
1968/69 D1 1 FC Bayern Munich 3418106 61 - 31 46+30     Champion (Champions League)
1967/68 D1 5 FC Bayern Munich 3416612 68 - 58 38+10  
1966/67 D1 6 FC Bayern Munich 3416513 62 - 47 37+15    Cup Winner Cup (last winner)
1965/66 D1 3 FC Bayern Munich 342077 71 - 38 47+33     Cup Winner Cup (cup winner)
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.036158084869385 sec