Vardar in Macedonian Prva Liga
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | D1 | 1 | Vardar | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 - 14 | 46 | +19 | Unable to obtain license for eurocups | |
2018/19 | CR | 2 | Vardar | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 - 23 | 64 | +22 | Unable to obtain license for eurocups | |
2017/18 | CR | 2 | Vardar | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 - 41 | 56 | +12 | ![]() | |
2016/17 | CR | 1 | Vardar | 36 | 25 | 8 | 3 | 75 - 24 | 83 | +51 | ![]() ![]() | |
2015/16 | QR | 1 | Vardar | 27 | 20 | 5 | 2 | 59 - 15 | 65 | +44 | Qualification to Championship Round | |
CR | 1 | Vardar | 32 | 25 | 5 | 2 | 67 - 17 | 80 | +50 | ![]() ![]() | ||
2014/15 | CR | 1 | Vardar | 32 | 20 | 9 | 3 | 56 - 21 | 69 | +35 | ![]() ![]() | |
QR | 1 | Vardar | 27 | 18 | 7 | 2 | 46 - 15 | 61 | +31 | Qualification to Championship Round | ||
2013/14 | D1 | 5 | Vardar | 33 | 15 | 11 | 7 | 55 - 32 | 56 | +23 | ||
2012/13 | D1 | 1 | Vardar | 33 | 20 | 8 | 5 | 71 - 21 | 68 | +50 | ![]() ![]() | |
2011/12 | D1 | 1 | Vardar | 33 | 22 | 10 | 1 | 50 - 15 | 76 | +35 | ![]() ![]() | |
2010/11 | D1 | 11 | Vardar | 33 | 9 | 5 | 19 | 24 - 44 | 29 | -20 | [-3]1) | |
2009/10 | D1 | 6 | Vardar | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 - 28 | 30 | +3 | [-3]2) | |
2008/09 | D1 | 5 | Vardar | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 - 23 | 45 | +12 | ||
2007/08 | D1 | 4 | Vardar | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 - 40 | 47 | +5 | 3) | |
2006/07 | D1 | 4 | Vardar | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 - 34 | 59 | +29 | ![]() ![]() | |
2005/06 | D1 | 3 | Vardar | 33 | 19 | 7 | 7 | 42 - 19 | 64 | +23 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 2 | Vardar | 33 | 22 | 6 | 5 | 68 - 34 | 72 | +34 | ![]() | |
2003/04 | D1 | 3 | Vardar | 33 | 17 | 9 | 7 | 66 - 39 | 60 | +27 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 1 | Vardar | 33 | 22 | 6 | 5 | 73 - 37 | 72 | +36 | ![]() ![]() | |
2001/02 | QR | 3 | Vardar | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 - 18 | 41 | +11 | Qualification to Championship Round | |
CR | 1 | Vardar | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 - 16 | 37 | +12 | ![]() ![]() | ||
CR | 3 | Vardar | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 8 | 16 | +3 | |||
2000/01 | D1 | 2 | Vardar | 26 | 20 | 3 | 3 | 52 - 16 | 63 | +36 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 10 | Vardar | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 - 38 | 29 | +1 | ||
1998/99 | D1 | 4 | Vardar | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 - 32 | 49 | +29 | ![]() ![]() | |
1997/98 | D1 | 4 | Vardar | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 - 25 | 41 | +9 | ![]() ![]() | |
1996/97 | D1 | 4 | Vardar | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 - 15 | 40 | +19 | [-3]4) | |
1995/96 | D1 | 3 | Vardar | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 - 22 | 57 | +38 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 1 | Vardar | 30 | 23 | 7 | 0 | 79 - 17 | 76 | +62 | ![]() ![]() | |
1993/94 | D1 | 1 | Vardar | 30 | 23 | 5 | 2 | 85 - 16 | 51 | +69 | ![]() ![]() | |
1992/93 | D1 | 1 | Vardar | 34 | 27 | 7 | 0 | 119 - 16 | 61 | +103 | ![]() | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division CR - Championship Round QR - Qualifying Round CR - Championship Round (summary) CR - Championship Round (head-to-head) |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) Vardar were deducted three points for not showing up at the match against Turnovo in 4th round. 2) Vardar were deducted three points for not showing up for the match against Metalurg in the 18th round. 3) Vardar did not gain a UEFA license 4) Vardar 3 points deducted and fined 48.000 DM for fielding a suspended player in the round 1 game against Sloga. |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)