HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Bologna in Lega Calcio Serie A

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 12 Bologna 38101117 51 - 65 41-14  
2019/20 D1 12 Bologna 38121115 52 - 65 47-13  
2018/19 D1 10 Bologna 38111116 48 - 56 44-8  
2017/18 D1 15 Bologna 3811621 40 - 52 39-12  
2016/17 D1 15 Bologna 3811819 40 - 58 41-18  
2015/16 D1 14 Bologna 3811918 33 - 45 42-12  
2013/14 D1 19 Bologna 3851419 28 - 58 29-30    Relegated
2012/13 D1 13 Bologna 38111116 46 - 52 44-6  
2011/12 D1 9 Bologna 38131213 41 - 43 51-2  
2010/11 D1 16 Bologna 38111215 35 - 52 42-17 [-5]1)
2009/10 D1 17 Bologna 38101216 42 - 55 42-13  
2008/09 D1 17 Bologna 3891019 43 - 62 37-19  
2004/05 D1 17 Bologna 3891514 33 - 36 42-3   Relegation Playoff
2003/04 D1 12 Bologna 3410915 45 - 53 39-8  
2002/03 D1 11 Bologna 34101113 39 - 47 41-8  
2001/02 D1 7 Bologna 3415712 40 - 40 52±0    Intertoto Cup
2000/01 D1 10 Bologna 34111013 49 - 53 43-4  
1999/00 D1 11 Bologna 3491312 32 - 39 40-7  
1998/99 D1 9 Bologna 34111112 44 - 47 44-3    UEFA Cup (winner of Cup Semifinal Playoff)
1997/98 D1 8 Bologna 34121210 55 - 46 48+9    Intertoto Cup
1996/97 D1 7 Bologna 34131011 50 - 44 49+6  
1990/91 D1 18 Bologna 3441020 29 - 63 18-34    Relegated
1989/90 D1 8 Bologna 349169 29 - 36 34-7    UEFA Cup
1988/89 D1 14 Bologna 3481313 26 - 43 29-17  
1981/82 D1 15 Bologna 3061113 25 - 37 23-12    Relegated
1980/81 D1 7 Bologna 3011127 32 - 27 29+5 [-5]2)
1979/80 D1 7 Bologna 308148 23 - 24 30-1  
1978/79 D1 13 Bologna 3041610 23 - 30 24-7  
1977/78 D1 12 Bologna 3071211 21 - 32 26-11  
1976/77 D1 12 Bologna 3081111 24 - 31 27-7  
1975/76 D1 7 Bologna 309147 32 - 32 32±0  
1974/75 D1 7 Bologna 3010128 36 - 33 32+3  
1973/74 D1 9 Bologna 306177 35 - 36 29-1     Cup Winner Cup (cup winner)
1972/73 D1 7 Bologna 3011910 33 - 31 31+2  
1971/72 D1 11 Bologna 3071112 28 - 36 25-8  
1970/71 D1 5 Bologna 3010146 30 - 24 34+6    UEFA Cup
1969/70 D1 10 Bologna 306168 22 - 24 28-2     Cup Winner Cup (cup winner)
1968/69 D1 9 Bologna 3010911 27 - 36 29-9  
1967/68 D1 6 Bologna 3011118 30 - 23 33+7    UEFA Cup
1966/67 D1 3 Bologna 341897 48 - 27 45+21    UEFA Cup
1965/66 D1 2 Bologna 341987 60 - 37 46+23    Vice-champion (UEFA Cup)
1964/65 D1 6 Bologna 34111211 43 - 42 34+1  
1963/64 D1 1 Bologna 3422102 54 - 18 54+36     Champion (Champions League)
1962/63 D1 4 Bologna 341789 58 - 39 42+19  
1961/62 D1 4 Bologna 341978 57 - 41 45+16  
1960/61 D1 9 Bologna 34101113 44 - 51 31-7  
1959/60 D1 5 Bologna 3414812 50 - 42 36+8  
1958/59 D1 10 Bologna 34101113 47 - 53 31-6  
1957/58 D1 6 Bologna 34121012 47 - 43 34+4  
1956/57 D1 6 Bologna 34121111 54 - 48 35+6  
1955/56 D1 5 Bologna 3415712 68 - 52 37+16  
1954/55 D1 4 Bologna 3415109 56 - 47 40+9  
1953/54 D1 7 Bologna 3414812 50 - 41 36+9  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Bologna were deducted a total 3 points: 1 point because of unpaid taxes, plus 2 points because of unpaid wages.

2) 5-point penalisation because of the Totonero 1980 scandal.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.036150932312012 sec