HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

AS Roma in Lega Calcio Serie A

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 7 AS Roma 3818812 68 - 58 62+10  
2019/20 D1 5 AS Roma 3821710 77 - 51 70+26    Europa League
2018/19 D1 6 AS Roma 3818128 66 - 48 66+18    Europa League
2017/18 D1 3 AS Roma 382387 61 - 28 77+33    Champions League place
2016/17 D1 2 AS Roma 382837 90 - 38 87+52    Vice-champion (Champions League)
2015/16 D1 3 AS Roma 3823114 83 - 41 80+42    CL Qualification
2014/15 D1 2 AS Roma 3819136 54 - 31 70+23    Vice-champion (Champions League)
2013/14 D1 2 AS Roma 382675 72 - 25 85+47    Vice-champion (Champions League)
2012/13 D1 6 AS Roma 3818812 71 - 56 62+15  
2011/12 D1 7 AS Roma 3816814 60 - 54 56+6  
2010/11 D1 6 AS Roma 3818911 59 - 52 63+7    Europa League
2009/10 D1 2 AS Roma 382486 68 - 41 80+27    Vice-champion (Champions League)
2008/09 D1 6 AS Roma 3818911 64 - 61 63+3    UEFA Cup
2007/08 D1 2 AS Roma 3824104 72 - 37 82+35    Vice-champion (Champions League)
2006/07 D1 2 AS Roma 382297 74 - 34 75+40    Vice-champion (Champions League)
2005/06 D1 2 AS Roma 3819127 70 - 42 69+28    Vice-champion (Champions League)
2004/05 D1 8 AS Roma 38111215 55 - 58 45-3    UEFA Cup (cup finalist)
2003/04 D1 2 AS Roma 342185 68 - 19 71+49    Vice-champion (Champions League)
2002/03 D1 8 AS Roma 34131011 55 - 46 49+9    UEFA Cup (cup finalist)
2001/02 D1 2 AS Roma 3419132 58 - 24 70+34    Vice-champion (Champions League)
2000/01 D1 1 AS Roma 342293 68 - 33 75+35     Champion (Champions League)
1999/00 D1 6 AS Roma 3414108 57 - 34 54+23    UEFA Cup
1998/99 D1 5 AS Roma 3415910 69 - 49 54+20    UEFA Cup
1997/98 D1 4 AS Roma 3416117 67 - 42 59+25    UEFA Cup
1996/97 D1 12 AS Roma 34101113 46 - 47 41-1  
1995/96 D1 5 AS Roma 3416108 51 - 34 58+17    UEFA Cup
1994/95 D1 5 AS Roma 3416117 46 - 25 59+21    UEFA Cup
1993/94 D1 7 AS Roma 3410159 35 - 30 35+5  
1992/93 D1 10 AS Roma 348179 42 - 39 33+3  
1991/92 D1 5 AS Roma 3413147 37 - 31 40+6    UEFA Cup
1990/91 D1 9 AS Roma 3411149 43 - 37 36+6     Cup Winner Cup (cup winner)
1989/90 D1 6 AS Roma 3414137 45 - 40 41+5    UEFA Cup
1988/89 D1 8 AS Roma 34111211 33 - 40 34-7   Runner-up in Cup Semifinal Playoff
1987/88 D1 3 AS Roma 301587 39 - 26 38+13    UEFA Cup
1986/87 D1 7 AS Roma 301299 37 - 31 33+6  
1985/86 D1 2 AS Roma 301938 51 - 27 41+24    Vice-champion (Winner Cup)
1984/85 D1 7 AS Roma 3010146 33 - 25 34+8  
1983/84 D1 2 AS Roma 3015114 48 - 28 41+20     Cup Winner Cup (cup winner)
1982/83 D1 1 AS Roma 3016113 47 - 24 43+23     Champion (Champions League)
1981/82 D1 3 AS Roma 301587 40 - 29 38+11    UEFA Cup
1980/81 D1 2 AS Roma 3014142 43 - 20 42+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1979/80 D1 6 AS Roma 3010128 34 - 35 32-1     Cup Winner Cup (cup winner)
1978/79 D1 12 AS Roma 3081012 24 - 32 26-8  
1977/78 D1 8 AS Roma 3081210 31 - 34 28-3  
1976/77 D1 8 AS Roma 3091011 27 - 33 28-6  
1975/76 D1 10 AS Roma 3061311 25 - 31 25-6  
1974/75 D1 3 AS Roma 301596 27 - 15 39+12    UEFA Cup
1973/74 D1 8 AS Roma 3010911 29 - 28 29+1  
1972/73 D1 11 AS Roma 3061212 23 - 28 24-5  
1971/72 D1 7 AS Roma 301398 37 - 31 35+6  
1970/71 D1 6 AS Roma 307185 32 - 25 32+7  
1969/70 D1 11 AS Roma 3081210 27 - 36 28-9  
1968/69 D1 8 AS Roma 30101010 35 - 35 30±0     Cup Winner Cup (cup winner)
1967/68 D1 11 AS Roma 3071310 25 - 35 27-10  
1966/67 D1 10 AS Roma 34111112 35 - 39 34-4  
1965/66 D1 8 AS Roma 34131011 28 - 31 36-3  
1964/65 D1 10 AS Roma 3481511 29 - 35 31-6    UEFA Cup
1963/64 D1 12 AS Roma 3491114 43 - 44 29-1     UEFA Cup (cup winner)
1962/63 D1 5 AS Roma 3413147 57 - 32 40+25    UEFA Cup
1961/62 D1 5 AS Roma 341888 61 - 35 44+26    UEFA Cup
1960/61 D1 5 AS Roma 3416711 58 - 46 39+12    UEFA Cup
1959/60 D1 9 AS Roma 3413813 53 - 53 34±0    UEFA Cup
1958/59 D1 6 AS Roma 34121111 57 - 41 35+16  
1957/58 D1 5 AS Roma 34121210 46 - 42 36+4  
1956/57 D1 14 AS Roma 34101113 53 - 49 31+4  
1955/56 D1 6 AS Roma 34111310 43 - 40 35+3  
1954/55 D1 3 AS Roma 3413156 53 - 39 41+14  
1953/54 D1 6 AS Roma 34121210 53 - 42 36+11  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.037271976470947 sec