HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Juventus in Lega Calcio Serie A

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 4 Juventus 382396 77 - 38 78+39    Champions League place
2019/20 D1 1 Juventus 382657 76 - 43 83+33     Champion (Champions League)
2018/19 D1 1 Juventus 382864 70 - 30 90+40     Champion (Champions League)
2017/18 D1 1 Juventus 383053 86 - 24 95+62      Champion and Cup Winner (Champions League)
2016/17 D1 1 Juventus 382945 77 - 27 91+50      Champion and Cup Winner (Champions League)
2015/16 D1 1 Juventus 382945 75 - 20 91+55      Champion and Cup Winner (Champions League)
2014/15 D1 1 Juventus 382693 72 - 24 87+48      Champion and Cup Winner (Champions League)
2013/14 D1 1 Juventus 383332 80 - 23 102+57     Champion (Champions League)
2012/13 D1 1 Juventus 382765 71 - 24 87+47     Champion (Champions League)
2011/12 D1 1 Juventus 3823150 68 - 20 84+48     Champion (Champions League)
2010/11 D1 7 Juventus 38151310 57 - 47 58+10  
2009/10 D1 7 Juventus 3816715 55 - 56 55-1    Europa League
2008/09 D1 2 Juventus 3821116 69 - 37 74+32    Vice-champion (Champions League)
2007/08 D1 3 Juventus 3820126 72 - 37 72+35    CL Qualification
2005/06 D1 20 Juventus 3827101 71 - 24 91+47  1)  Relegated
2004/05 D1 1 Juventus 382684 67 - 27 86+40  2)   Champion (Champions League)
2003/04 D1 3 Juventus 342167 67 - 42 69+25    CL Qualification
2002/03 D1 1 Juventus 342194 64 - 29 72+35     Champion (Champions League)
2001/02 D1 1 Juventus 3420113 64 - 23 71+41     Champion (Champions League)
2000/01 D1 2 Juventus 3421103 61 - 27 73+34    Vice-champion (Champions League)
1999/00 D1 2 Juventus 342185 46 - 20 71+26    Vice-champion (Champions League)
1998/99 D1 6 Juventus 3415910 42 - 36 54+6    UEFA Cup
1997/98 D1 1 Juventus 3421112 67 - 28 74+39     Champion (Champions League)
1996/97 D1 1 Juventus 3417143 51 - 24 65+27     Champion (Champions League)
1995/96 D1 2 Juventus 341987 58 - 35 65+23    Champions League place (last winner)
1994/95 D1 1 Juventus 342347 59 - 32 73+27     Champion (Champions League)
1993/94 D1 2 Juventus 3417134 58 - 25 47+33    Vice-champion (UEFA Cup)
1992/93 D1 4 Juventus 3415910 59 - 47 39+12    UEFA Cup
1991/92 D1 2 Juventus 3418124 45 - 22 48+23    Vice-champion (UEFA Cup)
1990/91 D1 7 Juventus 34131110 45 - 32 37+13  
1989/90 D1 4 Juventus 3415145 56 - 36 44+20     Cup Winner Cup (cup winner)
1988/89 D1 4 Juventus 3415136 51 - 36 43+15    UEFA Cup
1987/88 D1 6 Juventus 3011910 35 - 30 31+5  3)  UEFA Cup (winner of Cup Semifinal Playoff)
1986/87 D1 2 Juventus 3014115 42 - 27 39+15    Vice-champion (UEFA Cup)
1985/86 D1 1 Juventus 301893 43 - 17 45+26     Champion (Champions League)
1984/85 D1 6 Juventus 3011145 48 - 33 36+15    Champions League place (last winner)
1983/84 D1 1 Juventus 301794 57 - 29 43+28     Champion (Champions League)
1982/83 D1 2 Juventus 301596 49 - 26 39+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1981/82 D1 1 Juventus 301983 48 - 14 46+34     Champion (Champions League)
1980/81 D1 1 Juventus 3017103 46 - 15 44+31     Champion (Champions League)
1979/80 D1 2 Juventus 301668 42 - 25 38+17    Vice-champion (UEFA Cup)
1978/79 D1 3 Juventus 3012135 40 - 23 37+17     Cup Winner Cup (cup winner)
1977/78 D1 1 Juventus 3015141 46 - 17 44+29     Champion (Champions League)
1976/77 D1 1 Juventus 302352 50 - 20 51+30     Champion (Champions League)
1975/76 D1 2 Juventus 301875 46 - 26 43+20    Vice-champion (UEFA Cup)
1974/75 D1 1 Juventus 301875 49 - 19 43+30     Champion (Champions League)
1973/74 D1 2 Juventus 301695 50 - 26 41+24    Vice-champion (UEFA Cup)
1972/73 D1 1 Juventus 301893 45 - 22 45+23     Champion (Champions League)
1971/72 D1 1 Juventus 301794 48 - 24 43+24     Champion (Champions League)
1970/71 D1 4 Juventus 3011136 41 - 30 35+11    UEFA Cup
1969/70 D1 3 Juventus 301587 43 - 20 38+23    UEFA Cup
1968/69 D1 5 Juventus 3012117 32 - 24 35+8    UEFA Cup
1967/68 D1 3 Juventus 3013107 33 - 29 36+4    UEFA Cup
1966/67 D1 1 Juventus 3428133 44 - 19 49+25     Champion (Champions League)
1965/66 D1 5 Juventus 3413165 38 - 23 42+15    UEFA Cup
1964/65 D1 5 Juventus 3415118 43 - 24 41+19     Cup Winner Cup (cup winner)
1963/64 D1 5 Juventus 34141010 49 - 37 38+12    UEFA Cup
1962/63 D1 2 Juventus 341897 50 - 25 45+25    Vice-champion (UEFA Cup)
1961/62 D1 13 Juventus 3410915 48 - 56 29-8  
1960/61 D1 1 Juventus 342257 80 - 42 49+38     Champion (Champions League)
1959/60 D1 1 Juventus 342554 92 - 33 55+59      Champion and Cup Winner (Champions League)
1958/59 D1 4 Juventus 3416108 74 - 51 42+23    National cup winner
1957/58 D1 1 Juventus 342356 77 - 44 51+33     Champion (Champions League)
1956/57 D1 9 Juventus 34111112 54 - 54 33±0  
1955/56 D1 12 Juventus 348179 32 - 37 33-5  
1954/55 D1 7 Juventus 3412139 60 - 53 37+7  
1953/54 D1 2 Juventus 3420104 58 - 34 50+24   Vice-champion
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Juventus are stripped from their 2004/05 and 2005/06 scudetti, are demoted to last place 2005/06 and relegated to Serie B where they will start 2006/07 with -17 points, reprieving Messina.

2) Stripped of Title July 2006

3) Juventus - Torino 0-0 a.e.t. (4-2 pen.)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.044633865356445 sec