Real Sociedad in Primera Division
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 - 38 | 62 | +21 | Europa League | |
2019/20 | D1 | 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 - 48 | 56 | +8 | Europa League | |
2018/19 | D1 | 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 - 46 | 50 | -1 | ||
2017/18 | D1 | 12 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 - 59 | 49 | +7 | ||
2016/17 | D1 | 6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 - 53 | 64 | +6 | Europa League | |
2015/16 | D1 | 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 - 48 | 48 | -3 | ||
2014/15 | D1 | 12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 51 | 46 | -7 | ||
2013/14 | D1 | 7 | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 - 55 | 59 | +7 | Europa League | |
2012/13 | D1 | 4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 - 49 | 66 | +21 | CL Qualification | |
2011/12 | D1 | 12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 52 | 47 | -6 | ||
2010/11 | D1 | 15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 - 66 | 45 | -17 | ||
2006/07 | D1 | 19 | Real Sociedad | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 - 47 | 35 | -15 | Relegated | |
2005/06 | D1 | 16 | Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 - 65 | 40 | -17 | ||
2004/05 | D1 | 14 | Real Sociedad | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 - 56 | 47 | -9 | ||
2003/04 | D1 | 15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 - 53 | 46 | -4 | ||
2002/03 | D1 | 2 | Real Sociedad | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 - 45 | 76 | +26 | Vice-champion (Champions League) | |
2001/02 | D1 | 13 | Real Sociedad | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 - 54 | 47 | -6 | ||
2000/01 | D1 | 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 - 68 | 43 | -16 | ||
1999/00 | D1 | 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 - 49 | 47 | -7 | ||
1998/99 | D1 | 10 | Real Sociedad | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 43 | 54 | +4 | ||
1997/98 | D1 | 3 | Real Sociedad | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 - 37 | 63 | +23 | UEFA Cup | |
1996/97 | D1 | 8 | Real Sociedad | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 - 47 | 63 | +3 | ||
1995/96 | D1 | 7 | Real Sociedad | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 - 53 | 63 | +9 | ||
1994/95 | D1 | 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 - 44 | 38 | +12 | ||
1993/94 | D1 | 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 - 47 | 36 | -8 | ||
1992/93 | D1 | 13 | Real Sociedad | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 - 59 | 34 | -13 | ||
1991/92 | D1 | 5 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 - 38 | 44 | +6 | UEFA Cup | |
1990/91 | D1 | 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 - 45 | 36 | -6 | ||
1989/90 | D1 | 5 | Real Sociedad | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 - 35 | 44 | +8 | UEFA Cup | |
1988/89 | D1 | 11 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 - 47 | 36 | -9 | ||
1987/88 | D1 | 2 | Real Sociedad | 38 | 22 | 7 | 9 | 61 - 33 | 51 | +28 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
1986/87 | 8 | Real Sociedad | 44 | 19 | 9 | 16 | 59 - 54 | 47 | +5 | Cup Winner Cup (cup winner) | ||
QR | 10 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 - 35 | 34 | +10 | Qualification to Intermediate Round | ||
1985/86 | D1 | 7 | Real Sociedad | 34 | 17 | 5 | 12 | 64 - 51 | 39 | +13 | ||
1984/85 | D1 | 7 | Real Sociedad | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 - 33 | 34 | +8 | ||
1983/84 | D1 | 6 | Real Sociedad | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 - 35 | 37 | +8 | ||
1982/83 | D1 | 7 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 - 27 | 36 | +2 | ||
1981/82 | D1 | 1 | Real Sociedad | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 - 33 | 47 | +25 | Champion (Champions League) | |
1980/81 | D1 | 1 | Real Sociedad | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 - 29 | 45 | +23 | Champion (Champions League) | |
1979/80 | D1 | 2 | Real Sociedad | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 - 20 | 52 | +34 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
1978/79 | D1 | 4 | Real Sociedad | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 - 36 | 41 | +17 | UEFA Cup | |
1977/78 | D1 | 11 | Real Sociedad | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 - 46 | 33 | +6 | ||
1976/77 | D1 | 8 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 - 41 | 34 | +13 | ||
1975/76 | D1 | 8 | Real Sociedad | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 - 45 | 34 | ±0 | ||
1974/75 | D1 | 4 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 - 32 | 36 | +5 | UEFA Cup | |
1973/74 | D1 | 4 | Real Sociedad | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 - 45 | 39 | +1 | UEFA Cup | |
1972/73 | D1 | 7 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 - 39 | 34 | -2 | ||
1971/72 | D1 | 8 | Real Sociedad | 34 | 14 | 6 | 14 | 38 - 36 | 34 | +2 | ||
1970/71 | D1 | 8 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 - 27 | 29 | -4 | ||
1969/70 | D1 | 7 | Real Sociedad | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 - 37 | 33 | +10 | ||
1968/69 | D1 | 7 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 - 33 | 29 | +3 | ||
1967/68 | D1 | 14 | Real Sociedad | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 - 43 | 24 | -5 | Relegation Playoff | |
1961/62 | D1 | 15 | Real Sociedad | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 - 49 | 23 | -12 | Relegated | |
1960/61 | D1 | 8 | Real Sociedad | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 - 46 | 30 | -9 | ||
1959/60 | D1 | 14 | Real Sociedad | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 - 61 | 23 | -20 | ||
1958/59 | D1 | 10 | Real Sociedad | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 - 33 | 28 | -1 | ||
1957/58 | D1 | 9 | Real Sociedad | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 - 44 | 27 | -6 | ||
1956/57 | D1 | 12 | Real Sociedad | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 - 47 | 26 | -8 | ||
1955/56 | D1 | 8 | Real Sociedad | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 - 53 | 30 | -5 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division - Intermediate Round (summary) QR - Qualifying Round |
Notes:
- participation in European competition - national cup holder - participation in European competition - promoted - relegated |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)