HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Athletic Bilbao in Primera Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 10 Athletic Bilbao 38111314 46 - 42 46+4  
2019/20 D1 11 Athletic Bilbao 38131213 41 - 38 51+3  
2018/19 D1 8 Athletic Bilbao 38131411 41 - 45 53-4  
2017/18 D1 16 Athletic Bilbao 38101315 41 - 49 43-8  
2016/17 D1 7 Athletic Bilbao 3819613 53 - 43 63+10    Europa League
2015/16 D1 5 Athletic Bilbao 3818812 58 - 45 62+13    Europa League
2014/15 D1 7 Athletic Bilbao 38151013 42 - 41 55+1    Europa League
2013/14 D1 4 Athletic Bilbao 3820108 66 - 39 70+27    CL Qualification
2012/13 D1 12 Athletic Bilbao 3812917 44 - 65 45-21  
2011/12 D1 10 Athletic Bilbao 38121313 49 - 52 49-3    Europa League (cup runner-up)
2010/11 D1 6 Athletic Bilbao 3818416 59 - 55 58+4    Europa League
2009/10 D1 8 Athletic Bilbao 3815914 50 - 53 54-3  
2008/09 D1 13 Athletic Bilbao 3812818 47 - 62 44-15    UEFA Cup (cup finalist)
2007/08 D1 11 Athletic Bilbao 38131114 40 - 43 50-3  
2006/07 D1 17 Athletic Bilbao 38101018 44 - 62 40-18  
2005/06 D1 12 Athletic Bilbao 38111215 40 - 46 45-6  
2004/05 D1 9 Athletic Bilbao 3814915 59 - 54 51+5  
2003/04 D1 5 Athletic Bilbao 38151112 53 - 49 56+4    UEFA Cup
2002/03 D1 7 Athletic Bilbao 38151013 63 - 61 55+2  
2001/02 D1 8 Athletic Bilbao 38141113 54 - 66 53-12  
2000/01 D1 12 Athletic Bilbao 38111017 44 - 60 43-16  
1999/00 D1 11 Athletic Bilbao 38121412 47 - 57 50-10  
1998/99 D1 8 Athletic Bilbao 3817912 53 - 47 60+6  
1997/98 D1 2 Athletic Bilbao 3817147 52 - 42 65+10    Vice-champion (Champions League)
1996/97 D1 6 Athletic Bilbao 42161610 72 - 57 64+15    UEFA Cup
1995/96 D1 15 Athletic Bilbao 42111516 44 - 55 48-11  
1994/95 D1 8 Athletic Bilbao 38161012 39 - 42 42-3  
1993/94 D1 5 Athletic Bilbao 38161111 61 - 47 43+14    UEFA Cup
1992/93 D1 8 Athletic Bilbao 3817615 53 - 49 40+4  
1991/92 D1 14 Athletic Bilbao 3813718 38 - 58 33-20  
1990/91 D1 12 Athletic Bilbao 3815617 41 - 50 36-9  
1989/90 D1 12 Athletic Bilbao 38111512 37 - 39 37-2  
1988/89 D1 7 Athletic Bilbao 38151211 45 - 35 42+10  
1987/88 D1 4 Athletic Bilbao 3817129 50 - 43 46+7    UEFA Cup
1986/87 PR 13 Athletic Bilbao 44151217 51 - 50 42+1  
  QR 13 Athletic Bilbao 3411914 39 - 40 31-1   Qualification to Relegation Round
1985/86 D1 3 Athletic Bilbao 341798 44 - 31 43+13    UEFA Cup
1984/85 D1 3 Athletic Bilbao 3413156 39 - 26 41+13    UEFA Cup
1983/84 D1 1 Athletic Bilbao 342095 53 - 30 49+23     Champion (Champions League)
1982/83 D1 1 Athletic Bilbao 342266 71 - 36 50+35     Champion (Champions League)
1981/82 D1 4 Athletic Bilbao 3418412 63 - 41 40+22    UEFA Cup
1980/81 D1 9 Athletic Bilbao 3414713 64 - 53 35+11  
1979/80 D1 7 Athletic Bilbao 3415514 52 - 44 35+8  
1978/79 D1 9 Athletic Bilbao 34121012 56 - 46 34+10  
1977/78 D1 3 Athletic Bilbao 3416810 62 - 36 40+26    UEFA Cup
1976/77 D1 3 Atletico Bilbao 3415811 55 - 45 38+10  1)  UEFA Cup
1975/76 D1 5 Atletico Bilbao 3414119 43 - 38 39+5    UEFA Cup
1974/75 D1 10 Atletico Bilbao 3413714 40 - 42 33-2  
1973/74 D1 5 Atletico Bilbao 3415712 35 - 31 37+4  
1972/73 D1 9 Atletico Bilbao 3412913 41 - 38 33+3     Cup Winner Cup (cup winner)
1971/72 D1 9 Atletico Bilbao 3415415 39 - 32 34+7  
1970/71 D1 5 Atletico Bilbao 301479 40 - 31 35+9    UEFA Cup
1969/70 D1 2 Atletico Bilbao 301776 44 - 20 41+24    Vice-champion (Inter-Cities Fairs Cup)
1968/69 D1 11 Atletico Bilbao 3010812 42 - 46 28-4     Cup Winner Cup (cup winner)
1967/68 D1 7 Atletico Bilbao 3011109 51 - 28 32+23    Inter-Cities Fairs Cup
1966/67 D1 7 Atletico Bilbao 3011910 43 - 36 31+7    Inter-Cities Fairs Cup
1965/66 D1 5 Atletico Bilbao 3014610 43 - 32 34+11    Inter-Cities Fairs Cup
1964/65 D1 7 Atletico Bilbao 3013611 36 - 41 32-5  
1963/64 D1 8 Atletico Bilbao 3012513 43 - 40 29+3  
1962/63 D1 10 Atletico Bilbao 3010812 41 - 40 28+1  
1961/62 D1 5 Atletico Bilbao 3012810 52 - 38 32+14  
1960/61 D1 7 Atletico Bilbao 3012612 42 - 41 30+1  
1959/60 D1 3 Atletico Bilbao 3019110 74 - 45 39+29  
1958/59 D1 3 Atletico Bilbao 3017211 72 - 33 36+39  
1957/58 D1 6 Atletico Bilbao 3014412 56 - 48 32+8  
1956/57 D1 4 Atletico Bilbao 301659 59 - 45 37+14  
1955/56 D1 1 Atletico Bilbao 302244 79 - 31 48+48    Champion
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
 PR - Relegation/Promotion (summary)
 QR - Qualifying Round
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Atletico Bilbao was renamed Athletic Bilbao in May 1977.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.030814170837402 sec