HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Valencia in Primera Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 13 Valencia 38101315 50 - 53 43-3  
2019/20 D1 9 Valencia 38141113 46 - 53 53-7  
2018/19 D1 4 Valencia 3815167 51 - 35 61+16    Champions League place
2017/18 D1 4 Valencia 382279 65 - 38 73+27    CL Qualification
2016/17 D1 12 Valencia 3813718 56 - 65 46-9  
2015/16 D1 12 Valencia 38111116 46 - 48 44-2  
2014/15 D1 4 Valencia 3822115 70 - 32 77+38    CL Qualification
2013/14 D1 8 Valencia 38131015 51 - 53 49-2  
2012/13 D1 5 Valencia 3819811 67 - 54 65+13    Europa League
2011/12 D1 3 Valencia 38171011 59 - 44 61+15    Champions League place
2010/11 D1 3 Valencia 382189 64 - 44 71+20    Champions League place
2009/10 D1 3 Valencia 382189 59 - 40 71+19    Champions League place
2008/09 D1 6 Valencia 3818812 68 - 54 62+14    UEFA Cup
2007/08 D1 10 Valencia 3815617 48 - 62 51-14     UEFA Cup (cup winner)
2006/07 D1 4 Valencia 3820612 57 - 42 66+15    CL Qualification
2005/06 D1 3 Valencia 3819127 58 - 33 69+25    CL Qualification
2004/05 D1 7 Valencia 3814168 54 - 39 58+15    Intertoto Cup
2003/04 D1 1 Valencia 382387 71 - 27 77+44     Champion (Champions League)
2002/03 D1 5 Valencia 3817912 56 - 35 60+21    UEFA Cup
2001/02 D1 1 Valencia 3821125 51 - 27 75+24     Champion (Champions League)
2000/01 D1 5 Valencia 3818911 55 - 34 63+21    UEFA Cup
1999/00 D1 3 Valencia 38181010 59 - 39 64+20    CL Qualification
1998/99 D1 4 Valencia 3819811 63 - 39 65+24    CL Qualification
1997/98 D1 9 Valencia 3816715 58 - 52 55+6    Intertoto Cup
1996/97 D1 10 Valencia 42151116 63 - 59 56+4  
1995/96 D1 2 Valencia 4226511 77 - 51 83+26    Vice-champion (UEFA Cup)
1994/95 D1 10 Valencia 38131213 53 - 48 38+5  
1993/94 D1 7 Valencia 38141212 55 - 50 40+5  
1992/93 D1 4 Valencia 3819109 60 - 33 48+27    UEFA Cup
1991/92 D1 4 Valencia 3820711 63 - 42 47+21    UEFA Cup
1990/91 D1 7 Valencia 38151013 44 - 40 40+4  
1989/90 D1 2 Valencia 3820135 67 - 42 53+25    Vice-champion (UEFA Cup)
1988/89 D1 3 Valencia 3818137 39 - 26 49+13    UEFA Cup
1987/88 D1 14 Valencia 38101315 44 - 53 33-9  
1985/86 D1 16 Valencia 348917 38 - 62 25-24    Relegated
1984/85 D1 9 Valencia 3491510 40 - 37 33+3  
1983/84 D1 12 Valencia 3412814 45 - 47 32-2  
1982/83 D1 15 Valencia 349718 42 - 56 25-14  
1981/82 D1 5 Valencia 3417512 54 - 46 39+8    UEFA Cup
1980/81 D1 4 Valencia 341789 59 - 41 42+18    UEFA Cup
1979/80 D1 6 Valencia 34121210 50 - 42 36+8     Cup Winner Cup (cup winner)
1978/79 D1 7 Valencia 3414713 44 - 39 35+5     Cup Winner Cup (cup winner)
1977/78 D1 4 Valencia 3416711 54 - 33 39+21    UEFA Cup
1976/77 D1 7 Valencia 34131011 53 - 47 36+6  
1975/76 D1 10 Valencia 3412814 43 - 41 32+2  
1974/75 D1 12 Valencia 3412814 53 - 48 32+5  
1973/74 D1 10 Valencia 3413714 41 - 33 33+8  
1972/73 D1 6 Valencia 34121012 37 - 33 34+4  
1971/72 D1 2 Valencia 341978 53 - 30 45+23    Vice-champion (UEFA Cup)
1970/71 D1 1 Valencia 301875 41 - 19 43+22     Champion (European Cup)
1969/70 D1 6 Valencia 3015510 35 - 23 35+12    Inter-Cities Fairs Cup
1968/69 D1 5 Valencia 3010119 36 - 39 31-3    Inter-Cities Fairs Cup
1967/68 D1 4 Valencia 301389 52 - 38 34+14    Inter-Cities Fairs Cup
1966/67 D1 6 Valencia 3014412 58 - 37 32+21     Cup Winner Cup (cup winner)
1965/66 D1 9 Valencia 3011514 40 - 35 27+5    Inter-Cities Fairs Cup
1964/65 D1 4 Valencia 301749 59 - 37 38+22  
1963/64 D1 6 Valencia 3016014 53 - 47 32+6  
1962/63 D1 7 Valencia 3014313 49 - 36 31+13  
1961/62 D1 7 Valencia 3012711 50 - 50 31±0  
1960/61 D1 5 Valencia 3011109 46 - 42 32+4  
1959/60 D1 9 Valencia 3011613 37 - 33 28+4  
1958/59 D1 4 Valencia 3013710 47 - 41 33+6  
1957/58 D1 4 Valencia 3013107 56 - 40 36+16  
1956/57 D1 11 Valencia 3010713 43 - 46 27-3  
1955/56 D1 6 Valencia 3013611 58 - 50 32+8  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.032339096069336 sec