HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Atletico Madrid in Primera Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 1 Atletico Madrid 382684 67 - 25 86+42     Champion (Champions League)
2019/20 D1 3 Atletico Madrid 3818164 51 - 27 70+24    Champions League place
2018/19 D1 2 Atletico Madrid 3822106 55 - 29 76+26    Vice-champion (Champions League)
2017/18 D1 2 Atletico Madrid 3823105 58 - 22 79+36    Vice-champion (Champions League)
2016/17 D1 3 Atletico Madrid 382396 70 - 27 78+43    Champions League place
2015/16 D1 3 Atletico Madrid 382846 63 - 18 88+45    Champions League place
2014/15 D1 3 Atletico Madrid 382396 67 - 29 78+38    Champions League place
2013/14 D1 1 Atletico Madrid 382864 77 - 26 90+51     Champion (Champions League)
2012/13 D1 3 Atletico Madrid 382378 65 - 31 76+34    Champions League place
2011/12 D1 5 Atletico Madrid 38151112 53 - 46 56+7    Europa League (last winner)
2010/11 D1 7 Atletico Madrid 3817714 62 - 53 58+9    Europa League
2009/10 D1 9 Atletico Madrid 3813817 57 - 61 47-4    Europa League (last winner)
2008/09 D1 4 Atletico Madrid 3820711 80 - 57 67+23    CL Qualification
2007/08 D1 4 Atletico Madrid 3819712 66 - 47 64+19    CL Qualification
2006/07 D1 7 Atletico Madrid 3817912 46 - 39 60+7    Intertoto Cup
2005/06 D1 10 Atletico Madrid 38131312 45 - 37 52+8  
2004/05 D1 11 Atletico Madrid 38131114 40 - 34 50+6  
2003/04 D1 7 Atletico Madrid 38151013 51 - 53 55-2    Intertoto Cup
2002/03 D1 11 Atletico Madrid 38121115 51 - 56 47-5  
1999/00 D1 19 Atletico Madrid 3891118 48 - 64 38-16    Relegated
1998/99 D1 13 Atletico Madrid 38121016 54 - 50 46+4    UEFA Cup (cup finalist)
1997/98 D1 7 Atletico Madrid 38161210 79 - 56 60+23    UEFA Cup
1996/97 D1 5 Atletico Madrid 42201111 76 - 64 71+12    UEFA Cup
1995/96 D1 1 Atletico Madrid 422697 75 - 32 87+43     Champion (Champions League)
1994/95 D1 14 Atletico Madrid 3813916 56 - 54 35+2  
1993/94 D1 12 Atletico Madrid 3813916 54 - 54 35±0  
1992/93 D1 6 Atletico Madrid 38161111 52 - 42 43+10    UEFA Cup
1991/92 D1 3 Atletico Madrid 382459 67 - 35 53+32     Cup Winner Cup (cup winner)
1990/91 D1 2 Atletico Madrid 3817138 52 - 28 47+24     Cup Winner Cup (cup winner)
1989/90 D1 4 Atletico Madrid 3820108 55 - 35 50+20    UEFA Cup
1988/89 D1 4 Atletico Madrid 3819811 69 - 45 46+24    UEFA Cup
1987/88 D1 3 Atletico Madrid 3819109 60 - 38 48+22    UEFA Cup
1986/87 QR 7 Atletico Madrid 3413912 37 - 40 35-3   Qualification to Intermediate Round
  7 Atletico Madrid 44181115 58 - 54 47+4  
1985/86 D1 5 Atletico Madrid 341789 53 - 38 42+15    UEFA Cup
1984/85 D1 2 Atletico Madrid 3416117 51 - 28 43+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1983/84 D1 4 Atletico Madrid 341789 53 - 47 42+6    UEFA Cup
1982/83 D1 3 Atletico Madrid 342068 56 - 38 46+18    UEFA Cup
1981/82 D1 8 Atletico Madrid 3415415 38 - 37 34+1  
1980/81 D1 3 Atletico Madrid 3416108 46 - 39 42+7    UEFA Cup
1979/80 D1 13 Atletico Madrid 34101113 38 - 44 31-6  
1978/79 D1 3 Atletico Madrid 3414137 55 - 37 41+18    UEFA Cup
1977/78 D1 6 Atletico Madrid 3416414 61 - 52 36+9  
1976/77 D1 1 Atletico Madrid 341987 62 - 33 46+29     Champion (European Cup)
1975/76 D1 3 Atletico Madrid 3418610 60 - 38 42+22     Cup Winner Cup (cup winner)
1974/75 D1 6 Atletico Madrid 34111310 46 - 34 35+12    Cup Winner Cup (cup finalist)
1973/74 D1 2 Atletico Madrid 3415811 58 - 47 38+11    Vice-champion (UEFA Cup)
1972/73 D1 1 Atletico Madrid 342086 49 - 29 48+20     Champion (European Cup)
1971/72 D1 4 Atletico Madrid 3414119 45 - 28 39+17     Cup Winner Cup (cup winner)
1970/71 D1 3 Atletico Madrid 301785 51 - 20 42+31    UEFA Cup
1969/70 D1 1 Atletico Madrid 301866 53 - 22 42+31     Champion (European Cup)
1968/69 D1 6 Atletico Madrid 30101010 40 - 37 30+3  
1967/68 D1 6 Atletico Madrid 301299 38 - 32 33+6    Inter-Cities Fairs Cup
1966/67 D1 4 Atletico Madrid 301479 57 - 30 35+27    Inter-Cities Fairs Cup
1965/66 D1 1 Atletico Madrid 301884 54 - 20 44+34     Champion (European Cup)
1964/65 D1 2 Atletico Madrid 302037 58 - 27 43+31  
1963/64 D1 7 Atletico Madrid 3010911 37 - 34 29+3  
1962/63 D1 2 Atletico Madrid 301497 61 - 36 37+25   Vice-champion
1961/62 D1 3 Atletico Madrid 301569 50 - 36 36+14  
1960/61 D1 2 Atletico Madrid 301767 57 - 35 40+22   Vice-champion
1959/60 D1 5 Atletico Madrid 3015312 59 - 40 33+19  
1958/59 D1 5 Atletico Madrid 3013611 58 - 48 32+10  
1957/58 D1 2 Atletico Madrid 3016104 78 - 43 42+35   Vice-champion
1956/57 D1 5 Atletico Madrid 3015411 65 - 54 34+11  
1955/56 D1 5 Atletico Madrid 3014511 75 - 49 33+26  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
 QR - Qualifying Round
  - Intermediate Round (summary)
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.025944948196411 sec