HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Barcelona in Primera Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 3 FC Barcelona 382477 85 - 38 79+47    Champions League place
2019/20 D1 2 FC Barcelona 382576 86 - 38 82+48    Vice-champion (Champions League)
2018/19 D1 1 FC Barcelona 382693 90 - 36 87+54     Champion (Champions League)
2017/18 D1 1 FC Barcelona 382891 99 - 29 93+70      Champion and Cup Winner (Champions League)
2016/17 D1 2 FC Barcelona 382864 116 - 37 90+79    Vice-champion (Champions League)
2015/16 D1 1 FC Barcelona 382945 112 - 29 91+83      Champion and Cup Winner (Champions League)
2014/15 D1 1 FC Barcelona 383044 110 - 21 94+89     Champion (Champions League)
2013/14 D1 2 FC Barcelona 382765 100 - 33 87+67    Vice-champion (Champions League)
2012/13 D1 1 FC Barcelona 383242 115 - 40 100+75     Champion (Champions League)
2011/12 D1 2 FC Barcelona 382873 114 - 29 91+85    Vice-champion (Champions League)
2010/11 D1 1 FC Barcelona 383062 95 - 21 96+74     Champion (Champions League)
2009/10 D1 1 FC Barcelona 383161 98 - 24 99+74     Champion (Champions League)
2008/09 D1 1 FC Barcelona 382765 105 - 35 87+70     Champion (Champions League)
2007/08 D1 3 FC Barcelona 3819109 76 - 43 67+33    CL Qualification
2006/07 D1 2 FC Barcelona 3822106 78 - 33 76+45    Vice-champion (Champions League)
2005/06 D1 1 FC Barcelona 382576 80 - 35 82+45     Champion (Champions League)
2004/05 D1 1 FC Barcelona 382594 73 - 29 84+44     Champion (Champions League)
2003/04 D1 2 FC Barcelona 382198 63 - 39 72+24    Vice-champion (Champions League)
2002/03 D1 6 FC Barcelona 38151112 63 - 47 56+16    UEFA Cup
2001/02 D1 4 FC Barcelona 38181010 65 - 37 64+28    CL Qualification
2000/01 D1 4 FC Barcelona 3817129 80 - 57 63+23    CL Qualification
1999/00 D1 2 FC Barcelona 3819712 70 - 46 64+24    Vice-champion (Champions League)
1998/99 D1 1 FC Barcelona 382477 87 - 43 79+44     Champion (Champions League)
1997/98 D1 1 FC Barcelona 3823510 78 - 56 74+22     Champion (Champions League)
1996/97 D1 2 FC Barcelona 422868 102 - 48 90+54    Vice-champion (Champions League)
1995/96 D1 3 FC Barcelona 4222146 72 - 39 80+33    Cup Winner Cup (cup finalist)
1994/95 D1 4 FC Barcelona 38181010 60 - 45 46+15    UEFA Cup
1993/94 D1 1 FC Barcelona 382567 91 - 42 56+49     Champion (Champions League)
1992/93 D1 1 FC Barcelona 382585 87 - 34 58+53     Champion (Champions League)
1991/92 D1 1 FC Barcelona 382396 87 - 37 55+50     Champion (Champions League)
1990/91 D1 1 FC Barcelona 382576 74 - 33 57+41     Champion (Champions League)
1989/90 D1 3 FC Barcelona 3823510 83 - 39 51+44     Cup Winner Cup (cup winner)
1988/89 D1 2 FC Barcelona 3823114 80 - 26 57+54    Cup Winner Cup (last winner)
1987/88 D1 6 FC Barcelona 3815914 49 - 44 39+5     Cup Winner Cup (cup winner)
1986/87 CR 2 FC Barcelona 4424155 63 - 29 63+34    Vice-champion (UEFA Cup)
  QR 2 FC Barcelona 3418133 51 - 22 49+29   Qualification to Championship Round
1985/86 D1 2 FC Barcelona 341897 61 - 36 45+25    Vice-champion (UEFA Cup)
1984/85 D1 1 FC Barcelona 3421112 69 - 25 53+44     Champion (Champions League)
1983/84 D1 3 FC Barcelona 342086 62 - 28 48+34     Cup Winner Cup (cup winner)
1982/83 D1 4 FC Barcelona 3417107 60 - 29 44+31     Cup Winner Cup (cup winner)
1981/82 D1 2 FC Barcelona 341978 75 - 40 45+35    Cup Winner Cup (last winner)
1980/81 D1 5 FC Barcelona 3418511 66 - 41 41+25     Cup Winner Cup (cup winner)
1979/80 D1 4 FC Barcelona 3413129 42 - 33 38+9    UEFA Cup
1978/79 D1 5 FC Barcelona 3416612 69 - 37 38+32    Cup Winner Cup (last winner)
1977/78 D1 2 FC Barcelona 341699 49 - 29 41+20     Cup Winner Cup (cup winner)
1976/77 D1 2 FC Barcelona 341897 69 - 34 45+35    Vice-champion (UEFA Cup)
1975/76 D1 2 FC Barcelona 341879 61 - 41 43+20    Vice-champion (UEFA Cup)
1974/75 D1 3 FC Barcelona 3415712 57 - 36 37+21    UEFA Cup
1973/74 D1 1 FC Barcelona 342185 75 - 24 50+51  1)   Champion (European Cup)
1972/73 D1 2 CF Barcelona 3418106 41 - 21 46+20    Vice-champion (UEFA Cup)
1971/72 D1 3 CF Barcelona 341798 40 - 26 43+14    UEFA Cup
1970/71 D1 2 CF Barcelona 301956 50 - 22 43+28     Cup Winner Cup (cup winner)
1969/70 D1 5 CF Barcelona 301398 50 - 42 35+8     Cup Winner Cup (cup winner)
1968/69 D1 3 CF Barcelona 3013107 40 - 18 36+22    Inter-Cities Fairs Cup
1967/68 D1 2 CF Barcelona 301596 48 - 29 39+19     Cup Winner Cup (cup winner)
1966/67 D1 2 CF Barcelona 302028 58 - 29 42+29    Vice-champion (Inter-Cities Fairs Cup)
1965/66 D1 3 CF Barcelona 301668 51 - 27 38+24    Inter-Cities Fairs Cup
1964/65 D1 6 CF Barcelona 3014412 59 - 41 32+18  
1963/64 D1 2 CF Barcelona 301947 74 - 38 42+36   Vice-champion
1962/63 D1 6 CF Barcelona 3011910 45 - 36 31+9  
1961/62 D1 2 CF Barcelona 301848 81 - 46 40+35   Vice-champion
1960/61 D1 4 CF Barcelona 3013611 62 - 47 32+15  
1959/60 D1 1 CF Barcelona 302226 86 - 28 46+58    Champion
1958/59 D1 1 CF Barcelona 302433 96 - 26 51+70    Champion
1957/58 D1 3 FC Barcelona 301749 69 - 38 38+31  
1956/57 D1 3 CF Barcelona 301677 70 - 37 39+33  
1955/56 D1 2 FC Barcelona 302235 67 - 26 47+41   Vice-champion
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
 CR - Championship Round (summary)
 QR - Qualifying Round
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) CF Barcelona was renamed FC Barcelona in 1974.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.040490865707397 sec