Southampton in Premier League
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | D1 | 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | 12 | -60 | Relegated | |
| 2022/23 | D1 | 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 - 73 | 25 | -37 | Relegated | |
| 2021/22 | D1 | 15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 - 67 | 40 | -24 | ||
| 2020/21 | D1 | 15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 - 68 | 43 | -21 | ||
| 2019/20 | D1 | 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 - 60 | 52 | -9 | ||
| 2018/19 | D1 | 16 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 - 65 | 39 | -20 | ||
| 2017/18 | D1 | 17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 - 56 | 36 | -19 | ||
| 2016/17 | D1 | 8 | Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 - 48 | 46 | -7 | ||
| 2015/16 | D1 | 6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 - 41 | 63 | +18 | Europa League | |
| 2014/15 | D1 | 7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 - 33 | 60 | +21 | Europa League | |
| 2013/14 | D1 | 8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 - 46 | 56 | +8 | ||
| 2012/13 | D1 | 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 - 60 | 41 | -11 | ||
| 2004/05 | D1 | 20 | Southampton | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 - 66 | 32 | -21 | Relegated | |
| 2003/04 | D1 | 12 | Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 45 | 47 | -1 | ||
| 2002/03 | D1 | 8 | Southampton | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 - 46 | 52 | -3 | UEFA Cup (cup finalist) | |
| 2001/02 | D1 | 11 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 - 54 | 45 | -8 | ||
| 2000/01 | D1 | 10 | Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 - 48 | 52 | -8 | ||
| 1999/00 | D1 | 15 | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 - 62 | 44 | -17 | ||
| 1998/99 | D1 | 17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 - 64 | 41 | -27 | ||
| 1997/98 | D1 | 12 | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 - 55 | 48 | -5 | ||
| 1996/97 | D1 | 16 | Southampton | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 - 56 | 41 | -6 | ||
| 1995/96 | D1 | 17 | Southampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 - 52 | 38 | -18 | ||
| 1994/95 | D1 | 10 | Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 - 63 | 54 | -2 | ||
| 1993/94 | D1 | 18 | Southampton | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 - 66 | 43 | -17 | ||
| 1992/93 | D1 | 18 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 - 61 | 50 | -7 | ||
| 1991/92 | D1 | 16 | Southampton | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 - 55 | 52 | -16 | ||
| 1990/91 | D1 | 14 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 - 69 | 45 | -11 | ||
| 1989/90 | D1 | 7 | Southampton | 38 | 15 | 10 | 13 | 71 - 63 | 55 | +8 | ||
| 1988/89 | D1 | 13 | Southampton | 38 | 10 | 15 | 13 | 52 - 66 | 45 | -14 | ||
| 1987/88 | D1 | 12 | Southampton | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 - 53 | 50 | -4 | ||
| 1986/87 | D1 | 12 | Southampton | 42 | 14 | 10 | 18 | 69 - 68 | 52 | +1 | ||
| 1985/86 | D1 | 14 | Southampton | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 - 62 | 46 | -11 | ||
| 1984/85 | D1 | 5 | Southampton | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 - 47 | 68 | +9 | ||
| 1983/84 | D1 | 2 | Southampton | 42 | 22 | 11 | 9 | 66 - 38 | 77 | +28 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1982/83 | D1 | 12 | Southampton | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 - 58 | 57 | -4 | ||
| 1981/82 | D1 | 7 | Southampton | 42 | 19 | 9 | 14 | 72 - 67 | 66 | +5 | UEFA Cup | |
| 1980/81 | D1 | 6 | Southampton | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 - 56 | 50 | +20 | UEFA Cup | |
| 1979/80 | D1 | 8 | Southampton | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 - 53 | 45 | +12 | ||
| 1978/79 | D1 | 14 | Southampton | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 - 53 | 40 | -6 | ||
| 1973/74 | D1 | 20 | Southampton | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 - 68 | 36 | -21 | Relegated | |
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: D1 - First division |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
Related information
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Relegated
Europa League
- participation in European competition
- national cup holder
- promoted