HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Arsenal London in Premier League

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 8 Arsenal London 3818713 55 - 39 61+16  
2019/20 D1 8 Arsenal London 38141410 56 - 48 56+8     Europa League (cup winner)
2018/19 D1 5 Arsenal London 3821710 73 - 51 70+22    Europa League
2017/18 D1 6 Arsenal London 3819613 74 - 51 63+23    Europa League
2016/17 D1 5 Arsenal London 382369 77 - 44 75+33    Europa League
2015/16 D1 2 Arsenal London 3820117 65 - 36 71+29    Vice-champion (Champions League)
2014/15 D1 3 Arsenal London 382297 71 - 36 75+35    Champions League place
2013/14 D1 4 Arsenal London 382477 68 - 41 79+27    CL Qualification
2012/13 D1 4 Arsenal London 3821107 72 - 37 73+35    CL Qualification
2011/12 D1 3 Arsenal London 3821710 74 - 49 70+25    Champions League place
2010/11 D1 4 Arsenal London 3819118 72 - 43 68+29    CL Qualification
2009/10 D1 3 Arsenal London 382369 83 - 41 75+42    Champions League place
2008/09 D1 4 Arsenal London 3820126 68 - 37 72+31    CL Qualification
2007/08 D1 3 Arsenal London 3824113 74 - 31 83+43    CL Qualification
2006/07 D1 4 Arsenal London 3819118 63 - 35 68+28    CL Qualification
2005/06 D1 4 Arsenal London 3820711 68 - 31 67+37    CL Qualification
2004/05 D1 2 Arsenal London 382585 87 - 36 83+51    Vice-champion (Champions League)
2003/04 D1 1 Arsenal London 3826120 73 - 26 90+47     Champion (Champions League)
2002/03 D1 2 Arsenal London 382396 85 - 42 78+43    Vice-champion (Champions League)
2001/02 D1 1 Arsenal London 382693 79 - 36 87+43     Champion (Champions League)
2000/01 D1 2 Arsenal London 3820108 63 - 38 70+25    Vice-champion (Champions League)
1999/00 D1 2 Arsenal London 382279 73 - 43 73+30    Vice-champion (Champions League)
1998/99 D1 2 Arsenal London 3822124 59 - 17 78+42    Vice-champion (Champions League)
1997/98 D1 1 Arsenal London 382396 68 - 33 78+35     Champion (Champions League)
1996/97 D1 3 Arsenal London 3819118 62 - 32 68+30    UEFA Cup
1995/96 D1 5 Arsenal London 3817129 49 - 32 63+17    UEFA Cup
1994/95 D1 12 Arsenal London 42131217 52 - 49 51+3  
1993/94 D1 4 Arsenal London 4218177 53 - 28 71+25    Cup Winner Cup (last winner)
1992/93 D1 10 Arsenal London 42151116 40 - 38 56+2     Cup Winner Cup (cup winner)
1991/92 D1 4 Arsenal London 4219158 81 - 47 72+34  
1990/91 D1 1 Arsenal London 3824131 74 - 18 83+56 [-2]1)   Champion (Champions League)
1989/90 D1 4 Arsenal London 3818812 54 - 38 62+16  
1988/89 D1 1 Arsenal London 3822106 73 - 36 76+37    Champion
1987/88 D1 6 Arsenal London 40181210 58 - 39 66+19  
1986/87 D1 4 Arsenal London 42201012 58 - 35 70+23  
1985/86 D1 7 Arsenal London 4220913 49 - 47 69+2  
1984/85 D1 7 Arsenal London 4219914 61 - 49 66+12  
1983/84 D1 6 Arsenal London 4218915 74 - 60 63+14  
1982/83 D1 10 Arsenal London 42161016 58 - 56 58+2  
1981/82 D1 5 Arsenal London 42201111 48 - 37 71+11    UEFA Cup
1980/81 D1 3 Arsenal London 4219158 61 - 45 53+16    UEFA Cup
1979/80 D1 4 Arsenal London 4218168 52 - 36 52+16  
1978/79 D1 7 Arsenal London 42171411 61 - 48 48+13     Cup Winner Cup (cup winner)
1977/78 D1 5 Arsenal London 42211011 60 - 37 52+23    UEFA Cup
1976/77 D1 8 Arsenal London 42161115 64 - 59 43+5  
1975/76 D1 17 Arsenal London 42131019 47 - 53 36-6  
1974/75 D1 16 Arsenal London 42131118 47 - 49 37-2  
1973/74 D1 10 Arsenal London 42141414 49 - 51 42-2  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Arsenal deducted two points

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.018074989318848 sec