1. FC Brno in Gambrinus liga
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | D1 | 16 | Zbrojovka Brno | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 - 43 | 24 | -23 | ![]() | |
2016/17 | D1 | 11 | Zbrojovka Brno | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 - 45 | 32 | -13 | ||
2015/16 | D1 | 6 | Zbrojovka Brno | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 - 38 | 47 | -1 | ||
2014/15 | D1 | 14 | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 - 45 | 33 | -11 | ||
D1 | 5 | Boby Brno | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 - 45 | 43 | -5 | |||
2013/14 | D1 | 9 | Zbrojovka Brno | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 - 42 | 37 | -10 | ||
2012/13 | D1 | 13 | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 - 53 | 32 | -19 | ||
2010/11 | D1 | 15 | Zbrojovka Brno | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 - 55 | 24 | -22 | ![]() | |
2009/10 | D1 | 11 | 1. FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 - 40 | 35 | -9 | ||
2008/09 | D1 | 11 | 1. FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 - 36 | 35 | -4 | ||
2007/08 | D1 | 4 | 1. FC Brno | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 - 22 | 55 | +21 | ||
2006/07 | D1 | 5 | 1. FC Brno | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 - 22 | 46 | +12 | ||
2005/06 | D1 | 12 | 1. FC Brno | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 - 36 | 35 | -1 | ||
2004/05 | D1 | 11 | 1. FC Brno | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 - 42 | 33 | -12 | ||
2003/04 | D1 | 14 | 1. FC Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 - 43 | 30 | -10 | ||
2002/03 | D1 | 9 | 1. FC Brno | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 - 31 | 39 | +4 | ![]() | |
2001/02 | D1 | 8 | Stavo Artikel Brno | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 - 42 | 40 | -8 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 13 | Stavo Artikel Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 - 35 | 30 | -11 | ||
1999/00 | D1 | 4 | Stavo Artikel Brno | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 - 33 | 42 | +2 | ||
1998/99 | D1 | 7 | Boby Brno | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 - 33 | 41 | +4 | ![]() | |
1997/98 | D1 | 10 | Boby Brno | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 - 42 | 37 | ±0 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 4 | Boby Brno | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 - 35 | 52 | +9 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 8 | Boby Brno | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 - 42 | 43 | -3 | ||
1994/95 | D1 | 3 | Boby Brno | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 - 27 | 54 | +25 | ![]() | |
1993/94 | D1 | 12 | Boby Brno | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 - 46 | 36 | -8 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)