FC Banik Ostrava in Gambrinus liga
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | QR | 6 | FC Banik Ostrava | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 - 34 | 45 | +8 | Qualification to Championship Round | |
| CR | 6 | FC Banik Ostrava | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 - 43 | 47 | +4 | |||
| 2018/19 | CR | 5 | FC Banik Ostrava | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 - 43 | 47 | -4 | Play-off (Europa League) | |
| QR | 5 | FC Banik Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 - 36 | 45 | +2 | Qualification to Championship Round | ||
| 2017/18 | D1 | 13 | FC Banik Ostrava | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 - 43 | 31 | -7 | ||
| 2015/16 | D1 | 16 | FC Banik Ostrava | 30 | 4 | 2 | 24 | 27 - 65 | 14 | -38 | Relegated | |
| 2014/15 | D1 | 13 | FC Banik Ostrava | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 - 41 | 33 | -18 | ||
| 2013/14 | D1 | 10 | FC Banik Ostrava | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 - 43 | 35 | -10 | ||
| 2012/13 | D1 | 14 | FC Banik Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 - 44 | 29 | -10 | ||
| 2011/12 | D1 | 14 | FC Banik Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 - 48 | 28 | -17 | ||
| 2010/11 | D1 | 14 | FC Banik Ostrava | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 - 46 | 30 | -15 | ||
| 2009/10 | D1 | 3 | FC Banik Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 - 25 | 60 | +22 | Europa League | |
| 2008/09 | D1 | 9 | FC Banik Ostrava | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 - 36 | 39 | +2 | ||
| 2007/08 | D1 | 3 | FC Banik Ostrava | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 - 28 | 55 | +23 | UEFA Cup | |
| 2006/07 | D1 | 7 | FC Banik Ostrava | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 - 33 | 46 | +10 | ||
| 2005/06 | D1 | 6 | FC Banik Ostrava | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 - 32 | 40 | +3 | ||
| 2004/05 | D1 | 7 | FC Banik Ostrava | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 - 36 | 37 | -3 | UEFA Cup (cup winner) | |
| 2003/04 | D1 | 1 | FC Banik Ostrava | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 - 25 | 63 | +35 | Champion (Champions League) | |
| 2002/03 | D1 | 5 | FC Banik Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 - 38 | 45 | +3 | ||
| 2001/02 | D1 | 6 | FC Banik Ostrava | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 - 36 | 44 | +7 | ||
| 2000/01 | D1 | 14 | FC Banik Ostrava | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 - 45 | 30 | -17 | ||
| 1999/00 | D1 | 11 | FC Banik Ostrava | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 - 45 | 35 | -2 | ||
| 1998/99 | D1 | 5 | FC Banik Ostrava | 30 | 10 | 15 | 5 | 39 - 26 | 45 | +13 | ||
| 1997/98 | D1 | 4 | FC Banik Ostrava | 30 | 13 | 11 | 6 | 51 - 35 | 50 | +16 | ||
| 1996/97 | D1 | 10 | FC Banik Ostrava | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 - 35 | 37 | -2 | ||
| 1995/96 | D1 | 12 | FC Banik Ostrava | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 - 46 | 35 | -6 | ||
| 1994/95 | D1 | 11 | FC Banik Ostrava | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 - 41 | 38 | -5 | ||
| 1993/94 | D1 | 3 | FC Banik Ostrava | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 - 25 | 50 | +27 | ||
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: QR - Qualifying Round CR - Championship Round D1 - First division |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Relegated
Europa League
UEFA Cup (cup winner)
Champion (Champions League)
- promoted