FC Slovan Liberec in Gambrinus liga
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | QR | 5 | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 - 38 | 47 | +12 | Qualification to Championship Round | |
CR | 5 | FC Slovan Liberec | 35 | 15 | 6 | 14 | 55 - 51 | 51 | +4 | Play-off (Europa League) | ||
2018/19 | CR | 6 | FC Slovan Liberec | 35 | 12 | 10 | 13 | 34 - 32 | 46 | +2 | ||
QR | 6 | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 - 28 | 42 | +5 | Qualification to Championship Round | ||
2017/18 | D1 | 6 | FC Slovan Liberec | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 - 35 | 46 | +2 | ||
2016/17 | D1 | 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 - 28 | 39 | +3 | ||
2015/16 | D1 | 3 | FC Slovan Liberec | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 - 35 | 58 | +16 | ![]() | |
2014/15 | D1 | 12 | FC Slovan Liberec | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 - 43 | 33 | -4 | ![]() ![]() | |
2013/14 | D1 | 4 | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 - 46 | 48 | -9 | ![]() | |
2012/13 | D1 | 3 | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 - 34 | 54 | +12 | ![]() | |
2011/12 | D1 | 1 | FC Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 - 29 | 66 | +39 | ![]() ![]() | |
2010/11 | D1 | 7 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 - 36 | 43 | +9 | ||
2009/10 | D1 | 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 - 39 | 37 | -5 | ||
2008/09 | D1 | 3 | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 - 28 | 52 | +13 | ![]() | |
2007/08 | D1 | 6 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 - 31 | 44 | +4 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 4 | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 - 22 | 58 | +22 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 1 | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 11 | 3 | 43 - 22 | 59 | +21 | ![]() ![]() | |
2004/05 | D1 | 5 | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 - 26 | 46 | +19 | [-6] | ![]() |
2003/04 | D1 | 6 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 - 27 | 46 | +11 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 4 | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 - 36 | 50 | +7 | ![]() | |
2001/02 | D1 | 1 | FC Slovan Liberec | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 - 25 | 64 | +30 | ![]() ![]() | |
2000/01 | D1 | 6 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 - 31 | 45 | +8 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 8 | FC Slovan Liberec | 30 | 9 | 11 | 10 | 21 - 24 | 38 | -3 | ![]() ![]() | |
1998/99 | D1 | 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 - 34 | 38 | -1 | ||
1997/98 | D1 | 5 | FC Slovan Liberec | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 - 32 | 47 | +7 | ||
1996/97 | D1 | 5 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 - 30 | 46 | +3 | ||
1995/96 | D1 | 7 | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 - 30 | 44 | +4 | ||
1994/95 | D1 | 4 | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 - 46 | 51 | +3 | ||
1993/94 | D1 | 9 | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 - 26 | 44 | +6 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: QR - Qualifying Round CR - Championship Round D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)