HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Augsburg in 1. Bundesliga (Germany)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 13 FC Augsburg 3410618 36 - 54 36-18  
2019/20 D1 15 FC Augsburg 349916 45 - 63 36-18  
2018/19 D1 15 FC Augsburg 348818 51 - 71 32-20  
2017/18 D1 12 FC Augsburg 34101113 43 - 46 41-3  
2016/17 D1 13 FC Augsburg 3491114 35 - 51 38-16  
2015/16 D1 12 FC Augsburg 3491114 42 - 52 38-10  
2014/15 D1 5 FC Augsburg 3415415 43 - 43 49±0    Europa League
2013/14 D1 8 FC Augsburg 3415712 47 - 47 52±0  
2012/13 D1 15 FC Augsburg 348917 33 - 51 33-18  
2011/12 D1 14 FC Augsburg 3481412 36 - 49 38-13  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.022218942642212 sec