HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Granada CF in Primera Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 9 Granada CF 3813718 47 - 65 46-18  
2019/20 D1 7 Granada CF 3816814 52 - 45 56+7    Europa League
2016/17 D1 20 Granada CF 384826 30 - 82 20-52    Relegated
2015/16 D1 16 Granada CF 3810919 46 - 69 39-23  
2014/15 D1 17 Granada CF 3871417 29 - 64 35-35  
2013/14 D1 15 Granada CF 3812521 32 - 56 41-24  
2012/13 D1 15 Granada CF 3811918 37 - 54 42-17  
2011/12 D1 17 Granada CF 3812620 35 - 56 42-21  
1975/76 D1 17 Granada CF 3481016 29 - 50 26-21    Relegated
1974/75 D1 15 Granada CF 34101113 35 - 47 31-12  
1973/74 D1 6 Granada CF 34121210 34 - 35 36-1  
1972/73 D1 13 Granada CF 3491114 25 - 32 29-7  
1971/72 D1 6 Granada CF 3414812 40 - 34 36+6  
1970/71 D1 10 Granada CF 3010812 33 - 34 28-1  
1969/70 D1 12 Granada CF 3081012 20 - 31 26-11  
1968/69 D1 8 Granada CF 3011712 26 - 38 29-12  
1966/67 D1 14 Granada CF 308715 32 - 46 23-14    Relegated (Relegation Playoff)
1960/61 D1 16 Granada CF 305718 32 - 61 17-29    Relegated
1959/60 D1 12 Granada CF 3010515 38 - 52 25-14  
1958/59 D1 13 Granada CF 3011415 30 - 43 26-13  
1957/58 D1 13 Granada CF 3011217 35 - 53 24-18  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.0191330909729 sec