HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

APOP Paphos in Cypriot First Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
1999/00 D1 11 APOP Paphos 269512 38 - 47 32-9  
1997/98 D1 13 APOP Paphos 267514 40 - 59 26-19  
1996/97 D1 10 APOP Paphos 269413 29 - 44 31-15  
1992/93 D1 14 APOP Paphos 261223 17 - 84 5-67    Relegated
1990/91 D1 13 APOP Paphos 261421 20 - 63 6-43    Relegated
1989/90 D1 11 APOP Paphos 2661010 30 - 46 22-16  
1988/89 D1 8 APOP Paphos 289109 36 - 40 28-4  
1987/88 D1 10 APOP Paphos 309813 31 - 34 26-3  
1986/87 D1 9 APOP Paphos 3081111 39 - 44 27-5  
1985/86 D1 12 APOP Paphos 266911 26 - 44 21-18  
1982/83 D1 14 APOP Paphos 265417 14 - 41 14-27    Relegated
1981/82 D1 12 APOP Paphos 265912 24 - 35 19-11  
1979/80 D1 14 APOP Paphos 285914 23 - 53 19-30    Relegated
1978/79 D1 14 APOP Paphos 3081111 34 - 49 27-15  
1977/78 D1 13 APOP Paphos 3061014 22 - 45 22-23  
1973/74 D1 14 APOP Paphos 263914 22 - 48 15-26    Relegated
1971/72 D1 12 APOP Paphos 225314 20 - 34 13-14    Relegated
1967/68 D1 12 APOP Paphos 222119 15 - 90 5-75    Relegated
1966/67 D1 12 APOP Paphos 221219 21 - 107 4-86  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.019190073013306 sec