Aris Limassol in Cypriot First Division
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | QR | 13 | Aris Limassol | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 - 49 | 16 | -30 | ![]() | |
2016/17 | PR | 10 | Aris Limassol | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 - 65 | 41 | -18 | ||
QR | 11 | Aris Limassol | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 - 52 | 24 | -22 | Qualification to Relegation Round | ||
2015/16 | QR | 7 | Aris Limassol | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 - 31 | 31 | -2 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 10 | Aris Limassol | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 - 46 | 41 | -3 | |||
2013/14 | PR | 11 | Aris Limassol | 36 | 8 | 13 | 15 | 51 - 57 | 37 | -6 | ![]() | |
QR | 12 | Aris Limassol | 26 | 3 | 11 | 12 | 29 - 40 | 20 | -11 | Qualification to Relegation Round | ||
2011/12 | PR | 12 | Aris Limassol | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 - 44 | 32 | -12 | ![]() | |
QR | 12 | Aris Limassol | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 - 35 | 27 | -8 | Qualification to Relegation Round | ||
2009/10 | QR | 12 | Aris Limassol | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 - 47 | 20 | -21 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 12 | Aris Limassol | 32 | 4 | 9 | 19 | 30 - 63 | 21 | -33 | ![]() | ||
2007/08 | CR | 11 | Aris Limassol | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 - 35 | 27 | -11 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 12 | Aris Limassol | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 - 48 | 30 | -17 | ![]() | ||
2006/07 | D1 | 8 | Aris Limassol | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 - 58 | 32 | -19 | ||
2004/05 | D1 | 14 | Aris Limassol | 26 | 1 | 1 | 24 | 22 - 73 | 4 | -51 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 13 | Aris Limassol | 26 | 2 | 3 | 21 | 31 - 92 | 9 | -61 | ![]() | |
2000/01 | D1 | 14 | Aris Limassol | 26 | 1 | 1 | 24 | 28 - 88 | 4 | -60 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 14 | Aris Limassol | 26 | 3 | 0 | 23 | 32 - 96 | 9 | -64 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 12 | Aris Limassol | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 - 41 | 28 | -8 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 9 | Aris Limassol | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 - 36 | 31 | -2 | ||
1994/95 | D1 | 11 | Aris Limassol | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 - 49 | 37 | -5 | ||
1992/93 | D1 | 13 | Aris Limassol | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 - 52 | 30 | -19 | ![]() | |
1991/92 | D1 | 10 | Aris Limassol | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 - 44 | 29 | -15 | ||
1990/91 | D1 | 8 | Aris Limassol | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 - 40 | 24 | -7 | ||
1989/90 | D1 | 4 | Aris Limassol | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 31 | 30 | +12 | ||
1988/89 | D1 | 12 | Aris Limassol | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 - 39 | 26 | +3 | ||
1987/88 | D1 | 11 | Aris Limassol | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 - 54 | 26 | -5 | ||
1986/87 | D1 | 5 | Aris Limassol | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 - 35 | 35 | +18 | ||
1985/86 | D1 | 13 | Aris Limassol | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 - 42 | 19 | -10 | ||
1984/85 | D1 | 12 | Aris Limassol | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 - 38 | 24 | -13 | ||
1983/84 | D1 | 10 | Aris Limassol | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 - 35 | 22 | -11 | ||
1982/83 | D1 | 8 | Aris Limassol | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 - 39 | 25 | +3 | ||
1980/81 | D1 | 14 | Aris Limassol | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 - 52 | 17 | -23 | ![]() | |
1979/80 | D1 | 8 | Aris Limassol | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 - 40 | 26 | -3 | ||
1978/79 | D1 | 4 | Aris Limassol | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 - 34 | 32 | +2 | ||
1977/78 | D1 | 7 | Aris Limassol | 30 | 10 | 11 | 9 | 51 - 41 | 31 | +10 | ||
1976/77 | D1 | 4 | Aris Limassol | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 - 46 | 36 | +7 | ||
1975/76 | D1 | 14 | Aris Limassol | 28 | 4 | 7 | 17 | 30 - 70 | 15 | -40 | ||
1974/75 | D1 | 10 | Aris Limassol | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 - 42 | 20 | -15 | ||
1973/74 | D1 | 10 | Aris Limassol | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 - 45 | 19 | -17 | ||
1972/73 | D1 | 10 | Aris Limassol | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 - 34 | 22 | -9 | ||
1969/70 | D1 | 12 | Aris Limassol | 22 | 1 | 9 | 12 | 10 - 40 | 11 | -30 | ![]() | |
1968/69 | D1 | 10 | Aris Limassol | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 - 37 | 19 | -13 | ||
1967/68 | D1 | 11 | Aris Limassol | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 - 80 | 11 | -48 | ||
1966/67 | D1 | 11 | Aris Limassol | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 - 102 | 5 | -85 | ||
1965/66 | D1 | 11 | Aris Limassol | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 - 73 | 5 | -56 | ||
1964/65 | D1 | 11 | Aris Limassol | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 - 81 | 8 | -58 | ||
1963/64 | D1 | 11 | Aris Limassol | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 - 10 | 3 | -8 | ||
1962/63 | D1 | 8 | Aris Limassol | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 - 59 | 20 | -19 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: QR - Qualifying Round PR - Relegation/Promotion Round PR - Relegation/Promotion (summary) CR - Championship Round D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)