HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Aris Limassol in Cypriot First Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2017/18 QR 13 Aris Limassol 263716 19 - 49 16-30    Relegated
2016/17 PR 10 Aris Limassol 3611817 47 - 65 41-18  
  QR 11 Aris Limassol 266614 30 - 52 24-22   Qualification to Relegation Round
2015/16 QR 7 Aris Limassol 268711 29 - 31 31-2   Qualification to Relegation Round
  PR 10 Aris Limassol 36101115 43 - 46 41-3  
2013/14 PR 11 Aris Limassol 3681315 51 - 57 37-6    Relegated
  QR 12 Aris Limassol 2631112 29 - 40 20-11   Qualification to Relegation Round
2011/12 PR 12 Aris Limassol 328816 32 - 44 32-12    Relegated
  QR 12 Aris Limassol 267613 27 - 35 27-8   Qualification to Relegation Round
2009/10 QR 12 Aris Limassol 264814 26 - 47 20-21   Qualification to Relegation Round
  PR 12 Aris Limassol 324919 30 - 63 21-33    Relegated
2007/08 CR 11 Aris Limassol 267613 24 - 35 27-11   Qualification to Relegation Round
  PR 12 Aris Limassol 328618 31 - 48 30-17    Relegated
2006/07 D1 8 Aris Limassol 269512 39 - 58 32-19  
2004/05 D1 14 Aris Limassol 261124 22 - 73 4-51    Relegated
2002/03 D1 13 Aris Limassol 262321 31 - 92 9-61    Relegated
2000/01 D1 14 Aris Limassol 261124 28 - 88 4-60    Relegated
1998/99 D1 14 Aris Limassol 263023 32 - 96 9-64    Relegated
1996/97 D1 12 Aris Limassol 267712 33 - 41 28-8    Relegated
1995/96 D1 9 Aris Limassol 267109 34 - 36 31-2  
1994/95 D1 11 Aris Limassol 3310716 44 - 49 37-5  
1992/93 D1 13 Aris Limassol 268612 33 - 52 30-19    Relegated
1991/92 D1 10 Aris Limassol 267811 29 - 44 29-15  
1990/91 D1 8 Aris Limassol 269611 33 - 40 24-7  
1989/90 D1 4 Aris Limassol 261187 43 - 31 30+12  
1988/89 D1 12 Aris Limassol 2881010 42 - 39 26+3  
1987/88 D1 11 Aris Limassol 3010614 49 - 54 26-5  
1986/87 D1 5 Aris Limassol 3012117 53 - 35 35+18  
1985/86 D1 13 Aris Limassol 265912 32 - 42 19-10  
1984/85 D1 12 Aris Limassol 266128 25 - 38 24-13  
1983/84 D1 10 Aris Limassol 265129 24 - 35 22-11  
1982/83 D1 8 Aris Limassol 2610511 42 - 39 25+3  
1980/81 D1 14 Aris Limassol 267316 29 - 52 17-23    Relegated
1979/80 D1 8 Aris Limassol 289811 37 - 40 26-3  
1978/79 D1 4 Aris Limassol 3012810 36 - 34 32+2  
1977/78 D1 7 Aris Limassol 3010119 51 - 41 31+10  
1976/77 D1 4 Aris Limassol 3016410 53 - 46 36+7  
1975/76 D1 14 Aris Limassol 284717 30 - 70 15-40  
1974/75 D1 10 Aris Limassol 266812 27 - 42 20-15  
1973/74 D1 10 Aris Limassol 265912 28 - 45 19-17  
1972/73 D1 10 Aris Limassol 265129 25 - 34 22-9  
1969/70 D1 12 Aris Limassol 221912 10 - 40 11-30    Relegated
1968/69 D1 10 Aris Limassol 22598 24 - 37 19-13  
1967/68 D1 11 Aris Limassol 225116 32 - 80 11-48  
1966/67 D1 11 Aris Limassol 221318 17 - 102 5-85  
1965/66 D1 11 Aris Limassol 202117 17 - 73 5-56  
1964/65 D1 11 Aris Limassol 203215 23 - 81 8-58  
1963/64 D1 11 Aris Limassol 20115 2 - 10 3-8  
1962/63 D1 8 Aris Limassol 228410 40 - 59 20-19  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 QR - Qualifying Round
 PR - Relegation/Promotion Round
 PR - Relegation/Promotion (summary)
 CR - Championship Round
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.022033929824829 sec