Alki Larnaca in Cypriot First Division
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | QR | 14 | Alki Larnaca | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 - 78 | -39 | -64 | [-41]1) | Relegated |
| 2012/13 | QR | 9 | Alki Larnaca | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 - 46 | 25 | -13 | Qualification to Relegation Round | |
| PR | 10 | Alki Larnaca | 32 | 8 | 8 | 16 | 43 - 57 | 32 | -14 | |||
| 2011/12 | 8 | Alki Larnaca | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 - 45 | 42 | -10 | |||
| QR | 8 | Alki Larnaca | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 - 40 | 34 | -8 | Qualification to Play-off Round | ||
| 2010/11 | PR | 10 | Alki Larnaca | 32 | 11 | 6 | 15 | 40 - 48 | 39 | -8 | ||
| QR | 11 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 - 40 | 29 | -10 | Qualification to Relegation Round | ||
| 2008/09 | QR | 12 | Alki Larnaca | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 - 50 | 19 | -23 | Qualification to Relegation Round | |
| PR | 12 | Alki Larnaca | 32 | 6 | 9 | 17 | 39 - 59 | 27 | -20 | Relegated | ||
| 2007/08 | PR | 10 | Alki Larnaca | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 - 44 | 40 | -3 | ||
| CR | 10 | Alki Larnaca | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 - 40 | 27 | -8 | Qualification to Relegation Round | ||
| 2004/05 | D1 | 13 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 - 55 | 29 | -16 | Relegated | |
| 2002/03 | D1 | 14 | Alki Larnaca | 26 | 1 | 3 | 22 | 21 - 93 | 6 | -72 | Relegated | |
| 2001/02 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 - 37 | 28 | ±0 | [-3]2) | |
| 1999/00 | D1 | 14 | Alki Larnaca | 26 | 1 | 0 | 25 | 20 - 109 | 3 | -89 | Relegated | |
| 1998/99 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 - 70 | 25 | -33 | ||
| 1997/98 | D1 | 10 | Alki Larnaca | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 - 65 | 29 | -19 | ||
| 1996/97 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 - 49 | 30 | -8 | ||
| 1995/96 | D1 | 10 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 - 46 | 31 | -4 | ||
| 1990/91 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 - 40 | 24 | -8 | ||
| 1985/86 | D1 | 10 | Alki Larnaca | 26 | 5 | 12 | 9 | 22 - 31 | 22 | -9 | ||
| 1984/85 | D1 | 8 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 - 27 | 25 | -4 | ||
| 1983/84 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 - 28 | 22 | -2 | ||
| 1982/83 | D1 | 7 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 - 35 | 27 | -3 | ||
| 1980/81 | D1 | 13 | Alki Larnaca | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 - 40 | 21 | -15 | Relegated | |
| 1979/80 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 - 45 | 23 | -18 | ||
| 1978/79 | D1 | 3 | Alki Larnaca | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 - 39 | 33 | +2 | UEFA Cup | |
| 1977/78 | D1 | 6 | Alki Larnaca | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 - 40 | 32 | -5 | ||
| 1976/77 | D1 | 6 | Alki Larnaca | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 - 37 | 33 | +9 | ||
| 1975/76 | D1 | 7 | Alki Larnaca | 28 | 10 | 10 | 8 | 45 - 43 | 30 | +2 | ||
| 1974/75 | D1 | 4 | Alki Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 - 16 | 37 | +41 | ||
| 1973/74 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 - 32 | 21 | -9 | ||
| 1972/73 | D1 | 12 | Alki Larnaca | 26 | 5 | 10 | 11 | 18 - 26 | 20 | -8 | ||
| 1971/72 | D1 | 6 | Alki Larnaca | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 - 24 | 22 | -1 | ||
| 1970/71 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 22 | 4 | 11 | 7 | 25 - 29 | 19 | -4 | ||
| 1969/70 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 - 36 | 17 | -11 | ||
| 1968/69 | D1 | 11 | Alki Larnaca | 22 | 3 | 10 | 9 | 24 - 34 | 16 | -10 | ||
| 1967/68 | D1 | 6 | Alki Larnaca | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 - 50 | 22 | +6 | ||
| 1966/67 | D1 | 7 | Alki Larnaca | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 - 43 | 19 | +1 | ||
| 1965/66 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 - 39 | 17 | -12 | ||
| 1964/65 | D1 | 9 | Alki Larnaca | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 - 40 | 14 | -12 | ||
| 1963/64 | D1 | 10 | Alki Larnaca | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 - 18 | 3 | -5 | ||
| 1962/63 | D1 | 12 | Alki Larnaca | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 - 58 | 12 | -25 | Relegated | |
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: QR - Qualifying Round PR - Relegation/Promotion (summary) - Play-off Round (summary) CR - Championship Round D1 - First division |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
1) Alki Larnaca were deducted 41 points because they failed to meet the financial criteria of UEFA. 2) Alki had 3 points deducted for failing to pay old debts to a former manager. | ||||||||||||
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Relegated
UEFA Cup
- participation in European competition
- national cup holder
- promoted